- stopień ochrony IP67
- pełna ochrona przed uszkodzeniami elektrycznymi
- detekcja obiektów o nieregularnych kształtach
- skrosowane wiązki detekcji
- wysoka jakość produktu (europejska produkcja)
BX04 | BX10 | ||
Nominalna odległość zadziałania Sn | 0,3 – 2 m (model standardowy) 0,3 – 1,5 m (model DA) 0,3 – 4 m (model 6X) 0,3 – 6 m (model 6A) |
||
Wysokość kontrolowana | 90 mm | ||
Ilość wiązek | 4 | 10 | |
Odległość między wiązkami | 30 mm | 10 mm | |
Minimalny wykrywany obiekt | ∅ 35 mm(1) ∅ 25 mm(2) ∅ 15 mm(3) |
∅ 15 mm(1) ∅ 7.5 mm(2) ∅ 5 mm(3) |
|
Kolor emitowanego światła | podczerwone | ||
Histereza | ≤ 10% | ||
Napięcie pracy | 10 – 26 V DC | ||
Polaryzacja | PNP + NPN | ||
Typ wyjścia | NO lub NC | ||
Czas odpowiedzi (jasn0/ciemno) | 500 μs (800 μs modele 6X i 6A) | ||
Czas odpowiedzi (ciemno/jasno) | 5 ms (8 ms modele 6X i 6A) | ||
Zakres temperatur pracy | 0 + 55° C | ||
Zabezpieczenie zasilania | przeciw odwrotnej polaryzacji | ||
Zabezpieczenie wyjścia | przeciwzwarciowe (autoreset) | ||
Regulacja czułości | potencjometr | ||
Zakłócenia światła zewnętrznego | 1 000 lux (żarówka) 1 500 lux (światło słoneczne) |
||
Stopień ochrony | IP67 (EN 60529) / IP69K (wersja 9K) | ||
Obudowa | PBT / PC (wersja 9K) | ||
Materiał optyki | PC | ||
Sygnalizacja | diody LED zielona (nadajnik) / czerwona, żółta (odniornik) | ||
Podłączenie | złącze M12 / przewód PVC 2 m | ||
Waga | 230 g (wersja ze złączem) / 300 g (wersja z przewodem) |
(1) Gwarantowana rozdzielczość w całym zakresie wysokości kontrolowanej
(2) Gwarantowana rozdzielczość w środkowej części wysokości kontrolowanej
(3) Jak w punkcie 2, z tym, że z regulacją czułości
- Karta katalogowa(PDF; 549 KB)
- Podłączenie BXx/xSR(JPG; 315 KB)
- Podłączenie BXxxx/x0-xxxx(JPG; 155 KB)
- Podłączenie BXxxx/xD-xxxx(JPG; 152 KB)
- Wymiary BX04S/xx-Ax(JPG; 33 KB)
- Wymiary BX04S/xx-Hx(JPG; 35 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Kod produktu | Zasięg pracy | Ilość wiązek | Logika | Typ wyjścia | Podłączenie | Funkcja |
BX04S/00-HB | 0,3 – 2 m | 4 | NPN + PNP | NO/NC | M12 | Nadajnik |
BX04S/00-AB | 0,3 – 2 m | 4 | NPN + PNP | NO/NC | Przewód 2 m | Nadajnik |
BX04S/X0-HB | 0,3 – 2 m | 4 | NPN + PNP | NO/NC | M12 | Nadajnik + test |
BX04S/00-HB | 0,3 – 2 m | 4 | NPN + PNP | NO/NC | Przewód 2 m | Nadajnik + test |
BX04R/AD-HB | 0,3 – 2 m | 4 | NPN + PNP | NO | M12 | Odbiornik |
BX04R/AD-AB | 0,3 – 2 m | 4 | NPN + PNP | NO | Przewód 2 m | Odbiornik |
BX10S/00-HB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NO/NC | M12 | Nadajnik |
BX10S/00-AB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NO/NC | Przewód 2 m | Nadajnik |
BX10S/X0-HB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NO/NC | M12 | Nadajnik + test |
BX10S/X0-AB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NO/NC | Przewód 2 m | Nadajnik + test |
BX10R/AD-HB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NO | M12 | Odbiornik |
BX10R/AD-AB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NO | Przewód 2 m | Odbiornik |
BX10R/CD-HB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NC | M12 | Odbiornik |
BX10R/CD-AB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NC | Przewód 2 m | Odbiornik |
BX10S/00-HB6X | 0,3 – 4 m | 10 | NPN + PNP | NO/NC | M12 | Nadajnik |
BX10R/AD-HB6X | 0,3 – 4 m | 10 | NPN + PNP | NO | M12 | Odbiornik |
BX10S/00-HB6A | 0,3 – 6 m | 10 | NPN + PNP | NO/NC | M12 | Nadajnik |
BX10R/AD-HB6A | 0,3 – 6 m | 10 | NPN + PNP | NO | M12 | Odbiornik |
BX04SR/0A-HB | 0,3 – 2 m | 4 | NPN + PNP | NO | M12 | Nadajnik + odbiornik |
BX04SR/0A-AB | 0,3 – 2 m | 4 | NPN + PNP | NO | Przewód 2 m | Nadajnik + odbiornik |
BX04SR/XA-HB | 0,3 – 2 m | 4 | NPN + PNP | NO | M12 | Nadajnik + odbiornik |
BX04SR/XA-AB | 0,3 – 2 m | 4 | NPN + PNP | NO | Przewód 2 m | Nadajnik + odbiornik |
BX10SR/0A-HB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NO | M12 | Nadajnik + odbiornik |
BX10SR/0A-AB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NO | Przewód 2 m | Nadajnik + odbiornik |
BX10SR/XA-HB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NO | M12 | Nadajnik + odbiornik |
BX10SR/XA-AB | 0,3 – 2 m | 10 | NPN + PNP | NO | Przewód 2 m | Nadajnik + odbiornik |
BX10SR/0A-HB6X | 0,3 – 4 m | 10 | NPN + PNP | NO | M12 | Nadajnik + odbiornik |
BX10SR/0A-HB6A | 0,3 – 6 m | 10 | NPN + PNP | NO | M12 | Nadajnik + odbiornik |
ze specjalistą