- wiązki równoległe i krzyżowe o zmiennej amplitudzie
- synchronizacja przez przewód
- wysokość kontrolowana do 480 mm (rozstaw 5 mm) lub 960 mm (rozstaw 10 i 25 mm)
- maksymalny zasięg 3 m (rozstaw 5 mm) lub 6 m (rozstaw 10 i 25 mm)
- wyjścia cyfrowe PNP lub NPN, analogowe prądowe lub napięciowe, PNP z wyjściem prądowym
- regulacja Touch-in, 2 poziomy
- funkcja blankingu
- wysoka jakość produktu (europejska produkcja)
Nominalna odległość zadziałania | 0,1 – 3 m (rozstaw wiązek 5 mm) 0,3 – 6 m (rozstaw wiązek ≥ 10 mm) |
|
Wysokość kontrolowana | 160 – 960 mm | |
Ilość wiązek | 9 – 97 | |
Odległość między wiązkami | 5 mm, 10 mm, 25 mm | |
Długość fali | 850 nm (rozstaw wiązek 5 mm) 880 nm (rozstaw wiązek ≥ 10 mm) |
|
Napięcie pracy | 16,8 – 30 V DC | |
Polaryzacja | 1 x PNP, 1 x NPN (CX2E0RB); 1 x analogowe wyjście napięciowe, 1 x analogowe wyjście prądowe (CX2E0RA); 1 x PNP, 1 x analogowe wyjście napięciowe (CX2E0RF) |
|
Zakres temperatur pracy | -10° + 55° C | |
Zakłócenia światła zewnętrznego | IEC EN 60947-5-2 | |
Stopień ochrony | IP67 (EN 60529) | |
Obudowa | malowane aluminium RAL5002 | |
Materiał optyki | PMMA | |
Sygnalizacja | diody LED | |
Podłączenie | złącze M12 4 pin (CX2E), złącze M12, 8 pin (CX2R) |
- Karta katalogowa(PDF; 756 KB)
- Podłączenie CX2E0RB(JPG; 160 KB)
- Wymiary CX2E0RF/xx-016V(JPG; 155 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Kod produktu | Zasięg pracy | Wysokość chroniona | Ilość wiązek | Rozstaw wiązek | Rodzaj wiązek | Polaryzacja |
CX2E0RB/05-016V | 0,3 – 3 m | 160 mm | 33 | 5 | R / K | NPN + PNP |
CX2E0RB/05-032V | 0,3 – 3 m | 320 mm | 65 | 5 | R | NPN + PNP |
CX2E0RB/05-048V | 0,3 – 3 m | 480 mm | 97 | 5 | R | NPN + PNP |
CX2E0RB/10-016V | 0,3 – 6 m | 160 mm | 17 | 10 | R / K | NPN + PNP |
CX2E0RB/10-032V | 0,3 – 6 m | 320 mm | 33 | 10 | R / K | NPN + PNP |
CX2E0RB/10-048V | 0,3 – 6 m | 480 mm | 49 | 10 | R | NPN + PNP |
CX2E0RB/10-064V | 0,3 – 6 m | 640 mm | 65 | 10 | R | NPN + PNP |
CX2E0RB/10-080V | 0,3 – 6 m | 800 mm | 81 | 10 | R | NPN + PNP |
CX2E0RB/10-096V | 0,3 – 6 m | 960 mm | 97 | 10 | R | NPN + PNP |
CX2E0RB/20-016V | 0,3 – 6 m | 160 mm | 9 | 20 | R | NPN + PNP |
CX2E0RB/20-032V | 0,3 – 6 m | 320 mm | 17 | 20 | R | NPN + PNP |
CX2E0RB/20-048V | 0,3 – 6 m | 480 mm | 25 | 20 | R | NPN + PNP |
CX2E0RB/20-064V | 0,3 – 6 m | 640 mm | 33 | 20 | R | NPN + PNP |
CX2E0RB/20-080V | 0,3 – 6 m | 800 mm | 41 | 20 | R | NPN + PNP |
CX2E0RB/20-096V | 0,3 – 6 m | 960 mm | 49 | 20 | R | NPN + PNP |
CX2E0RA/05-016V | 0,3 – 3 m | 160 mm | 33 | 5 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/05-032V | 0,3 – 3 m | 320 mm | 65 | 5 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/05-048V | 0,3 – 3 m | 480 mm | 97 | 5 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/10-016V | 0,3 – 6 m | 160 mm | 17 | 10 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/10-032V | 0,3 – 6 m | 320 mm | 33 | 10 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/10-048V | 0,3 – 6 m | 480 mm | 49 | 10 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/10-064V | 0,3 – 6 m | 640 mm | 65 | 10 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/10-080V | 0,3 – 6 m | 800 mm | 81 | 10 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/10-096V | 0,3 – 6 m | 960 mm | 97 | 10 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/20-016V | 0,3 – 6 m | 160 mm | 9 | 20 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/20-032V | 0,3 – 6 m | 320 mm | 17 | 20 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/20-048V | 0,3 – 6 m | 480 mm | 25 | 20 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/20-064V | 0,3 – 6 m | 640 mm | 33 | 20 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/20-080V | 0,3 – 6 m | 800 mm | 41 | 20 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RA/20-096V | 0,3 – 6 m | 960 mm | 49 | 20 | R | Napięciowe + prądowe |
CX2E0RF/05-016V | 0,3 – 3 m | 160 mm | 33 | 5 | R / K | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/05-032V | 0,3 – 3 m | 320 mm | 65 | 5 | R | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/05-048V | 0,3 – 3 m | 480 mm | 97 | 5 | R | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/10-016V | 0,3 – 6 m | 160 mm | 17 | 10 | R / K | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/10-032V | 0,3 – 6 m | 320 mm | 33 | 10 | R / K | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/10-048V | 0,3 – 6 m | 480 mm | 49 | 10 | R | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/10-064V | 0,3 – 6 m | 640 mm | 65 | 10 | R | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/10-080V | 0,3 – 6 m | 800 mm | 81 | 10 | R | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/10-096V | 0,3 – 6 m | 960 mm | 97 | 10 | R | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/20-016V | 0,3 – 6 m | 160 mm | 9 | 20 | R | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/20-032V | 0,3 – 6 m | 320 mm | 17 | 20 | R | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/20-048V | 0,3 – 6 m | 480 mm | 25 | 20 | R | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/20-064V | 0,3 – 6 m | 640 mm | 33 | 20 | R | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/20-080V | 0,3 – 6 m | 800 mm | 41 | 20 | R | PNP + napięciowe |
CX2E0RF/20-096V | 0,3 – 6 m | 960 mm | 49 | 20 | R | PNP + napięciowe |
R – wiązki równoległe
K – wiązki krzyżowe
ze specjalistą