Czujnik kontrastu TL46 od Datasensing to zaawansowane rozwiązanie zaprojektowane do precyzyjnego wykrywania znaczników koloru w szybkich procesach przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu diod LED RGB, białych lub czerwonych, czujniki te oferują wysoką rozdzielczość i bardzo niskie opóźnienie, co zapewnia niezwykłą precyzję oraz szybkość działania. TL46 jest przystosowany do pracy w wymagających aplikacjach, takich jak maszyny pakujące, etykietujące, drukarki oraz sprzęt do cięcia i uszczelniania.
Najważniejsze cechy serii TL46:
- Emisja światła: RGB LED, biała lub czerwona LED w zależności od wersji
- Wysoka prędkość: częstotliwość przełączania do 70 kHz, co pozwala na ultraszybką detekcję.
- Niski czas opóźnienia: tylko 3 µs w modelach zaawansowanych, co zwiększa dokładność.
- Różnorodność modeli: od podstawowych po zaawansowane z funkcjami takimi jak IO-Link.
- Zastosowanie w wymagających procesach: m.in. pakowanie, przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny i drukarski.
Dzięki solidnej, metalowej obudowie i rozbudowanemu interfejsowi (IO-Link), TL46 to wszechstronne narzędzie dostosowane do nowoczesnych procesów produkcyjnych, gdzie liczy się szybkość i precyzja działania.
Skontaktuj się z naszymi specjalistami w dziale automatyki przemysłowej >> kontakt
Pomożemy w wyborze odpowiednich parametrów do Twojej aplikacji!
Właściwości wykrywania | |
Nominalna odległość wykrywania | 12mm |
Wielkość plamki | 0,8 x 4mm |
Regulacja czułości | Teach-in |
Aplikacja | |
Zasada działania | Wykrywanie koloru / kontrastu |
Opis | Standardowa obudowa – pionowa plamka |
Pozycja optyczna | Osiowy |
Funkcje | Wykrywanie koloru / kontrastu |
Wyjścia | |
Typ danych wyjściowych | NPN/PNP – IO-LINK |
Częstotliwość przełączania | 10kHz (tryb kolorowy) 70kHz |
Czas odpowiedzi | 0,007 (niski jitter 70kHz) |
Dane elektryczne | |
Napięcie zasilania | 10…30VDC |
Prąd zasilania bez obciążenia | ≤ 30mA |
Prąd obciążenia | ≤100mA |
Spadek napięcia wyjściowego | ≤2V |
Maksymalna zawartość tętnienia | ≤ 2Vpp |
Wskaźniki LED | Żółty (stan wyjścia) 4-cyfrowy wyświetlacz/opóźnienie/blokada |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Tak |
Emisja | LED RGB |
Zakłócenia światła zewnętrznego | Zgodnie z EN 60947-5-2 : 2020 |
Impulsywna ochrona przeciwprzepięciowa | Tak |
Rezystancja izolacji | >20 MΩ 500 V DC, między elektroniką a obudową |
Rezystancja styku | 500 Vac 1 min., między elektroniką a obudową |
Dane mechaniczne | |
Wymiary | 32x60x82 |
Materiał obudowy | Metal / Aluminium / Szkło |
Połączenia | Wtyczka M12 |
Aktywny materiał głowicy | Szkło |
Temperatura przechowywania | – 20°C…+70°C |
Średnica/Wymiar | Sześcienny |
Testy/Zatwierdzenia | |
Zatwierdzenia | CE cULus |
Wstrząsy i wibracje | Amplituda 0,5 mm, 10 … Częstotliwość 55 Hz, dla każdej osi (EN60068-2-6) |
Dane ogólne | |
Temperatura | – 10°C…+ 55°C |
Ochrona mechaniczna | IP67 |
Jeżeli wybrałeś już interesujący Cię produkt, zrób zamówienie w naszym >> e-sklep
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem automatyki przemysłowej.
Kod produktu | Model | Opis |
954601070 | TL46-A-415 | Czujnik kontrastu z regulacją trymerem, emisja biały LED, wyjście PNP, złącze M12 |
954601080 | TL46-A-425 | Czujnik kontrastu z regulacją trymerem, emisja biały LED, wyjście NPN, złącze M12 |
954601090 | TL46-A-615 | Czujnik kontrastu z regulacją trymerem, emisja czerwony LED, wyjście PNP, złącze M12 |
954601100 | TL46-A-625 | Czujnik kontrastu z regulacją trymerem, emisja czerwony LED, wyjście NPN, złącze M12 |
954601000 | TL46-W-815 | Czujnik kontrastu emisja RGB – plamka pionowa, zasięg Sn=8 mm ,wyjście NPN/PNP, złącze M12 |
954601060 | TL46-W-815G | Czujnik kontrastu emisja RGB, zasięg Sn=8 mm, szklana soczewka, wyjście NPN/PNP, złącze M12 |
954601010 | TL46-W-815L | Czujnik kontrastu emisja RGB, zasięg Sn=8 mm, szklana soczewka, wyjście NPN/PNP, złącze M12 |
954601130 | TL46-WE-815 | Czujnik koloru wersja zawansowana, zasięg Sn=9mm – plamka pozioma, wyjście PNP |
954601140 | TL46-WE-825 | Czujnik koloru wersja zawansowana, zasięg Sn=9mm – plamka pionowa, wyjście NPN |
954601110 | TL46-WJ-815 | Czujnik kontrastu z niskim opóźnieniem, emisja RGB – plamka pionowa, zasięg Sn=9mm, złącze M12 |
954601120 | TL46-WJ-815L | Czujnik kontrastu z niskim opóźnieniem, emisja RGB – plamka pozioma, zasięg Sn=9mm, złącze M12 |
954601020 | TL46-WL-815 | Czujnik kontrastu emisja RGB – plamka pionowa, zasięg Sn=8mm, wyjście PNP/NPN, złącze M12 |
954601030 | TL46-WL-815L | Czujnik kontrastu Sn=8 mm, emisja RGB – plamka pozioma, wyjście NPN/PNP , złącze M12 |
954601040 | TL46-WLF-815 | Czujnik kontrastu Sn=8 mm, emisja RGB – plamka pionowa, wyjście NPN/PNP , złącze M12 |
954601050 | TL46-WLF-815L | Czujnik kontrastu Sn=8 mm, emisja RGB – plamka pionowa, wyjście NPN/PNP zdalne/dynamiczne, złącze M12 |
954600004 | TL46-WH-815-PZ | Czujnik kontrastu, emisja RGB, wysoka wydajność, wyjście IO-Link, złącze M12 |
954600005 | TL46-W-815-PZ | Czujnik kontrastu, emisja RGB, wyjście IO-Link, złącze M12 |
Kod produktu | Model | Opis |
95ACC1050 | LENS HI-RES glass | Soczewka z wysoką rozdzielczością szkła |
95ACC2680 | LENS No. 18 glass | Soczewka nr 18 szklana |
95ACC1100 | LENS No. 22 glass | Soczewka nr 22 szklana |
890000194 | LENS No. 28 glass | Soczewka nr 28 szklana |
95ACC2740 | LENS No. 40 glass | Soczewka nr 40-60 szklana |
S73030511 | LENS No. 50 glass | Obiektyw nr 50 BOC-511 |
95ACC2670 | LENS No. 9 Glass | Soczewka nr 9 szklana |
95ACC2540 | LENS No. 9 PMMA | Obiektyw nr 9 PMMA |
ze specjalistą