- stopień ochrony IP69K
- certyfikat ECOLAB
- typ wyjścia NO, NC lub NO + NC
- zakres pracy do 110° C (wersja PFM-26)
- pełne zabezpieczenie przed uszkodzeniami elektrycznymi
- wysoka jakość produktu (europejska produkcja)
Nominalna odległość zadziałania Sn | PFK1/xx-1H – 5 mm PFK1/xx-2H – 8 mm PFK1/xx-3H – 8 mm PFK1/xx-4H – 12 mm |
Zasięg działania | PFK1/xx-1H – 0 – 4 mm PFK1/xx-2H – 0 – 6,5 mm PFK1/xx-3H – 0 – 6,5 mm PFK1/xx-4H – 0 – 9,72 mm |
Histereza | 1 – 20% Sr |
Standardowy obiekt | PFM1/xx-1H – 18 x 18 mm FE 360 PFM1/xx-2H – 24 x 24 mm FE 360 PFM1/xx-3H – 24 x 24 mm FE 360 PFM1/xx-4H – 36 x 36 mm FE 360 |
Napięcie pracy | 10 – 30 V DC |
Polaryzacja | NPN lub PNP |
Typ wyjścia | NO, NC lub NO + NC |
Natężenie prądu na wyjściu | ≤ 200 mA |
Częstotliwość przełączania | 15 kHz |
Zakres temperatur | -40° C +80° C (podczas procesu czyszczenia dopuszczalna temperatura 100° C przez maks. 15 s) -25° C +110° C (modele PFM-26) |
Zabezpieczenie zasilania | tak, przeciwko odwrotnej polaryzacji |
Zabezpieczenie wyjścia | przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe |
Norma EMC | IEC 60947-5-2 |
Stopień ochrony | IP67, IP68 (1 m, 7 dni); IP69K (zgodnie z DIN 40050 punkt 9) |
Obudowa | stal nierdzewna AISI 316L (DIN 1.4404) |
Materiał czoła | PPS (certyfikat FDA) |
Sygnalizacja | dioda LED (żółta) / brak diody (modele PFM-26) |
Podłączenie | M12 z pozłacanymi pinami |
Wymiary | M18 x 63,1 mm – PFK1/xx-1H, PFK1/xx-3H M18 x 63,1 mm – PFK1/xx-2H, PFK1/xx-4H |
- Karta katalogowa(PDF; 1 MB)
- Wymiary PFK1/xx-1H, PFK1/XX-3H(JPG; 46 KB)
- Wymiary PFK1/xx-2H, PFK1/xx-4H(JPG; 45 KB)
- Montaż PFK1/xx-1x(JPG; 148 KB)
- Montaż PFK1/xx-2x(JPG; 148 KB)
- Montaż PFK1/xx-3x(JPG; 156 KB)
- Krzywe odpowiedzi PFK1/xx-2x(JPG; 220 KB)
- Krzywe odpowiedzi PFK1/xx-3x(JPG; 198 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Kod produktu | Montaż | Podłączenie | Odległość zadziałania (mm) | Polaryzacja | Typ wyjścia |
PFK1/AN-1H | czoło zabudowane | M18 | 5 | NPN | NO |
PFK1/AN-2H | czoło niezabudowane | M18 | 8 | NPN | NO |
PFK1/AN-3H | czoło zabudowane | M18 | 8 | NPN | NO |
PFK1/AN-4H | czoło niezabudowane | M18 | 12 | NPN | NO |
PFK1/AP-1H | czoło zabudowane | M18 | 5 | PNP | NO |
PFK1/AP-2H | czoło niezabudowane | M18 | 8 | PNP | NO |
PFK1/AP-3H | czoło zabudowane | M18 | 8 | PNP | NO |
PFK1/AP-4H | czoło niezabudowane | M18 | 12 | PNP | NO |
PFK1/BN-1H | czoło zabudowane | M18 | 5 | NPN | NO + NC |
PFK1/BN-2H | czoło niezabudowane | M18 | 8 | NPN | NO + NC |
PFK1/BN-3H | czoło zabudowane | M18 | 8 | NPN | NO + NC |
PFK1/BN-4H | czoło niezabudowane | M18 | 12 | NPN | NO + NC |
PFK1/BP-1H | czoło zabudowane | M18 | 5 | PNP | NO + NC |
PFK1/BP-2H | czoło niezabudowane | M18 | 8 | PNP | NO + NC |
PFK1/BP-3H | czoło zabudowane | M18 | 8 | PNP | NO + NC |
PFK1/BP-4H | czoło niezabudowane | M18 | 12 | PNP | NO + NC |
PFK1/BP-1H26 | czoło zabudowane | M18 | 5 | PNP | NO + NC |
PFK1/BP-2H26 | czoło niezabudowane | M18 | 8 | PNP | NO + NC |
ze specjalistą