- stopień ochrony IP 67/68
- polaryzacja PNP lub NPN
- typ wyjścia NO i NC
- innowacyjna obudowa
- odporność na ciecze chłodzące
- odporność na zanurzenie
- wysoka jakość produktu (europejska produkcja)
Nominalna odległość zadziałania Sn | PMx/0x-1H – 2 mm PMx/0x-2H – 4 mm PKx/0x-1H – 5 mm PKx/0x-2H – 8 mm |
Zasięg działania | PMx/0x-1H – 0 – 1,62 mm PMx/0x-2H – 0 – 3,24 mm PKx/0x-1H – 0 – 4,05 mm PKx/0x-2H – 0 – 6,48 mm |
Histereza | 1 – 20% Sr |
Standardowy obiekt | PMx/0x-1H / PMx/0x-2H – 12 x 12 mm FE 360 PKx/0x-1H / PKx/0x-2H – 24 x 24 mm FE 360 |
Napięcie pracy | 10-30 V DC |
Polaryzacja | PNP lub NPN |
Typ wyjścia | NO + NC |
Natężenie prądu na wyjściu | PMx/0x-1H / PMx/0x-2H ≤ 100 mA PKx/0x-1H / PKx/0x-2H ≤ 400 mA |
Częstotliwość przełączania | PMx/0x-1H / PMx/0x-2H – 2 kHz PKx/0x-1H / PKx/0x-2H – 1,5 kHz |
Zakres temperatur | -25° C +70° C |
Zabezpieczenie zasilania | tak, przeciwko odwrotnej polaryzacji |
Zabezpieczenie wyjścia | przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe |
Norma EMC | IEC 60947-5-2 |
Stopień ochrony | IP 67/68 |
Obudowa | PMS / PKS – miedź niklowana PMW / PKW – stal nierdzewna AISI303 |
Materiał czoła | PPS |
Sygnalizacja | dioda LED (żółta) |
Podłączenie | M12 M18 |
Wymiary | M12 x 64,4 mm – PMx/xx-xH M18 x 62,8 mm – PKx/xx-1H M18 x 63 mm – PKx/xx-2H |
- Karta katalogowa(PDF; 1 MB)
- Wymiary PMW/xx-1H(JPG; 52 KB)
- Wymiary PMW/xx-2H(JPG; 55 KB)
- Wymiary PMS/xx-1H(JPG; 52 KB)
- Wymiary PMS/xx-2H(JPG; 55 KB)
- Wymiary PKS/xx-1H(JPG; 52 KB)
- Wymiary PKS/xx-2H(JPG; 55 KB)
- Montaż PMW/xx-1x(JPG; 142 KB)
- Montaż PMW/xx-2x(JPG; 147 KB)
- Montaż PMS/xx-2x(JPG; 147 KB)
- Montaż PMS/xx-1x(JPG; 142 KB)
- Montaż PKS/xx-1x(JPG; 144 KB)
- Krzywe odpowiedzi PMx/xx-1x(JPG; 168 KB)
- Krzywe odpowiedzi PMx/xx-2x(JPG; 212 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Kod produktu | Montaż | Podłączenie | Obudowa | Odległość zadziałania (mm) | Polaryzacja | Typ wyjścia |
PMS/0N-1H | czoło zabudowane | M12 | mosiądz niklowany | 2 | NPN | NO + NC |
PMS/0N-2H | czoło niezabudowane | M12 | mosiądz niklowany | 4 | NPN | NO + NC |
PMW/0N-1H | czoło zabudowane | M12 | stal nierdzewna | 2 | NPN | NO + NC |
PMW/0N-2H | czoło niezabudowane | M12 | stal nierdzewna | 4 | NPN | NO + NC |
PMS/0P-1H | czoło zabudowane | M12 | mosiądz niklowany | 2 | PNP | NO + NC |
PMS/0P-2H | czoło niezabudowane | M12 | mosiądz niklowany | 4 | PNP | NO + NC |
PMW/0P-1H | czoło zabudowane | M12 | stal nierdzewna | 2 | PNP | NO + NC |
PMW/0P-2H | czoło niezabudowane | M12 | stal nierdzewna | 4 | PNP | NO + NC |
PKS/0N-1H | czoło zabudowane | M18 | mosiądz niklowany | 5 | NPN | NO + NC |
PKS/0N-2H | czoło niezabudowane | M18 | mosiądz niklowany | 8 | NPN | NO + NC |
PKW/0N-1H | czoło zabudowane | M18 | stal nierdzewna | 5 | NPN | NO + NC |
PKW/0N-2H | czoło niezabudowane | M18 | stal nierdzewna | 8 | NPN | NO + NC |
PKS/0P-1H | czoło zabudowane | M18 | mosiądz niklowany | 5 | PNP | NO + NC |
PKS/0P-2H | czoło niezabudowane | M18 | mosiądz niklowany | 8 | PNP | NO + NC |
PKW/0P-1H | czoło zabudowane | M18 | stal nierdzewna | 5 | PNP | NO + NC |
PKW/0P-2H | czoło niezabudowane | M18 | stal nierdzewna | 8 | PNP | NO + NC |
ze specjalistą