EOS2 X WTF/WTHF (automatyczny start/restart, wbudowane funkcje kontrolne, w obudowie wodoszczelnej, z grzałką)
- Seria optycznych barier o poziomie bezpieczeństwa:
Typ 2 zgodnie z IEC 61496-1; IEC 61496-2
SIL 1 zgodnie z IEC 61508
SILCL 1 zgodnie z IEC 62061
PL c -Kat. 2 zgodnie z ISO 13849-1 - Uchwyty montażowe w zestawie z kurtyną
- Kompaktowe wymiary
- Wysoki poziom szczelności – IP69K dzięki wodoszczelnej obudowie
- Wersja WTHF posiada wbudowaną grzałkę
- Jeden numer katalogowy dla zestawu (nadajnik + odbiornik)
Dostępne wysokości chronione:
- 160 mm
- 260 mm
- 310 mm
- 460 mm
- 610 mm
- 760 mm
- 910 mm
- 1060 mm
- 1210 mm
- 1360 mm
- 1510 mm
- 1660 mm
- 1810 mm
Dostępne rozdzielczości:
- 30 mm
Bariery do kontroli dostępu:
- 4 wiązkowe (co 300 mm) – wys. 910 mm
- 3 wiązkowe (co 400 mm) – wys. 810 mm
- 2 wiązkowe (co 500 mm) – wys. 510 mm
Do wyboru modele:
- A (automatyczny restart, brak wbudowanych funkcji kontrolnych)
- X (automatyczny lub manualny restart, wbudowana funkcja kontrolna EDM) – polecane (w przypadku standardowych aplikacji)
- AH (cechy wersji A, zwiększony do 20 m zasięg)
- XH (cechy wersji X, zwiększony do 20 m zasięg)
- XM (model Master do łączenia kaskadowego) / XS (model Slave do łączenia kaskadowego) / XS2 (model Slave2 do łączenia kaskadowego)
- AT (cechy wersji A, odporność na duże wibrację)
- XT (cechy wersji X, odporność na duże wibracje)
- AH EX (zastosowanie w strefach wybuchowych ATEX)
- WTF lub WTHF (wodoszczelna obudowa IP 69K do zastosować m.in. w branży spożywczej)
Prezentacja video:
Poziom bezpieczeństwa | Typ 2 zgodnie z EN 61496-1; IEC 61496-2 SIL 1 zgodnie z IEC 61508 SILCL 1 zgodnie z IEC 62061 PL c – Kat. 2 zgodnie z EN ISO 13849-1 |
Wymiary | 28 x 30 mm – kurtyna ∅ 56 mm – obudowa |
Rozdzielczość | 30 mm 300 mm (4 wiązki) – 400 mm (3 wiązki) – 500 mm (2 wiązki) |
Wysokości chronione | 160 – 1810 mm |
Zasięg | 0-3 m lub 0-10 m |
Materiały | aluminium polipropylen wzmocniony włóknem szklanym |
Stopień ochrony | IP 69K |
Złącza | M12 5-polowy (nadajnik) M12 8-polowy (odbiornik) |
Maksymalna długość kabli | 100 m |
Czas reakcji | 2,5 – 27 ms (w zależności od wysokości chronionej i rozdzielczości) |
Zakres temperatur pracy | 0° C +55° C dla wersji WTF -25° C +55° C dla wersji WTHF |
Napięcie pracy | 24 V DC |
Tolerancja napięcia | ± 20% |
Wyjścia bezpieczeństwa | 2 PNP – 400 mA dla 24 VDC z zabezpieczeniem przed zwarciami, przeciążeniami i odwrotną polaryzacją |
Moc grzałek (dotyczy wersji WTHF) | 2-10 W (w zależności od wysokości kurtyny) |
Maksymalne ciśnienie wody | 80-100 bar przy 80° C (± 5° C) |
- Karta katalogowa EOS(PDF; 9 MB)
- Broszura EOS4(PDF; 4 MB)
- Instrukcja EOS4(PDF; 6 MB)
- EOS4 - Technical sheet(PDF; 482 KB)
- skrócona instrukcja EOS2 A i EOS4 A(PDF; 442 KB)
- Skrócona instrukcja EOS2 X(PDF; 476 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem automatyki przemysłowej.
Numer katalogowy | Model | Rozdzielczość | Wysokość chroniona | Ilość wiązek | Grzałka |
1120670 | EOS2 WTF 2B X | – | 510 mm | 2 | nie |
1120625 | EOS2 WTHF 2B X | – | 510 mm | 2 | tak |
1120621 | EOS2 WTF 3B X | – | 810 mm | 3 | nie |
1120676 | EOS2 WTHF 3B X | – | 810 mm | 3 | tak |
1120622 | EOS2 WTF 4B X | – | 910 mm | 4 | nie |
1120627 | EOS2 WTHF 4B X | – | 910 mm | 4 | tak |
1120230 | EOS2 WTF 153 X | 30 mm | 160 mm | 8 | nie |
1120240 | EOS2 WTHF 153 X | 30 mm | 160 mm | 8 | tak |
1120221 | EOS2 WTF 303 X | 30 mm | 310 mm | 16 | nie |
1120241 | EOS2 WTHF 303 X | 30 mm | 310 mm | 16 | tak |
1120232 | EOS2 WTF 453 X | 30 mm | 460 mm | 23 | nie |
1120242 | EOS2 WTHF 453 X | 30 mm | 460 mm | 23 | tak |
1120233 | EOS2 WTF 603 X | 30 mm | 610 mm | 31 | nie |
1120243 | EOS2 WTHF 603 X | 30 mm | 610 mm | 31 | tak |
1120234 | EOS2 WTF 753 X | 30 mm | 760 mm | 38 | nie |
1120244 | EOS2 WTHF 753 X | 30 mm | 760 mm | 38 | tak |
1120235 | EOS2 WTF 903 X | 30 mm | 910 mm | 46 | nie |
1120245 | EOS2 WTHF 903 X | 30 mm | 910 mm | 46 | tak |
1120236 | EOS2 WTF 1053 X | 30 mm | 1060 mm | 53 | nie |
1120246 | EOS2 WTHF 1053 X | 30 mm | 1060 mm | 53 | tak |
1120237 | EOS2 WTF 1203 X | 30 mm | 1210 mm | 61 | nie |
1120247 | EOS2 WTHF 1203 X | 30 mm | 1210 mm | 61 | tak |
1120238 | EOS2 WTF 1353 X | 30 mm | 1360 mm | 68 | nie |
1120248 | EOS2 WTHF 1353 X | 30 mm | 1360 mm | 68 | tak |
1120239 | EOS2 WTF 1503 X | 30 mm | 1510 mm | 76 | nie |
1120249 | EOS2 WTHF 1503 X | 30 mm | 1510 mm | 76 | tak |
1120050 | EOS2 WTF 1653 X | 30 mm | 1660 mm | 83 | nie |
1120052 | EOS2 WTHF 1653 X | 30 mm | 1660 mm | 83 | tak |
1120051 | EOS2 WTF 1803 X | 30 mm | 1810 mm | 91 | nie |
1120053 | EOS2 WTHF 1803 X | 30 mm | 1810 mm | 91 | tak |
Moduły:
Okablowanie:
Dodatkowe akcesoria:
Kolumny i lustra:
ze specjalistą