EOS4 X WTF/WTHF (automatyczny start/restart, wbudowane funkcje kontrolne, w obudowie wodoszczelnej, WTHF – z grzałką)
- Seria optycznych barier o poziomie bezpieczeństwa:
Typ 4 zgodnie z IEC 61496-1; IEC 61496-2
SIL 3 zgodnie z IEC 61508
SILCL 3 zgodnie z IEC 62061
PL e -Kat. 4 zgodnie z ISO 13849-1 - Uchwyty montażowe w zestawie z kurtyną
- Kompaktowe wymiary
- Wysoki poziom szczelności – IP69K dzięki wodoszczelnej obudowie
- Wersja WTHF posiada wbudowaną grzałkę
- Jeden numer katalogowy dla zestawu (nadajnik + odbiornik)
Dostępne wysokości chronione:
- 160 mm
- 260 mm
- 310 mm
- 460 mm
- 610 mm
- 760 mm
- 910 mm
- 1060 mm
- 1210 mm
- 1360 mm
- 1510 mm
- 1660 mm
- 1810 mm
Dostępne rozdzielczości:
- 14 mm
- 30 mm
Bariery do kontroli dostępu:
- 4 wiązkowe (co 300 mm) – wys. 910 mm
- 3 wiązkowe (co 400 mm) – wys. 810 mm
- 2 wiązkowe (co 500 mm) – wys. 510 mm
Do wyboru modele:
- A (automatyczny restart, brak wbudowanych funkcji kontrolnych)
- X (automatyczny lub manualny restart, wbudowana funkcja kontrolna EDM) – polecane (w przypadku standardowych aplikacji)
- AH (cechy wersji A, zwiększony do 20 m zasięg)
- XH (cechy wersji X, zwiększony do 20 m zasięg)
- XM (model Master do łączenia kaskadowego) / XS (model Slave do łączenia kaskadowego) / XS2 (model Slave2 do łączenia kaskadowego)
- AT (cechy wersji A, odporność na duże wibrację)
- XT (cechy wersji X, odporność na duże wibracje)
- AH EX (zastosowanie w strefach wybuchowych ATEX)
- WTF lub WTHF (wodoszczelna obudowa IP 69K do zastosować m.in. w branży spożywczej)
Prezentacja video:
Poziom bezpieczeństwa | Typ 4 zgodnie z EN 61496-1; IEC 61496-2 SIL 3 zgodnie z IEC 61508 SILCL 3 zgodnie z IEC 62061 PL e – Kat. 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 |
Wymiary | 28 x 30 mm – kurtyna ∅ 56 mm – obudowa |
Rozdzielczość | 14 mm – 30 mm 300 mm (4 wiązki) – 400 mm (3 wiązki) – 500 mm (2 wiązki) |
Wysokości chronione | 160 – 1810 mm |
Zasięg | 0-8 m lub 0-17 m 0-2 m lub 0-5 m – dla modeli 14 mm |
Materiały | aluminium polipropylen wzmocniony włóknem szklanym |
Stopień ochrony | IP 69K |
Złącza | M12 5-polowy (nadajnik) M12 8-polowy (odbiornik) |
Maksymalna długość kabli | 100 m |
Czas reakcji | 2,5 – 27 ms (w zależności od wysokości chronionej i rozdzielczości) |
Zakres temperatur pracy | 0° C +55° C dla wersji WTF -25° C +55° C dla wersji WTHF |
Napięcie pracy | 24 V DC |
Tolerancja napięcia | ± 20% |
Wyjścia bezpieczeństwa | 2 PNP – 400 mA dla 24 VDC z zabezpieczeniem przed zwarciami, przeciążeniami i odwrotną polaryzacją |
Moc grzałek (dotyczy wersji WTHF) | 2-10 W (w zależności od wysokości kurtyny) |
Maksymalne ciśnienie wody | 80-100 bar przy 80° C (± 5° C) |
- Karta katalogowa EOS(PDF; 9 MB)
- Broszura EOS4(PDF; 4 MB)
- Instrukcja EOS4(PDF; 6 MB)
- EOS4 - Technical sheet(PDF; 482 KB)
- skrócona instrukcja EOS2 A i EOS4 A(PDF; 442 KB)
- Skrócona instrukcja EOS2 X(PDF; 476 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem automatyki przemysłowej.
Numer katalogowy | Model | Rozdzielczość | Wysokość chroniona | Ilość wiązek | Maksymalny zasięg | Grzałka |
1110670 | EOS4 WTF 2B XH | – | 510 mm | 2 | 17 m | nie |
1110675 | EOS4 WTHF 2B XH | – | 510 mm | 2 | 17 m | tak |
1110671 | EOS4 WTF 3B XH | – | 810 mm | 3 | 17 m | nie |
1110676 | EOS4 WTHF 3B XH | – | 810 mm | 3 | 17 m | tak |
1110672 | EOS4 WTF 4B XH | – | 910 mm | 4 | 17 m | nie |
1110677 | EOS4 WTHF 4B XH | – | 910 mm | 4 | 17 m | tak |
1110030 | EOS4 WTF 151 X | 14 mm | 160 mm | 15 | 5 m | nie |
1110040 | EOS4 WTHF 151 X | 14 mm | 160 mm | 15 | 5 m | tak |
1110031 | EOS4 WTF 301 X | 14 mm | 310 mm | 30 | 5 m | nie |
1110041 | EOS4 WTHF 301 X | 14 mm | 310 mm | 30 | 5 m | tak |
1110032 | EOS4 WTF 451 X | 14 mm | 460 mm | 45 | 5 m | nie |
1110042 | EOS4 WTHF 451 X | 14 mm | 460 mm | 45 | 5 m | tak |
1110033 | EOS4 WTF 601 X | 14 mm | 610 mm | 60 | 5 m | nie |
1110043 | EOS4 WTHF 601 X | 14 mm | 610 mm | 60 | 5 m | tak |
1110034 | EOS4 WTF 751 X | 14 mm | 760 mm | 75 | 5 m | nie |
1110044 | EOS4 WTHF 751 X | 14 mm | 760 mm | 75 | 5 m | tak |
1110035 | EOS4 WTF 901 X | 14 mm | 910 mm | 90 | 5 m | nie |
1110045 | EOS4 WTHF 901 X | 14 mm | 910 mm | 90 | 5 m | tak |
1110036 | EOS4 WTF 1051 X | 14 mm | 1060 mm | 105 | 5 m | nie |
1110046 | EOS4 WTHF 1051 X | 14 mm | 1060 mm | 105 | 5 m | tak |
1110037 | EOS4 WTF 1201 X | 14 mm | 1210 mm | 120 | 5 m | nie |
1110047 | EOS4 WTHF 1201 X | 14 mm | 1210 mm | 120 | 5 m | tak |
1110038 | EOS4 WTF 1351 X | 14 mm | 1360 mm | 135 | 5 m | nie |
1110048 | EOS4 WTHF 1351 X | 14 mm | 1360 mm | 135 | 5 m | tak |
1110039 | EOS4 WTF 1501 X | 14 mm | 1510 mm | 150 | 5 m | nie |
1110049 | EOS4 WTHF 1501 X | 14 mm | 1510 mm | 150 | 5 m | tak |
1110051 | EOS4 WTF 1651 X | 14 mm | 1510 mm | 150 | 5 m | nie |
1110055 | EOS4 WTHF 1651 X | 14 mm | 1510 mm | 150 | 5 m | tak |
1110052 | EOS4 WTF 1801 X | 14 mm | 1810 mm | 180 | 5 m | nie |
1110056 | EOS4 WTHF 1801 X | 14 mm | 1810 mm | 180 | 5 m | tak |
1110280 | EOS4 WTF 153 XH | 30 mm | 160 mm | 8 | 17 m | nie |
1110290 | EOS4 WTHF 153 XH | 30 mm | 160 mm | 8 | 17 m | tak |
1110281 | EOS4 WTF 303 XH | 30 mm | 310 mm | 16 | 17 m | nie |
1110291 | EOS4 WTHF 303 XH | 30 mm | 310 mm | 16 | 17 m | tak |
1110282 | EOS4 WTF 453 XH | 30 mm | 460 mm | 23 | 17 m | nie |
1110292 | EOS4 WTHF 453 XH | 30 mm | 460 mm | 23 | 17 m | tak |
1110283 | EOS4 WTF 603 XH | 30 mm | 610 mm | 31 | 17 m | nie |
1110293 | EOS4 WTHF 603 XH | 30 mm | 610 mm | 31 | 17 m | tak |
1110284 | EOS4 WTF 753 XH | 30 mm | 760 mm | 38 | 17 m | nie |
1110294 | EOS4 WTHF 753 XH | 30 mm | 760 mm | 38 | 17 m | tak |
1110285 | EOS4 WTF 903 XH | 30 mm | 910 mm | 46 | 17 m | nie |
1110295 | EOS4 WTHF 903 XH | 30 mm | 910 mm | 46 | 17 m | tak |
1110286 | EOS4 WTF 1053 XH | 30 mm | 1060 mm | 53 | 17 m | nie |
1110296 | EOS4 WTHF 1053 XH | 30 mm | 1060 mm | 53 | 17 m | tak |
1110287 | EOS4 WTF 1203 XH | 30 mm | 1210 mm | 61 | 17 m | nie |
1110297 | EOS4 WTHF 1203 XH | 30 mm | 1210 mm | 61 | 17 m | tak |
1110288 | EOS4 WTF 1353 XH | 30 mm | 1360 mm | 68 | 17 m | nie |
1110298 | EOS4 WTHF 1353 XH | 30 mm | 1360 mm | 68 | 17 m | tak |
1110289 | EOS4 WTF 1503 XH | 30 mm | 1510 mm | 76 | 17 m | nie |
1110299 | EOS4 WTHF 1503 XH | 30 mm | 1510 mm | 76 | 17 m | tak |
1110053 | EOS4 WTF 1653 XH | 30 mm | 1660 mm | 83 | 17 m | nie |
1110057 | EOS4 WTHF 1653 XH | 30 mm | 1660 mm | 83 | 17 m | tak |
1110054 | EOS4 WTF 1803 XH | 30 mm | 1810 mm | 91 | 17 m | nie |
1110058 | EOS4 WTHF 1803 XH | 30 mm | 1810 mm | 91 | 17 m | tak |
Moduły:
Okablowanie:
Dodatkowe akcesoria:
Kolumny i lustra:
ze specjalistą