- oferta obejmuje 9 rozmiarów obudów
- indywidualne rozmieszczenie otworów
- wejście kablowe ma 25,5 mm średnicy
- uszczelka rozmieszczona jest na całej powierzchni pokrywy
- różnorodna kolorystyka pokrywy oraz części spodniej, włącznie z dwoma wyraźnymi odcieniami szarości, ułatwiają konserwację kamuflując ewentualne tłuste plamy na obudowach
Obudowa | aluminiowa, AL Si 11 Cu 2 |
Montaż pokrywy | M10 |
Uszczelka pokrywy | kauczuk nitrylowy |
Stopień ochrony | IP66 zgodnie z EN 60529 |
Stopień ochrony mechanicznej | IK09 zgodnie z EN 62262 |
Zakres temperatur pracy | -40° + 100°C |
Wyjścia kablowe | 1 otwór Ø 25,5 mm (jeśli występuje) |
Średnica otworu pod przycisk | ∅ 22 mm zgodnie z EN 60947-5-1 |
Kolor podstawy | jasny szary (RAL7035) |
Kolor pokrywy | ciemny szary (RAL7016), żółty (RAL1003) |
- Karta katalogowa(PDF; 954 KB)
- 040C0808-6(JPG; 27 KB)
- 040C0808-6EGP1(JPG; 22 KB)
- 040C0808-6EP1(JPG; 30 KB)
- 040C0808-6EP1C(JPG; 28 KB)
- 040C0808-6EP2(JPG; 30 KB)
- 040C0814-6(JPG; 16 KB)
- 040C0814-6EP2(JPG; 21 KB)
- 040C0814-6EP3C(JPG; 20 KB)
- 040C0814-6EP3L(JPG; 30 KB)
- 040C0814-6EP4(JPG; 21 KB)
- 040C0820-6(JPG; 12 KB)
- 040C0820-6EP3(JPG; 17 KB)
- 040C0820-6EP4C(JPG; 16 KB)
- 040C0820-6EP4LC(JPG; 25 KB)
- 040C0820-6EP5C(JPG; 18 KB)
- 040C0820-6EP5L(JPG; 27 KB)
- 040C0820-6EP5LC(JPG; 28 KB)
- 040C0820-6EP6(JPG; 18 KB)
- 040C0826-6(JPG; 10 KB)
- 040C0826-6EP4(JPG; 14 KB)
- 040C0826-6EP5(JPG; 14 KB)
- 040C0826-6EP5C(JPG; 14 KB)
- 040C0826-6EP6C(JPG; 15 KB)
- 040C0826-6EP7C(JPG; 15 KB)
- 040C0826-6EP7L(JPG; 22 KB)
- 040C0826-6EP7LC(JPG; 24 KB)
- 040C0826-6EP8(JPG; 15 KB)
- 040C0826-6EP8L(JPG; 24 KB)
- 040C0826-6EP9C(JPG; 16 KB)
- 040C0826-6EP10(JPG; 17 KB)
- 040C0836-8(JPG; 9 KB)
- 040C0836-8P7(JPG; 13 KB)
- 040C0836-8P10LC(JPG; 19 KB)
- 040C0836-8P11L(JPG; 20 KB)
- 040C0836-8P13(JPG; 15 KB)
- 040C1414-6(JPG; 17 KB)
- 040C1414-6EP5C(JPG; 27 KB)
- 040C1414-6EP7C(JPG; 27 KB)
- 040C1414-6EP8(JPG; 30 KB)
- 040C1420-8(JPG; 13 KB)
- 040C1420-8P8C(JPG; 22 KB)
- 040C1420-8P9(JPG; 23 KB)
- 040C1420-8P12(JPG; 26 KB)
- 040C2020-8(JPG; 16 KB)
- 040C2020-8P14C(JPG; 29 KB)
- 040C2020-8P15(JPG; 30 KB)
- 040C2026-8(JPG; 12 KB)
- 040C2026-8P19C(JPG; 27 KB)
- 040C2026-8P20(JPG; 28 KB)
- 040C2026-8P24(JPG; 40 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Numer katalogowy | Wymiary (D x S x W) | Waga | Ilość otworów | Wyjście kablowe | Inne |
040C0808-6 | 85 x 85 x 65 mm | 385 g | brak | nie | |
040C0808-8 | 85 x 85 x 85 mm | 445 g | brak | nie | |
040C0808-6E | 85 x 85 x 65 mm | 381 g | brak | tak | |
040C0808-8E | 85 x 85 x 85 mm | 441 g | brak | tak | |
040C0808-6N | 85 x 85 x 65 mm | 385 g | brak | nie | nie malowana |
040C0808-8N | 85 x 85 x 85 mm | 445 g | brak | nie | nie malowana |
040C0808-6P1C | 85 x 85 x 65 mm | 382 g | 1 | nie | |
040C0808-8P1C | 85 x 85 x 85 mm | 442 g | 1 | nie | |
040C0808-6EP1C | 85 x 85 x 65 mm | 378 g | 1 | tak | |
040C0808-8EP1C | 85 x 85 x 85 mm | 438 g | 1 | tak | |
040C0808-6P1 | 85 x 85 x 65 mm | 382 g | 1 | nie | |
040C0808-8P1 | 85 x 85 x 85 mm | 442 g | 1 | nie | |
040C0808-6EP1 | 85 x 85 x 65 mm | 378 g | 1 | tak | |
040C0808-8EP1 | 85 x 85 x 85 mm | 438 g | 1 | tak | |
040C0808-6GP1 | 85 x 85 x 65 mm | 382 g | 1 | nie | żółta pokrywa |
040C0808-8GP1 | 85 x 85 x 85 mm | 442 g | 1 | nie | żółta pokrywa |
040C0808-6EGP1 | 85 x 85 x 65 mm | 378 g | 1 | tak | żółta pokrywa |
040C0808-8EGP1 | 85 x 85 x 85 mm | 438 g | 1 | tak | żółta pokrywa |
040C0808-6P2 | 85 x 85 x 65 mm | 382 g | 1 | nie | |
040C0808-8P2 | 85 x 85 x 85 mm | 442 g | 1 | nie | |
040C0808-6EP2 | 85 x 85 x 65 mm | 378 g | 1 | tak | |
040C0808-8EP2 | 85 x 85 x 85 mm | 438 g | 1 | tak | |
040C0814-6 | 85 x 140 x 65 mm | 516 g | brak | nie | |
040C0814-8 | 85 x 140 x 85 mm | 624 g | brak | nie | |
040C0814-6E | 85 x 140 x 65 mm | 512 g | brak | tak | |
040C0814-8E | 85 x 140 x 85 mm | 620 g | brak | tak | |
040C0814-6N | 85 x 140 x 65 mm | 516 g | brak | nie | nie malowana |
040C0814-8N | 85 x 140 x 85 mm | 624 g | brak | nie | nie malowana |
040C0814-6P2 | 85 x 140 x 65 mm | 511 g | 2 | nie | |
040C0814-8P2 | 85 x 140 x 85 mm | 619 g | 2 | nie | |
040C0814-6EP2 | 85 x 140 x 65 mm | 517 g | 2 | tak | |
040C0814-8EP2 | 85 x 140 x 85 mm | 615 g | 2 | tak | |
040C0814-6P3C | 85 x 140 x 65 mm | 508 g | 3 | nie | |
040C0814-8P3C | 85 x 140 x 85 mm | 616 g | 3 | nie | |
040C0814-6EP3C | 85 x 140 x 65 mm | 504 g | 3 | tak | |
040C0814-8EP3C | 85 x 140 x 85 mm | 612 g | 3 | tak | |
040C0814-6P4 | 85 x 140 x 65 mm | 508 g | 3 | nie | |
040C0814-8P4 | 85 x 140 x 85 mm | 616 g | 3 | nie | |
040C0814-6EP4 | 85 x 140 x 65 mm | 504 g | 3 | tak | |
040C0814-8EP4 | 85 x 140 x 85 mm | 612 g | 3 | tak | |
040C0820-6 | 85 x 200 x 65 mm | 624 g | brak | nie | |
040C0820-8 | 85 x 200 x 85 mm | 771 g | brak | nie | |
040C0820-6E | 85 x 200 x 65 mm | 620 g | brak | tak | |
040C0820-8E | 85 x 200 x 85 mm | 767 g | brak | tak | |
040C0820-6N | 85 x 200 x 65 mm | 624 g | brak | nie | nie malowana |
040C0820-8N | 85 x 200 x 85 mm | 771 g | brak | nie | nie malowana |
040C0820-6P3 | 85 x 200 x 65 mm | 616 g | 3 | nie | |
040C0820-8P3 | 85 x 200 x 85 mm | 763 g | 3 | nie | |
040C0820-6EP3 | 85 x 200 x 65 mm | 612 g | 3 | tak | |
040C0820-8EP3 | 85 x 200 x 85 mm | 759 g | 3 | tak | |
040C0820-6P4C | 85 x 200 x 65 mm | 614 g | 4 | nie | |
040C0820-8P4C | 85 x 200 x 85 mm | 761 g | 4 | nie | |
040C0820-6EP4C | 85 x 200 x 65 mm | 610 g | 4 | tak | |
040C0820-8EP4C | 85 x 200 x 85 mm | 657 g | 4 | tak | |
040C0820-6P4LC | 85 x 200 x 65 mm | 614 g | 4 | nie | |
040C0820-8P4LC | 85 x 200 x 85 mm | 761 g | 4 | nie | |
040C0820-6EP4LC | 85 x 200 x 65 mm | 610 g | 4 | tak | |
040C0820-8EP4LC | 85 x 200 x 85 mm | 757 g | 4 | tak | |
040C0820-6P5LC | 85 x 200 x 65 mm | 611 g | 5 | nie | |
040C0820-8P5LC | 85 x 200 x 85 mm | 758 g | 5 | nie | |
040C0820-6EP5LC | 85 x 200 x 65 mm | 607 g | 5 | tak | |
040C0820-8EP5LC | 85 x 200 x 85 mm | 754 g | 5 | tak | |
040C0820-6P5L | 85 x 200 x 65 mm | 611 g | 5 | nie | |
040C0820-8P5L | 85 x 200 x 85 mm | 758 g | 5 | nie | |
040C0820-6EP5L | 85 x 200 x 65 mm | 607 g | 5 | tak | |
040C0820-8EP5L | 85 x 200 x 85 mm | 754 g | 5 | tak | |
040C0820-6P5C | 85 x 200 x 65 mm | 611 g | 5 | nie | |
040C0820-8P5C | 85 x 200 x 85 mm | 758 g | 5 | nie | |
040C0820-6EP5C | 85 x 200 x 65 mm | 607 g | 5 | tak | |
040C0820-8EP5C | 85 x 200 x 85 mm | 754 g | 5 | tak | |
040C0820-6P6 | 85 x 200 x 65 mm | 608 g | 6 | nie | |
040C0820-8P6 | 85 x 200 x 85 mm | 755 g | 6 | nie | |
040C0820-6EP6 | 85 x 200 x 65 mm | 604 g | 6 | tak | |
040C0820-8EP6 | 85 x 200 x 85 mm | 751 g | 6 | tak | |
040C0826-6 | 85 x 260 x 65 mm | 772 g | brak | nie | |
040C0826-8 | 85 x 260 x 85 mm | 917 g | brak | nie | |
040C0826-6E | 85 x 260 x 65 mm | 768 g | brak | tak | |
040C0826-8E | 85 x 260 x 85 mm | 913 g | brak | tak | |
040C0826-6N | 85 x 260 x 65 mm | 772 g | brak | nie | nie malowana |
040C0826-8N | 85 x 260 x 85 mm | 917 g | brak | nie | nie malowana |
040C0826-6P4 | 85 x 260 x 65 mm | 762 g | 4 | nie | |
040C0826-8P4 | 85 x 260 x 85 mm | 907 g | 4 | nie | |
040C0826-6EP4 | 85 x 260 x 65 mm | 758 g | 4 | tak | |
040C0826-8EP4 | 85 x 260 x 85 mm | 903 g | 4 | tak | |
040C0826-6P5 | 85 x 260 x 65 mm | 760 g | 5 | nie | |
040C0826-8P5 | 85 x 260 x 85 mm | 905 g | 5 | nie | |
040C0826-6EP5 | 85 x 260 x 65 mm | 756 g | 5 | tak | |
040C0826-8EP5 | 85 x 260 x 85 mm | 901 g | 5 | tak | |
040C0826-6P5C | 85 x 260 x 65 mm | 760 g | 5 | nie | |
040C0826-8P5C | 85 x 260 x 85 mm | 905 g | 5 | nie | |
040C0826-6EP5C | 85 x 260 x 65 mm | 756 g | 5 | tak | |
040C0826-8EP5C | 85 x 260 x 85 mm | 901 g | 5 | tak | |
040C0826-6P6C | 85 x 260 x 65 mm | 756 g | 6 | nie | |
040C0826-8P6C | 85 x 260 x 85 mm | 901 g | 6 | nie | |
040C0826-6EP6C | 85 x 260 x 65 mm | 901 g | 6 | tak | |
040C0826-8EP6C | 85 x 260 x 85 mm | 901 g | 6 | tak | |
040C0826-6P7C | 85 x 260 x 65 mm | 753 g | 7 | nie | |
040C0826-8P7C | 85 x 260 x 85 mm | 898 g | 7 | nie | |
040C0826-6EP7C | 85 x 260 x 65 mm | 769 g | 7 | tak | |
040C0826-8EP7C | 85 x 260 x 85 mm | 894 g | 7 | tak | |
040C0826-6P7LC | 85 x 260 x 65 mm | 753 g | 7 | nie | |
040C0826-8P7LC | 85 x 260 x 85 mm | 898 g | 7 | nie | |
040C0826-6EP7LC | 85 x 260 x 65 mm | 749 g | 7 | tak | |
040C0826-8EP7LC | 85 x 260 x 85 mm | 894 g | 7 | tak | |
040C0826-6P7L | 85 x 260 x 65 mm | 753 g | 7 | nie | |
040C0826-8P7L | 85 x 260 x 85 mm | 898 g | 7 | nie | |
040C0826-6EP7L | 85 x 260 x 65 mm | 749 g | 7 | tak | |
040C0826-8EP7L | 85 x 260 x 85 mm | 894 g | 7 | tak | |
040C0826-6P8L | 85 x 260 x 65 mm | 750 g | 8 | nie | |
040C0826-8P8L | 85 x 260 x 85 mm | 895 g | 8 | nie | |
040C0826-6EP8L | 85 x 260 x 65 mm | 746 g | 8 | tak | |
040C0826-8EP8L | 85 x 260 x 85 mm | 891 g | 8 | tak | |
040C0826-6P8 | 85 x 260 x 65 mm | 750 g | 8 | nie | |
040C0826-8P8 | 85 x 260 x 85 mm | 895 g | 8 | nie | |
040C0826-6EP8 | 85 x 260 x 65 mm | 746 g | 8 | tak | |
040C0826-8EP8 | 85 x 260 x 85 mm | 891 g | 8 | tak | |
040C0826-6P9C | 85 x 260 x 65 mm | 748 g | 9 | nie | |
040C0826-8P9C | 85 x 260 x 85 mm | 893 g | 9 | nie | |
040C0826-6EP9C | 85 x 260 x 65 mm | 744 g | 9 | tak | |
040C0826-8EP9C | 85 x 260 x 85 mm | 889 g | 9 | tak | |
040C0826-6P10 | 85 x 260 x 65 mm | 744 g | 10 | nie | |
040C0826-8P10 | 85 x 260 x 85 mm | 889 g | 10 | nie | |
040C0826-6EP10 | 85 x 260 x 65 mm | 740 g | 10 | tak | |
040C0826-8EP10 | 85 x 260 x 85 mm | 885 g | 10 | tak | |
040C0836-8 | 85 x 360 x 85 mm | 1280 g | brak | nie | |
040C0836-8N | 85 x 360 x 85 mm | 1280 g | brak | nie | nie malowana |
040C0836-8P7 | 85 x 360 x 85 mm | 1269 g | 7 | nie | |
040C0836-8P13 | 85 x 360 x 85 mm | 1243 g | 13 | nie | |
040C0836-8P10LC | 85 x 360 x 85 mm | 1256 g | 10 | nie | |
040C0836-8P11C | 85 x 360 x 85 mm | 1252 g | 11 | nie | |
040C1414-6 | 140 x 140 x 65 mm | 656 g | brak | nie | |
040C1414-8 | 140 x 140 x 85 mm | 780 g | brak | nie | |
040C1414-6E | 140 x 140 x 65 mm | 652 g | brak | tak | |
040C1414-8E | 140 x 140 x 85 mm | 776 g | brak | tak | |
040C1414-6N | 140 x 140 x 65 mm | 656 g | brak | nie | nie malowana |
040C1414-8N | 140 x 140 x 85 mm | 780 g | brak | nie | nie malowana |
040C1414-6P5C | 140 x 140 x 65 mm | 644 g | 5 | nie | |
040C1414-8P5C | 140 x 140 x 85 mm | 768 g | 5 | nie | |
040C1414-6EP5C | 140 x 140 x 65 mm | 640 g | 5 | tak | |
040C1414-8EP5C | 140 x 140 x 85 mm | 764 g | 5 | tak | |
040C1414-6P7C | 140 x 140 x 65 mm | 639 g | 7 | nie | |
040C1414-8P7C | 140 x 140 x 85 mm | 763 g | 7 | nie | |
040C1414-6EP7C | 140 x 140 x 65 mm | 635 g | 7 | tak | |
040C1414-8EP7C | 140 x 140 x 85 mm | 759 g | 7 | tak | |
040C1414-6P8 | 140 x 140 x 65 mm | 636 g | 8 | nie | |
040C1414-8P8 | 140 x 140 x 85 mm | 760 g | 8 | nie | |
040C1414-6EP8 | 140 x 140 x 65 mm | 632 g | 8 | tak | |
040C1414-8EP8 | 140 x 140 x 85 mm | 756 g | 8 | tak | |
040C1420-8 | 140 x 200 x 85 mm | 988 g | brak | nie | |
040C1420-8N | 140 x 200 x 85 mm | 988 g | brak | nie | nie malowana |
040C1420-8P8C | 140 x 200 x 85 mm | 968 g | 8 | nie | |
040C1420-8P9 | 140 x 200 x 85 mm | 966 g | 9 | nie | |
040C1420-8P12 | 140 x 200 x 85 mm | 958 g | 12 | nie | |
040C2020-8 | 200 x 200 x 85 mm | 1359 g | brak | nie | |
040C2020-8N | 200 x 200 x 85 mm | 1359 g | brak | nie | nie malowana |
040C2020-8P14C | 200 x 200 x 85 mm | 1319 g | 14 | nie | |
040C2020-8P15 | 200 x 200 x 85 mm | 1316 g | 15 | nie | |
040C2026-8 | 200 x 260 x 85 mm | 1608 g | brak | nie | |
040C2026-8N | 200 x 260 x 85 mm | 1608 g | brak | nie | nie malowana |
040C2026-8P19C | 200 x 260 x 85 mm | 1552 g | 19 | nie | |
040C2026-8P20 | 200 x 260 x 85 mm | 1540 g | 20 | nie | |
040C2026-8P24 | 200 x 260 x 85 mm | 1540 g | 24 | nie |
ze specjalistą