- wersja dwu i trzypozycyjna
- wersja monostabilna i bistabilna
- różne klucze do wyboru
- stopień ochrony IP67 i IP69k
- wersja z rozszerzonym zakresem temperatur (T6)
Stopień ochrony | IP67 zgodnie z EN 60529 IP69K zgodnie z ISO 20653 |
Temperatura pracy | -25° C +80° C -40° C +80° C (T6) |
Parametr bezpieczeństwa B10D | 600 000 |
Wytrzymałość mechaniczna | 300 000 (Jeden cykl oznacza dwa ruchy, jeden do zamknięcia i jeden do otwarcia styków) |
Częstotliwość pracy | 3600 cykli/godzinę |
Siła potrzebna do zadziałania | 0,07 Nm (bez bloków stykowych) |
Max droga przełączenia | 60° (2-pozycyjny bistabilny) 40° (2-pozycyjny monostabilny) +/-60° (3-pozycyjny bistabilny) +/-40° (3-pozycyjny monostabilny) |
Siła dokręcenia pierścienia montażowego | 2 – 2,5 Nm |
Spełnione normy | IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14 |
Zgodnie z wymogami | Low Voltage Directive 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU |
- Karta katalogowa(PDF; 875 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Numer katalogowy | Pozycje | Pierścień | Kodowanie klucza |
E2 1SC2AVA11AA | 2 | czarny | 333 |
E2 1SC2BVA11AA | 2 | czarny | 333 |
E2 1SC2CVA11AA | 2 | czarny | 333 |
E2 1SC2DVA11AA | 2 | czarny | 333 |
E2 1SC2ACA11AA | 2 | czarny | 333 |
E2 1SC2BCA11AA | 2 | czarny | 333 |
E2 1SC2DCA11AA | 2 | czarny | 333 |
E2 1SC3ACE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3BCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3CCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3DCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3ECE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3FCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3GCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3HCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3LCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3MCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3NCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3PCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3QCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC3RCE11AA | 3 | czarny | 333 |
E2 1SC2AVA19AA | 2 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC2BVA19AA | 2 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC2CVA19AA | 2 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC2DVA19AA | 2 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC2ACA19AA | 2 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC2BCA19AA | 2 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC2DCA19AA | 2 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3ACE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3BCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3CCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3DCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3ECE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3FCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3GCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3HCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3LCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3MCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3NCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3PCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3QCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
E2 1SC3RCE19AA | 3 | chromowana satyna | 333 |
ze specjalistą