- stopień ochrony – IP67 i IP69K
- 3 różne rodzaje zwolnienia styku
- wersja ze wskaźnikiem zadziałania
Materiał | poliamid |
Temperatura pracy | od -40°C do +70°C |
Montaż | dowolna pozycja |
Odporność na wstrząsy | 30 g, czas trwania 18 ms, zgodnie z EN 60068 – 2 -27 50 g, czas trwania 11 ms, zgodnie z EN 60068 – 2 -27 |
Odporność na wibrację | 5 g, f = 2-500 Hz, zgodnie z EN 60068-2-28 |
Wytrzymałość mechaniczna | do 3 00 000 cykli (Jeden cykl oznacza dwa ruchy, jeden do zamknięcia i jeden do otwarcia styków) |
Stopień ochrony | IP66 zgodnie z EN 60529 IP69K |
Stopień ochrony udarowej | IK03 zgodnie z EN 62262 |
- Karta katalogowa(PDF; 520 KB)
- 020PTAASRK(JPG; 46 KB)
- 020PTAG(JPG; 34 KB)
- 020PTAN(JPG; 48 KB)
- 020PTAR(JPG; 52 KB)
- 020PTF5MR(JPG; 26 KB)
- 020PTF5PTR(JPG; 26 KB)
- 020PTF9MR(JPG; 21 KB)
- 020PTF9PTN(JPG; 21 KB)
- 020PTF9PTR(JPG; 21 KB)
- 020PTFAG(JPG; 29 KB)
- 020PTFAN(JPG; 38 KB)
- 020PTFAR(JPG; 46 KB)
- 020PTFASRV(JPG; 34 KB)
- 020PTFFAR(JPG; 30 KB)
- 020PTFFR(JPG; 31 KB)
- 020PTFPTR(JPG; 44 KB)
- 020PTFR(JPG; 42 KB)
- 020PTHCSRK(JPG; 43 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Numery katalogowe | Tryb zwolnienia | Wskaźnik działania | Kolor | Średnica grzybka |
020PTFR | pociągnięcie | tak | czerwony | Ø 40 |
020PTFFR | pociągnięcie | tak | czerwony | Ø 60 |
020PTF5MR | pociągnięcie | tak | czarny | Ø 50 |
020PTF9MR | pociągnięcie | tak | czerwony | Ø 90 |
020PTAN | przez obrót | tak | czarny | Ø 32 |
020PTAR | przez obrót | tak | czerwony | Ø 32 |
020PTAG | przez obrót | tak | żółty | Ø 32 |
020PTFAR | przez obrót | tak | czerwony | Ø 40 |
020PTFAN | przez obrót | tak | czarny | Ø 40 |
020PTFAG | przez obrót | tak | żółty | Ø 40 |
020PTFFAR | przez obrót | tak | czerwony | Ø 60 |
020PTFASRV | przez obrót | tak | czerwony | Ø 35 |
020PTHCSRK | kluczykiem | nie | czerwony | Ø 44 |
020PTAASRK | przez obrót | nie | czerwony | Ø 52 |
020PTFPTR | wciśnięcie | tak | czerwony | Ø 40 |
020PTF5PTR | wciśnięcie | tak | czerwony | Ø 50 |
020PTF5PTN | wciśnięcie | tak | czarny | Ø 50 |
020PTF9PTR | wciśnięcie | nie | czerwony | Ø 90 |
020PTF9PTN | wciśnięcie | nie | czarny | Ø 90 |
ze specjalistą