- wersja standardowa lub podświetlana
- wersja monostabilna i bistabilna
- zmniejszona siła nacisku
- stopień ochrony IP67 i IP69K
- 4 różne kształty
- 7 dostępnych kolorów
- wersja do -40° C
Stopień ochrony | IP67 zgodnie z IEC 60529 IP69k zgodnie z ISO 20653 |
Temperatura pracy | od -25° C do +80° C (standard) od -40° C do +80° C (T6) |
Parametr B10D | 30 000 000 cykli (Jeden cykl oznacza dwa ruchy, jeden do zamknięcia i jeden do otwarcia styków) |
Częstotliwość pracy | 3600 cykli/godzinę |
Siła potrzebna do zadziałania | 3,7 N (bez bloków stykowych) |
Max droga wciśnięcia | 5 mm |
Siła dokręcenia pierścienia montażowego | 2 – 2,5 Nm |
Spełnione normy | IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL508, CSA22-2 N ° 14 |
Zgodnie z wymogami | Low Voltage Directive 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU |
- Karta katalogowa(PDF; 598 KB)
- Dodatkowe oznakowanie lampek sygnalizacyjnych(PDF; 207 KB)
- E2 1PxxF1410(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF1490(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF2410(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF2490(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF3410(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF3490(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF4410(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF4490(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF5410(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF5490(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF6410(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF6490(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF8410(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF8490(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP0210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP0290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP1210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP1290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP2210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP2290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP3210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP3290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP4210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP4290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP5210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP5290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP6210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP6290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP8210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxP8290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR0210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR0290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR1210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR1290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR2210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR2290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR3210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR3290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR4210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR4290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR5210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR5290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR6210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR6290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR8210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxR8290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS1210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS1290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS2210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS2290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS3210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS3290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS4210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS4290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS5210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS5290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS6290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS8210(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxS8290(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF141L1(JPG; 4 KB)
- E2 1PxxF149L1(JPG; 4 KB)
- E2 1PxxF241L2(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF249L2(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF341L1(JPG; 4 KB)
- E2 1PxxF349L1(JPG; 4 KB)
- E2 1PxxF441L2(JPG; 3 KB)
- E2 1PxxF449L2(JPG; 3 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Numer katalogowy | Typ przycisku | Kolor soczewki i oznaczenie | Pierścień | Podświetlany |
E2 1PU2R0210 | płaski | bez soczewki | czarny | nie |
E2 1PU2R1210 | płaski | czarny | czarny | nie |
E2 1PU2R2210 | płaski | biały | czarny | nie |
E2 1PU2R3210 | płaski | czerwony | czarny | nie |
E2 1PU2R4210 | płaski | zielony | czarny | nie |
E2 1PU2R5210 | płaski | żółty | czarny | nie |
E2 1PU2R6210 | płaski | niebieski | czarny | nie |
E2 1PU2R8210 | płaski | orange | czarny | nie |
E2 1PU2R321L1 | płaski | czerwony symbol „O” | czarny | nie |
E2 1PU2R421L2 | płaski | zielony symbol „I” | czarny | nie |
E2 1PU2R121L1 | płaski | czarny symbol „O” | czarny | nie |
E2 1PU2R221L2 | płaski | biały symbol „I” | czarny | nie |
E2 1PU2R0290 | płaski | bez soczewki | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2R1290 | płaski | czarny | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2R2290 | płaski | biały | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2R3290 | płaski | czerwony | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2R4290 | płaski | zielony | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2R5290 | płaski | żółty | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2R6290 | płaski | niebieski | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2R8290 | płaski | orange | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2R329L1 | płaski | czerwony symbol „O” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2R429L2 | płaski | zielony symbol „I” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2R129L1 | płaski | czarny symbol „O” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2R229L2 | płaski | biały symbol „I” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2S1210 | wystający | czarny | czarny | nie |
E2 1PU2S2210 | wystający | biały | czarny | nie |
E2 1PU2S3210 | wystający | czerwony | czarny | nie |
E2 1PU2S4210 | wystający | zielony | czarny | nie |
E2 1PU2S5210 | wystający | żółty | czarny | nie |
E2 1PU2S6210 | wystający | niebieski | czarny | nie |
E2 1PU2S8210 | wystający | orange | czarny | nie |
E2 1PU2S321L1 | wystający | czerwony symbol „O” | czarny | nie |
E2 1PU2S421L2 | wystający | zielony symbol „I” | czarny | nie |
E2 1PU2S121L1 | wystający | czarny symbol „O” | czarny | nie |
E2 1PU2S221L2 | wystający | biały symbol „I” | czarny | nie |
E2 1PU2S1290 | wystający | czarny | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2S2290 | wystający | biały | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2S3290 | wystający | czerwony | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2S4290 | wystający | zielony | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2S5290 | wystający | żółty | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2S6290 | wystający | niebieski | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2S8290 | wystający | orange | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2S329L1 | wystający | czerwony symbol „O” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2S429L2 | wystający | zielony symbol „I” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2S129L1 | wystający | czarny symbol „O” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2S229L2 | wystający | biały symbol „I” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2P0210 | osłonięty | bez soczewki | czarny | nie |
E2 1PU2P1210 | osłonięty | czarny | czarny | nie |
E2 1PU2P2210 | osłonięty | biały | czarny | nie |
E2 1PU2P3210 | osłonięty | czerwony | czarny | nie |
E2 1PU2P4210 | osłonięty | zielony | czarny | nie |
E2 1PU2P5210 | osłonięty | żółty | czarny | nie |
E2 1PU2P6210 | osłonięty | niebieski | czarny | nie |
E2 1PU2P8210 | osłonięty | orange | czarny | nie |
E2 1PU2P421L2 | osłonięty | zielony symbol „I” | czarny | nie |
E2 1PU2P221L2 | osłonięty | biały symbol „I” | czarny | nie |
E2 1PU2P0290 | osłonięty | bez soczewki | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2P1290 | osłonięty | czarny | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2P2290 | osłonięty | biały | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2P3290 | osłonięty | czerwony | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2P4290 | osłonięty | zielony | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2P5290 | osłonięty | żółty | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2P6290 | osłonięty | niebieski | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2P8290 | osłonięty | orange | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2P429L2 | osłonięty | zielony symbol „I” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2P229L2 | osłonięty | biały symbol „I” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2F1410 | grzybek | czarny | czarny | nie |
E2 1PU2F2410 | grzybek | biały | czarny | nie |
E2 1PU2F3410 | grzybek | czerwony | czarny | nie |
E2 1PU2F4410 | grzybek | zielony | czarny | nie |
E2 1PU2F5410 | grzybek | żółty | czarny | nie |
E2 1PU2F6410 | grzybek | niebieski | czarny | nie |
E2 1PU2F8410 | grzybek | orange | czarny | nie |
E2 1PU2F341L1 | grzybek | czerwony symbol „O” | czarny | nie |
E2 1PU2F441L2 | grzybek | zielony symbol „I” | czarny | nie |
E2 1PU2F141L1 | grzybek | czarny symbol „O” | czarny | nie |
E2 1PU2F241L2 | grzybek | biały symbol „I” | czarny | nie |
E2 1PU2F1490 | grzybek | czarny | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2F2490 | grzybek | biały | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2F3490 | grzybek | czerwony | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2F4490 | grzybek | zielony | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2F5490 | grzybek | żółty | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2F6490 | grzybek | niebieski | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2F8490 | grzybek | orange | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2F349L1 | grzybek | czerwony symbol „O” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2F449L2 | grzybek | zielony symbol „I” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2F149L1 | grzybek | czarny symbol „O” | chromowana satyna | nie |
E2 1PU2F249L2 | grzybek | biały symbol „I” | chromowana satyna | nie |
E2 1PL2R0210 | płaski | bez soczewki | czarny | tak |
E2 1PL2R2210 | płaski | biały | czarny | tak |
E2 1PL2R3210 | płaski | czerwony | czarny | tak |
E2 1PL2R4210 | płaski | zielony | czarny | tak |
E2 1PL2R5210 | płaski | żółty | czarny | tak |
E2 1PL2R6210 | płaski | niebieski | czarny | tak |
E2 1PL2R8210 | płaski | orange | czarny | tak |
E2 1PL2R321L1 | płaski | czerwony symbol „O” | czarny | tak |
E2 1PL2R421L2 | płaski | zielony symbol „I” | czarny | tak |
E2 1PL2R221L1 | płaski | biały symbol „O” | czarny | tak |
E2 1PL2R221L2 | płaski | biały symbol „I” | czarny | tak |
E2 1PL2R0290 | płaski | bez soczewki | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2R2290 | płaski | biały | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2R3290 | płaski | czerwony | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2R4290 | płaski | zielony | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2R5290 | płaski | żółty | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2R6290 | płaski | niebieski | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2R8290 | płaski | orange | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2R329L1 | płaski | czerwony symbol „O” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2R429L2 | płaski | zielony symbol „I” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2R229L1 | płaski | biały symbol „O” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2R229L2 | płaski | biały symbol „I” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2S2210 | wystający | biały | czarny | tak |
E2 1PL2S3210 | wystający | czerwony | czarny | tak |
E2 1PL2S4210 | wystający | zielony | czarny | tak |
E2 1PL2S5210 | wystający | żółty | czarny | tak |
E2 1PL2S6210 | wystający | niebieski | czarny | tak |
E2 1PL2S8210 | wystający | orange | czarny | tak |
E2 1PL2S321L1 | wystający | czerwony symbol „O” | czarny | tak |
E2 1PL2S421L2 | wystający | zielony symbol „I” | czarny | tak |
E2 1PL2S221L1 | wystający | biały symbol „O” | czarny | tak |
E2 1PL2S221L2 | wystający | biały symbol „I” | czarny | tak |
E2 1PL2S2290 | wystający | biały | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2S3290 | wystający | czerwony | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2S4290 | wystający | zielony | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2S5290 | wystający | żółty | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2S6290 | wystający | niebieski | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2S8290 | wystający | orange | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2S329L1 | wystający | czerwony symbol „O” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2S429L2 | wystający | zielony symbol „I” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2S229L1 | wystający | biały symbol „O” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2S229L2 | wystający | biały symbol „I” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2P0210 | osłonięty | bez soczewki | czarny | tak |
E2 1PL2P2210 | osłonięty | biały | czarny | tak |
E2 1PL2P3210 | osłonięty | czerwony | czarny | tak |
E2 1PL2P4210 | osłonięty | zielony | czarny | tak |
E2 1PL2P5210 | osłonięty | żółty | czarny | tak |
E2 1PL2P6210 | osłonięty | niebieski | czarny | tak |
E2 1PL2P8210 | osłonięty | orange | czarny | tak |
E2 1PL2P421L2 | osłonięty | zielony symbol „I” | czarny | tak |
E2 1PL2P221L2 | osłonięty | biały symbol „I” | czarny | tak |
E2 1PL2P0290 | osłonięty | bez soczewki | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2P2290 | osłonięty | biały | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2P3290 | osłonięty | czerwony | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2P4290 | osłonięty | zielony | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2P5290 | osłonięty | żółty | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2P6290 | osłonięty | niebieski | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2P8290 | osłonięty | orange | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2P429L2 | osłonięty | zielony symbol „I” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2P229L2 | osłonięty | biały symbol „I” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2F2410 | grzybek | biały | czarny | tak |
E2 1PL2F3410 | grzybek | czerwony | czarny | tak |
E2 1PL2F4410 | grzybek | zielony | czarny | tak |
E2 1PL2F5410 | grzybek | żółty | czarny | tak |
E2 1PL2F6410 | grzybek | niebieski | czarny | tak |
E2 1PL2F8410 | grzybek | orange | czarny | tak |
E2 1PL2F341L1 | grzybek | czerwony symbol „O” | czarny | tak |
E2 1PL2F441L2 | grzybek | zielony symbol „I” | czarny | tak |
E2 1PL2F241L1 | grzybek | biały symbol „O” | czarny | tak |
E2 1PL2F241L2 | grzybek | biały symbol „I” | czarny | tak |
E2 1PL2F2490 | grzybek | biały | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2F3490 | grzybek | czerwony | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2F4490 | grzybek | zielony | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2F5490 | grzybek | żółty | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2F6490 | grzybek | niebieski | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2F8490 | grzybek | orange | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2F349L1 | grzybek | czerwony symbol „O” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2F449L2 | grzybek | zielony symbol „I” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2F249L1 | grzybek | biały symbol „O” | chromowana satyna | tak |
E2 1PL2F249L2 | grzybek | biały symbol „I” | chromowana satyna | tak |
Soczewki
Osłony przycisku
VE CA1A1 | Osłona przycisku płaskiego | |
VE CA1B1 | Osłona przycisku wystającego |
ze specjalistą