- wersja z wystającym przyciskiem
- stopień ochrony IP67
- wersja do -40° C
Stopień ochrony | IP67 zgodnie z EN 60529 |
Temperatura pracy | -25° C +80° C |
Parametr B10D | 2 000 000 |
Wytrzymałość mechaniczna | 1 mln cykli (Jeden cykl oznacza dwa ruchy, jeden do zamknięcia i jeden do otwarcia styków) |
Częstotliwość pracy | 3600 cykli/godzinę |
Siła potrzebna do zadziałania | 6,5 N (bez bloków stykowych) |
Max droga wciśnięcia | 5 mm |
Siła dokręcenia pierścienia montażowego | 2 – 2,5 Nm |
Spełnione normy | IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14 |
Zgodnie z wymogami | Low Voltage Directive 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU |
- Karta katalogowa(PDF; 566 KB)
- E2 1PQFA1QAAA(JPG; 4 KB)
- E2 1PQFA1QAAB(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA1QAAC(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA1QAAD(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA1QAAE(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA1QAAF(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA1QAAH(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA1QAAJ(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA1QAAK(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA1QAAL(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA1QAAM(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA9QAAA(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA9QAAB(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA9QAAC(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA9QAAD(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA9QAAE(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA9QAAF(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA9QAAH(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA9QAAJ(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA9QAAK(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA9QAAL(JPG; 5 KB)
- E2 1PQFA9QAAM(JPG; 5 KB)
- E2 1PQHA1QAAH(JPG; 5 KB)
- E2 1PQHA1QAAJ(JPG; 5 KB)
- E2 1PQHA1QAAK(JPG; 5 KB)
- E2 1PQHA1QAAL(JPG; 5 KB)
- E2 1PQHA9QAAH(JPG; 5 KB)
- E2 1PQHA9QAAJ(JPG; 5 KB)
- E2 1PQHA9QAAK(JPG; 5 KB)
- E2 1PQHA9QAAL(JPG; 5 KB)
- E2 1PQLA1QAAB(JPG; 5 KB)
- E2 1PQLA1QAAC(JPG; 5 KB)
- E2 1PQLA1QAAD(JPG; 5 KB)
- E2 1PQLA1QAAE(JPG; 5 KB)
- E2 1PQLA9QAAB(JPG; 5 KB)
- E2 1PQLA9QAAC(JPG; 5 KB)
- E2 1PQLA9QAAD(JPG; 5 KB)
- E2 1PQLA9QAAE_(JPG; 5 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Numer katalogowy | Rodzaj przycisków (górny/dolny/lewy/prawy) | Pierścień | Kolor przycisków (górny/dolny/lewy/prawy) | Symbol na przycisku (górny/dolny/lewy/prawy) |
E2 1PQFA1QAAA | płaski/płaski/płaski/płaski | czarny | czarny/czarny/czarny/czarny | ↑ / ↓ /← / → |
E2 1PQFA1QAAB | płaski/płaski/płaski/płaski | czarny | zielony/czerwony/czarny/czarny | START / STOP / ← / → |
E2 1PQFA1QAAC | płaski/płaski/płaski/płaski | czarny | biały/czarny/czarny/czarny | START / STOP / ← / → |
E2 1PQFA1QAAD | płaski/płaski/płaski/płaski | czarny | zielony/czerwony/czarny/czarny | I / O / ← / → |
E2 1PQFA1QAAE | płaski/płaski/płaski/płaski | czarny | biały/czarny/czarny/czarny | I / O / ← / → |
E2 1PQFA1QAAF | płaski/płaski/płaski/płaski | czarny | biały/biały/czarny/czarny | + / – / ← / → |
E2 1PQFA1QAAH | płaski/płaski/płaski/płaski | czarny | czarny/czarny/zielony/czerwony | ↑ / ↓ / START / STOP |
E2 1PQFA1QAAJ | płaski/płaski/płaski/płaski | czarny | czarny/czarny/biały/czarny | ↑ / ↓ / START / STOP |
E2 1PQFA1QAAK | płaski/płaski/płaski/płaski | czarny | czarny/czarny/zielony/czerwony | ↑ / ↓ / I / O |
E2 1PQFA1QAAL | płaski/płaski/płaski/płaski | czarny | czarny/czarny/biały/czarny | ↑ / ↓ / I / O |
E2 1PQFA1QAAM | płaski/płaski/płaski/płaski | czarny | czarny/czarny/biały/biały | ↑ / ↓ / + / – |
E2 1PQFA9QAAA | płaski/płaski/płaski/płaski | chromowana satyna | czarny/czarny/czarny/czarny | ↑ / ↓ /← / → |
E2 1PQFA9QAAB | płaski/płaski/płaski/płaski | chromowana satyna | zielony/czerwony/czarny/czarny | START / STOP / ← / → |
E2 1PQFA9QAAC | płaski/płaski/płaski/płaski | chromowana satyna | biały/czarny/czarny/czarny | START / STOP / ← / → |
E2 1PQFA9QAAD | płaski/płaski/płaski/płaski | chromowana satyna | zielony/czerwony/czarny/czarny | I / O / ← / → |
E2 1PQFA9QAAE | płaski/płaski/płaski/płaski | chromowana satyna | biały/czarny/czarny/czarny | I / O / ← / → |
E2 1PQFA9QAAF | płaski/płaski/płaski/płaski | chromowana satyna | biały/biały/czarny/czarny | + / – / ← / → |
E2 1PQFA9QAAH | płaski/płaski/płaski/płaski | chromowana satyna | czarny/czarny/zielony/czerwony | ↑ / ↓ / START / STOP |
E2 1PQFA9QAAJ | płaski/płaski/płaski/płaski | chromowana satyna | czarny/czarny/biały/czarny | ↑ / ↓ / START / STOP |
E2 1PQFA9QAAK | płaski/płaski/płaski/płaski | chromowana satyna | czarny/czarny/zielony/czerwony | ↑ / ↓ / I / O |
E2 1PQFA9QAAL | płaski/płaski/płaski/płaski | chromowana satyna | czarny/czarny/biały/czarny | ↑ / ↓ / I / O |
E2 1PQFA9QAAM | płaski/płaski/płaski/płaski | chromowana satyna | czarny/czarny/biały/biały | ↑ / ↓ / + / – |
E2 1PQHA1QAAH | płaski/płaski/płaski/wystający | czarny | czarny/czarny/zielony/czerwony | ↑ / ↓ / START / STOP |
E2 1PQHA1QAAJ | płaski/płaski/płaski/wystający | czarny | czarny/czarny/biały/czarny | ↑ / ↓ / START / STOP |
E2 1PQHA1QAAK | płaski/płaski/płaski/wystający | czarny | czarny/czarny/zielony/czerwony | ↑ / ↓ / I / O |
E2 1PQHA1QAAL | płaski/płaski/płaski/wystający | czarny | czarny/czarny/biały/czarny | ↑ / ↓ / I / O |
E2 1PQHA9QAAH | płaski/płaski/płaski/wystający | chromowana satyna | czarny/czarny/zielony/czerwony | ↑ / ↓ / START / STOP |
E2 1PQHA9QAAJ | płaski/płaski/płaski/wystający | chromowana satyna | czarny/czarny/biały/czarny | ↑ / ↓ / START / STOP |
E2 1PQHA9QAAK | płaski/płaski/płaski/wystający | chromowana satyna | czarny/czarny/zielony/czerwony | ↑ / ↓ / I / O |
E2 1PQHA9QAAL | płaski/płaski/płaski/wystający | chromowana satyna | czarny/czarny/biały/czarny | ↑ / ↓ / I / O |
E2 1PQLA1QAAB | płaski/wystający/płaski/płaski | czarny | zielony/czerwony/czarny/czarny | START / STOP / ← / → |
E2 1PQLA1QAAC | płaski/wystający/płaski/płaski | czarny | biały/czarny/czarny/czarny | START / STOP / ← / → |
E2 1PQLA1QAAD | płaski/wystający/płaski/płaski | czarny | zielony/czerwony/czarny/czarny | I / O / ← / → |
E2 1PQLA1QAAE | płaski/wystający/płaski/płaski | czarny | biały/czarny/czarny/czarny | I / O / ← / → |
E2 1PQLA9QAAB | płaski/wystający/płaski/płaski | chromowana satyna | zielony/czerwony/czarny/czarny | START / STOP / ← / → |
E2 1PQLA9QAAC | płaski/wystający/płaski/płaski | chromowana satyna | biały/czarny/czarny/czarny | START / STOP / ← / → |
E2 1PQLA9QAAD | płaski/wystający/płaski/płaski | chromowana satyna | zielony/czerwony/czarny/czarny | I / O / ← / → |
E2 1PQLA9QAAE | płaski/wystający/płaski/płaski | chromowana satyna | biały/czarny/czarny/czarny | I / O / ← / → |
ze specjalistą