- szeroki wybór czujników: odbiciowe, z lustrem i spolaryzowane
- wielofunkcyjne wyjście (typ i polaryzacja) w wersja DC
- szeroki zakres napięcia w wersji AC (20 -253 V AC)
- złącze M12 lub przewód 2 m
- regulacja czułości
- wersje zasilane prądem stałym lub zmiennym
- pełne zabezpieczenie przed uszkodzeniami elektrycznymi
- sygnalizacja LED
- wysoka jakość produktu (europejska produkcja)
odbiciowe |
z lustrem | odbiciowe | z lustrem | ||||||
BS2/00-0x | BS4/00-0x | BS6/00-0x | BS8/00-0x | BSC/00-0x | BV2/00-0x | BV4/00-0x | BV6/00-0x | BVC/00-0x | |
Nominalna odległość zadziałania | 100 mm | 200 mm | 400 mm | 1600 mm | 8 m | 100 mm | 200 mm | 400 mm | 8 m |
Długość fali | 880 nm | ||||||||
Tolerancja | + 15 / – 5 % Sn | ||||||||
Napięcie pracy | 10 – 30 V DC | 20 – 253 V AC | |||||||
Regulacja | tak | ||||||||
Typ wyjścia | DECOUT® (PNP, NPN, NO, NC do wyboru) | TRIAC (NO, NC do wyboru) | |||||||
Częstotliwość przełączania | 80 Hz | 25 Hz | |||||||
Zakres temperatur pracy | – 25° + 70° C | ||||||||
Zabezpieczenie źródła zasilania | przed odwrotną polaryzacją | ||||||||
Zabezpieczenie wyjścia | przeciwzwarciowe (autoreset) | – | |||||||
Norma EMC | IEC 60947-5-2 | ||||||||
Zakłócenie światła zewnętrznego | 3 000 lux (światło żarówkowe), 10 000 lux (światło słoneczne) | ||||||||
Stopień ochrony | IP 65 | ||||||||
Obudowa | ABS | ||||||||
Materiał optyki | PMMA | ||||||||
Sygnalizacja | LED | ||||||||
Podłączenie | przewód 2 m / złącze M12 x 1 mm |
- Karta katalogowa(PDF; 1 MB)
- Podłączenie(JPG; 71 KB)
- Wymiary BS2/xx-xC(JPG; 32 KB)
- Wymiary BS2/xx-xE(JPG; 66 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Kod produktu | Zasięg działania | Wyjście | Podłączenie | Napięcie | Rodzaj |
BS2/00-0C | 100 mm | DECOUT | przewód 2 m | DC | odbiciowy |
BS2/00-0E | 100 mm | DECOUT | złącze M12 | DC | odbiciowy |
BS4/00-0C | 200 mm | DECOUT | przewód 2 m | DC | odbiciowy |
BS4/00-0E | 200 mm | DECOUT | złącze M12 | DC | odbiciowy |
BS6/00-0C | 400 mm | DECOUT | przewód 2 m | DC | odbiciowy |
BS6/00-0E | 400 mm | DECOUT | złącze M12 | DC | odbiciowy |
BS8/00-0C | 1600 mm | DECOUT | przewód 2 m | DC | odbiciowy |
BS8/00-0E | 1600 mm | DECOUT | złącze M12 | DC | odbiciowy |
BSC/00-0C | 8 m | DECOUT | przewód 2 m | DC | z lustrem |
BSC/00-0E | 8 m | DECOUT | złącze M12 | DC | z lustrem |
BV2/00-0C | 100 mm | TRIAC | przewód 2 m | AC | odbiciowy |
BV2/00-0E | 100 mm | TRIAC | złącze M12 | AC | odbiciowy |
BV4/00-0C | 200 mm | TRIAC | przewód 2 m | AC | odbiciowy |
BV4/00-0E | 200 mm | TRIAC | złącze M12 | AC | odbiciowy |
BV6/00-0C | 400 mm | TRIAC | przewód 2 m | AC | odbiciowy |
BV6/00-0E | 400 mm | TRIAC | złącze M12 | AC | odbiciowy |
BVC/00-0C | 8 m | TRIAC | przewód 2 m | AC | z lustrem |
BVC/00-0E | 8 m | TRIAC | złącze M12 | AC | z lustrem |
ze specjalistą