- regulowana czułość
- stopień ochrony IP65
- pełna ochrona przed uszkodzeniami elektrycznymi
- wyjście z przewodem 2 m lub złączem M12
- wysoka jakość produktu (europejska produkcja)
| Nominalna odległość zadziałania Sn | 15 mm – CT1/0x-1x 20 mm – CT1/0x-2x |
| Zasięg działania | CT1/0x-1x – 2 – 12 mm CT1/0x-2x – 2 – 20 mm |
| Histereza | 2 – 20% |
| Napięcie pracy | 10 – 30 V DC |
| Typ wyjścia | NO lub NC |
| Polaryzacja | PNP lub NPN |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz |
| Zakres temperatur pracy | – 25 + 70° C |
| Zabezpieczenie zasilania | tak, przeciwko odwrotnej polaryzacji |
| Zabezpieczenie wyjścia | przeciwzwarciowe |
| Norma EMC | IEC 60947-5-2 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Obudowa | mosiądz niklowany |
| Materiał czoła | LCP (polimer ciekłokrystaliczny) |
| Sygnalizacja | LED zielony (zasilanie), czerwony (wyjście pod napięciem) |
| Podłączenie | przewód PVC 2 m M12 |
| Wymiary | M30 x 1,5 mm, dł. 87 mm – CT1/xx-1A, CT1/xx-1H, CT1/xx-2A M30 x 1,5 mm, dł. 98 mm – CT1/xx-2H |
Karta katalogowa(PDF; 750 KB)
Wymiary CT1/xx_2H(JPG; 67 KB)
Wymiary CT1/xx-1A(JPG; 61 KB)
Wymiary CT1/xx-1H(JPG; 65 KB)
Wymiary CT1/xx-2A(JPG; 63 KB)
Krzywe odpowiedzi CT1/xx-1x(JPG; 186 KB)
Krzywe odpowiedzi CT1/xx-2x(JPG; 185 KB)
Regulacja czułości CT1/xx-1x(JPG; 163 KB)
Regulacja czułości CT1/xx-2x(JPG; 170 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
| Kod produktu | Montaż | Podłączenie | Odległość zadziałania (mm) | Polaryzacja | Funkcja wyjścia |
| CT1/AN-1A | Czoło zabudowane | Przewód 2 m | 15 | NPN | NO |
| CT1/AN-1H | Czoło zabudowane | M12 | 15 | NPN | NO |
| CT1/AN-2A | Czoło niezabudowane | Przewód 2 m | 20 | NPN | NO |
| CT1/AN-2H | Czoło niezabudowane | M12 | 20 | NPN | NO |
| CT1/CN-1A | Czoło zabudowane | Przewód 2 m | 15 | NPN | NC |
| CT1/CN-1H | Czoło zabudowane | M12 | 15 | NPN | NC |
| CT1/CN-2A | Czoło niezabudowane | Przewód 2 m | 20 | NPN | NC |
| CT1/CN-2H | Czoło niezabudowane | M12 | 20 | NPN | NC |
| CT1/AP-1A | Czoło zabudowane | Przewód 2 m | 15 | PNP | NO |
| CT1/AP-1H | Czoło zabudowane | M12 | 15 | PNP | NO |
| CT1/AP-2A | Czoło niezabudowane | Przewód 2 m | 20 | PNP | NO |
| CT1/AP-2H | Czoło niezabudowane | M12 | 20 | PNP | NO |
| CT1/CP-1A | Czoło zabudowane | Przewód 2 m | 15 | PNP | NC |
| CT1/CP-1H | Czoło zabudowane | M12 | 15 | PNP | NC |
| CT1/CP-2A | Czoło niezabudowane | Przewód 2 m | 20 | PNP | NC |
| CT1/CP-2H | Czoło niezabudowane | M12 | 20 | PNP | NC |
ze specjalistą



