- modele z prostą i kątową 90° optyką
- regulacja czułości
- złącze M12
- pełna ochrona przed uszkodzeniami elektrycznymi
- napięcie od 10 do 30 V DC
- sygnalizacja LED
- certyfikat CE
- wysoka jakość produktu (europejska produkcja)
| FALS/**-** | FALS/**-** | FALW/**-** | FALW/**-** | |
| optyka prosta | optyka kątowa | optyka prosta | optyka kątowa | |
| Nominalna odległość zadziałania | 25 – 100 mm | 25 – 80 mm | 25 – 150 mm | 25 – 130 mm | 
| Zasięg działania Sd | 30 -100 mm | 30 – 80 mm | 30 -150 mm | 30 – 130 mm | 
| Długość fali | dioda laserowa 650 nm | |||
| Klasa bezpieczństwa lasera (zgodnie z EN60852-1) | 1 | 2 | ||
| Regulacja | Tak, pokrętło (zakres 270°) | |||
| Histereza | 10 % | |||
| Napięcie pracy | 10 – 30 V DC | |||
| Polaryzacja | NPN lub PNP | |||
| Typ wyjścia | NO + NC lub LO/DO do wyboru | |||
| Częstotliwość przełączania | 1,5 kHz | |||
| Zakres temperatur pracy | – 10° + 50° C | |||
| Zabezpieczenie zasilania | przed odwrotną polaryzacją, przeciwprzepięciowe | |||
| Zabezpieczenie wyjścia | przeciwzwarciowe (autoreset), przeciwprzepięciowe | |||
| Norma EMC | IEC 60947-5-2 | |||
| Zakłócenie światła zewnętrznego | 15 000 lux (światło żarówkowe) | |||
| Stopień ochrony | IP67 zgodnie z EN60529 | |||
| Obudowa | mosiądz niklowany | |||
| Materiał optyki | PMMA ABS | szkło ABS | PMMA ABS | szkło ABS | 
| Sygnalizacja | LED | |||
| Podłączenie | złącze M12 x 1 mm | |||
| Materiał złącza | grilamid (PA12) | |||
| Waga | 60 g | |||
 Karta katalogowa(PDF; 1 020 KB) Karta katalogowa(PDF; 1 020 KB)
 Podłączenie FAxx/0P-1Ex(JPG; 134 KB) Podłączenie FAxx/0P-1Ex(JPG; 134 KB)
 Podłączenie FAxx/xN-xx(JPG; 131 KB) Podłączenie FAxx/xN-xx(JPG; 131 KB)
 Podłączenie FAxx/xP-xx(JPG; 137 KB) Podłączenie FAxx/xP-xx(JPG; 137 KB)
 Podłączenie FAxx/0N-1Ex(JPG; 130 KB) Podłączenie FAxx/0N-1Ex(JPG; 130 KB)
 Wymiary FALS/xx-1E(JPG; 50 KB) Wymiary FALS/xx-1E(JPG; 50 KB)
 Wymiary FALS/xx-3E(JPG; 55 KB) Wymiary FALS/xx-3E(JPG; 55 KB)
 Wymiary FALW/xx-1E(JPG; 50 KB) Wymiary FALW/xx-1E(JPG; 50 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
| Kod produktu | Zasięg działania | Klasa lasera | Polaryzacja | Typ wyjścia | Optyka | 
| FALS/0N-1E | 30 – 100 mm | 1 | NPN | LO/DO | prosta | 
| FALS/0N-3E | 30 – 80 mm | 1 | NPN | LO/DO | kątowa | 
| FALW/0N-1E | 30 – 150 mm | 2 | NPN | LO/DO | prosta | 
| FALW/0N-3E | 30 – 130 mm | 2 | NPN | LO/DO | kątowa | 
| FALS/0P-1E | 30 – 100 mm | 1 | PNP | LO/DO | prosta | 
| FALS/0P-3E | 30 – 80 mm | 1 | PNP | LO/DO | kątowa | 
| FALW/0P-1E | 30 – 150 mm | 2 | PNP | LO/DO | prosta | 
| FALW/0P-3E | 30 – 130 mm | 2 | PNP | LO/DO | kątowa | 
| FALS/BN-1E | 30 – 100 mm | 1 | NPN | NO + NC | prosta | 
| FALS/BN-3E | 30 – 80 mm | 1 | NPN | NO + NC | kątowa | 
| FALW/BN-1E | 30 – 150 mm | 2 | NPN | NO + NC | prosta | 
| FALW/BN-3E | 30 – 130 mm | 2 | NPN | NO + NC | kątowa | 
| FALW/BN-1E77 | 30 – 120 mm | 2 | NPN | NO + NC | prosta | 
| FALW/BN-3E77 | 30 – 100 mm | 2 | NPN | NO + NC | kątowa | 
| FALS/BP-1E | 30 – 100 mm | 1 | PNP | NO + NC | prosta | 
| FALS/BP-3E | 30 – 80 mm | 1 | PNP | NO + NC | kątowa | 
| FALW/BP-1E | 30 – 150 mm | 2 | PNP | NO + NC | prosta | 
| FALW/BP-3E | 30 – 130 mm | 2 | PNP | NO + NC | kątowa | 
| FALW/BP-1E77 | 30 – 120 mm | 2 | PNP | NO + NC | prosta | 
| FALW/BP-3E77 | 30 – 100 mm | 2 | PNP | NO + NC | kątowa | 
ze specjalistą
 
	

