- jedno wejście kablowe
- stopień ochrony – IP67
- wersje w pozłacanymi stykami
- 3 wersjedo różnych stref EX
– II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc (-EX4)
– II 2G Ex ia IIC T6 Gb, I M2 Ex ia I Mb (-EX7)
– II 2D Ex tb IIIC T80°C Db (-EX8)
Obudowa | metalowa, malowana proszkowo |
Podłączenie | wejście kablowe M20 x 1.5 mm |
Stopień ochrony | IP66 zgodnie z EN 60529 (przy zastosowaniu dławika kablowego o takim samym lub wyższym IP) |
Temperatura pracy | -20° C +60° C – wersja -EX7 -20° C +70° C – wersja -EX8 i -EX4 |
Max częstotliwość pracy | 3600 cykli / godzinę |
Wytrzymałość mechaniczna | 10 000 000 cykli Jeden cykl oznacza dwa ruchy, jeden do zamknięcia i jeden do otwarcia styków |
Montaż | pozycja pracy: dowolna |
Parametr bezpieczeństwa B10D dla styków NC | 20 000 000 – FD xxxx-EXx 1 000 000 – FD xx93-EXx, FD xx78-EXx, FD xx8x-EXx 500 000 – FD xx00-EXx. FD xxR2-EXx 250 000 – FD xx95-EXx |
Dane elektryczne dla wersji FD -EX7 |
|
Prąd cieplny (Ith) | 2,1 A |
Napięcie znamionowe (Ui) | 30 V AC |
Ochrona przed zwarciem | bezpiecznik 4 A 250 V typu gG |
Warunkowy prąd zwarcia | 1000 A zgodnie z EN 60947-5-1 |
Stopień zanieczyszczenia środowiska | 3 |
Kategoria | 2G i M2 |
Strefa | 1 i M2 |
Certyfikat ATEX | II 2G EX ia IIC T6 Gb I M2 EX ia I Mb |
Dane elektryczne dla wersji FD -EX8 i FD -EX4 |
|
Prąd cieplny (Ith): | 10 A |
Napięcie znamionowe (Ui): | 500 V AC 600V DC 400 V AC dla bloków stykowych 20, 28 |
Ochrona przed zwarciem: | bezpiecznik 10 A 500 V typu aM |
Warunkowy prąd zwarcia: | 1000 A zgodnie z EN 60947-5-1 |
Stopień zanieczyszczenia środowiska: | 3 |
Kategoria: | -EX8 – 2D -EX4 – 3D |
Strefa: | -EX8 – 21 -EX4 – 22 |
Certyfikat ATEX: | -EX8 – II 2D IP67 T80°C -EX4 – II 3D IP67 T80°C |
- Karta katalogowa(PDF; 2 MB)
- Dane techniczne i wymogi stosowania(PDF; 3 MB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Numer katalogowy | Blok stykowy | Aktywator |
FD 201-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | krótki trzpień |
FD 501-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | krótki trzpień |
FD 601-M2-EX4 | 1NO+1NC, slow action | krótki trzpień |
FD 2001-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | krótki trzpień |
FD 501-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | krótki trzpień |
FD 2001-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | krótki trzpień |
FD 501-M2-EX8 | 1NO+1NC, snap action | krótki trzpień |
FD 2001-M2-EX8 | 1NO+2NC, slow action | krótki trzpień |
FD 202-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | napęd z rolką |
FD 502-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | napęd z rolką |
FD 602-M2-EX4 | 1NO+1NC, slow action | napęd z rolką |
FD 2002-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | napęd z rolką |
FD 502-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | napęd z rolką |
FD 2002-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | napęd z rolką |
FD 502-M2-EX8 | 1NO+1NC, snap action | napęd z rolką |
FD 2002-M2-EX8 | 1NO+2NC, slow action | napęd z rolką |
FD 205-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | napęd z rolką |
FD 505-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | napęd z rolką |
FD 605-M2-EX4 | 1NO+1NC, slow action | napęd z rolką |
FD 2005-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | napęd z rolką |
FD 505-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | napęd z rolką |
FD 2005-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | napęd z rolką |
FD 505-M2-EX8 | 1NO+1NC, snap action | napęd z rolką |
FD 2005-M2-EX8 | 1NO+2NC, slow action | napęd z rolką |
FD 211-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | trzpień ze stali nierdzewnej |
FD 511-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | trzpień ze stali nierdzewnej |
FD 611-M2-EX4 | 1NO+1NC, slow action | trzpień ze stali nierdzewnej |
FD 2011-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | trzpień ze stali nierdzewnej |
FD 511-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | trzpień ze stali nierdzewnej |
FD 2011-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | trzpień ze stali nierdzewnej |
FD 511-M2-EX8 | 1NO+1NC, snap action | trzpień ze stali nierdzewnej |
FD 2011-M2-EX8 | 1NO+2NC, slow action | trzpień ze stali nierdzewnej |
FD 215-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | trzpień z rolką, uszczelka zewnętrzna |
FD 515-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | trzpień z rolką, uszczelka zewnętrzna |
FD 615-M2-EX4 | 1NO+1NC, slow action | trzpień z rolką, uszczelka zewnętrzna |
FD 2015-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | trzpień z rolką, uszczelka zewnętrzna |
FD 515-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | trzpień z rolką, uszczelka zewnętrzna |
FD 2015-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | trzpień z rolką, uszczelka zewnętrzna |
FD 219-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | trzpień z kulką ze stali nierdzewnej ø 12,7 mm |
FD 519-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | trzpień z kulką ze stali nierdzewnej ø 12,7 mm |
FD 619-M2-EX4 | 1NO+1NC, slow action | trzpień z kulką ze stali nierdzewnej ø 12,7 mm |
FD 2019-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | trzpień z kulką ze stali nierdzewnej ø 12,7 mm |
FD 519-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | trzpień z kulką ze stali nierdzewnej ø 12,7 mm |
FD 2019-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | trzpień z kulką ze stali nierdzewnej ø 12,7 mm |
FD 519-M2-EX8 | 1NO+1NC, snap action | trzpień z kulką ze stali nierdzewnej ø 12,7 mm |
FD 2019-M2-EX8 | 1NO+2NC, slow action | trzpień z kulką ze stali nierdzewnej ø 12,7 mm |
FD 220-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | pręt sprężysty z platikowym końcem |
FD 520-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | pręt sprężysty z platikowym końcem |
FD 2020-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | pręt sprężysty z platikowym końcem |
FD 520-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | pręt sprężysty z platikowym końcem |
FD 2020-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | pręt sprężysty z platikowym końcem |
FD 221-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | sprężyna z wąsem |
FD 521-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | sprężyna z wąsem |
FD 2021-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | sprężyna z wąsem |
FD 521-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | sprężyna z wąsem |
FD 2121-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | sprężyna z wąsem |
FD 225-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | sprężyna |
FD 525-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | sprężyna |
FD 2025-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | sprężyna |
FD 525-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | sprężyna |
FD 2025-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | sprężyna |
FD 541-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | dźwignia bistabilna, jeden kierunek |
FD 541-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | dźwignia bistabilna, jeden kierunek |
FD 541-M2-EX8 | 1NO+1NC, snap action | dźwignia bistabilna, jeden kierunek |
FD 276-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | wyłącznik do cięgna linkowego |
FD 576-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | wyłącznik do cięgna linkowego |
FD 676-M2-EX4 | 1NO+1NC, slow action | wyłącznik do cięgna linkowego |
FD 2076-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | wyłącznik do cięgna linkowego |
FD 576-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | wyłącznik do cięgna linkowego |
FD 2076-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | wyłącznik do cięgna linkowego |
FD 576-M2-EX8 | 1NO+1NC, snap action | wyłącznik do cięgna linkowego |
FD 2076-M2-EX8 | 1NO+2NC, slow action | wyłącznik do cięgna linkowego |
FD 238-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | brak, długa głowica |
FD 538-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | brak, długa głowica |
FD 638-M2-EX4 | 1NO+1NC, slow action | brak, długa głowica |
FD 2038-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | brak, długa głowica |
FD 538-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | brak, długa głowica |
FD 2038-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | brak, długa głowica |
FD 538-M2-EX8 | 1NO+1NC, snap action | brak, długa głowica |
FD 2038-M2-EX8 | 1NO+2NC, slow action | brak, długa głowica |
FD 258-M2-EX4 | 2x(1NO-1NC), snap action | brak, krótka głowica |
FD 558-M2-EX4 | 1NO+1NC, snap action | brak, krótka głowica |
FD 658-M2-EX4 | 1NO+1NC, slow action | brak, krótka głowica |
FD 2058-M2-EX4 | 1NO+2NC, slow action | brak, krótka głowica |
FD 558-M2-EX7 | 1NO+1NC, snap action | brak, krótka głowica |
FD 2058-M2-EX7 | 1NO+2NC, slow action | brak, krótka głowica |
FD 558-M2-EX8 | 1NO+1NC, snap action | brak, krótka głowica |
FD 2058-M2-EX8 | 1NO+2NC, slow action | brak, krótka głowica |
Aktywatory dla wyłącznika FD x38-M2-EX4, FD x38-M2-EX7, FD x38-M2-EX8, FD x58-M2-EX4, FD x58-M2-EX7, FD x58-M2-EX8 (wymiary znajdują się w karcie katalogowej w zakładce Dokumentacja):
Dławiki kablowe
ze specjalistą