Wygrodzenia bezpieczeństwa PROTEC seria NOVATEK
- certyfikowane wygrodzenia bezpieczeństwa, zgodne z normami: EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN 60204-1, EN ISO 13857, EN 349, EN ISO 14119, EN ISO 14122-3, EN ISO 14120, 2006/42/WE
- wygrodzenia zachowują dobrą widoczność maszyny w zabezpieczonym obszarze
- modułowa budowa umożliwia wymianę pojedynczych paneli
- dostępne są niestandardowe wykończenia paneli oraz szeroka gama drzwi
- wszystkie serie paneli PROTEC są ze sobą kompatybilne
Dostępne wysokości paneli:
- 950 mm
- 1300 mm
- 1500 mm
- 1900 mm
- 2100 mm
- 2400 mm
Dostępne szerokości paneli:
- 250 mm
- 400 mm
- 700 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
Dostępne kolory paneli:
- czarny RAL 9005
- dowolny kolor z palety RAL (na zamówienie, dodatkowa dopłata)
Dostępne niestandardowe wykończenia paneli:
- siatka o mniejszych oczkach (15×105 mm Ø3 mm, 11×60 mm, Ø3 mm)
- siatka + PVC lub poliwęglan
- siatka + blacha
- blacha + blacha
- poliwęglan + blacha
- poliwęglan + poliwęglan
Dostępne rodzaje drzwi:
- zawiasowe jedno- lub dwu- skrzydłowe
- przesuwne jedno- lub dwu- skrzydłowe z prowadnicą dolną
- przesuwne jedno- lub dwu- skrzydłowe z prowadnicą górną (otwierane manualnie lub automatycznie)
- przesuwne jednoskrzydłowe samonośne
- składane harmonijkowo lub łamane
- teleskopowe jedno- lub dwu- skrzydłowe
- otwierane do góry (manualnie lub automatycznie)
Dostępne wymiary słupów:
- 40 × 40 mm
- wysokości: 1600 mm, 2000 mm
- podstawa: 100 × 180 mm
 
- 40 × 80 mm
- wysokości: 1600 mm, 2000 mm, 3110 mm, 3510 mm
- podstawa: 100 × 180 mm
 
- 80 × 80 mm
- wysokości: 1600 mm, 2000 mm, 3110 mm, 3510 mm, 3910 mm
- podstawa: 150 × 150 mm
 
Dostępne kolory słupów:
- żółty RAL 1003
- dowolny kolor z palety RAL (na zamówienie, dodatkowa dopłata)
Łatwy montaż:
| Średnica drutu | 3 mm | 
| Wielkość oczka | 32 x 67 mm | 
| Kolor paneli | czarny RAL 9005 | 
| Kolor słupów | żółty RAL 1003 | 
| Kolor paneli drzwiowych | czarny RAL 9005 | 
| Światło pod panelami | 100 mm | 
| Światło pod panelami drzwiowymi | 100 mm | 
| Przekrój słupów | 40 x 40 mm 40 x 80 mm 80 x 80 mm | 
| Stopa | zintegrowana ze słupem, 100 x 180 mm (przy słupach o przekroju 40 x 40 mm i 40 x 80 mm) zintegrowana ze słupem, 150 x 150 mm (przy słupach o przekroju 80 x 80 mm) | 
 Karta katalogowa(PDF; 2 MB) Karta katalogowa(PDF; 2 MB)
 Deklaracja zgodności NOVATEK (PL)(PDF; 543 KB) Deklaracja zgodności NOVATEK (PL)(PDF; 543 KB)
 Instrukcja montażu(PDF; 14 MB) Instrukcja montażu(PDF; 14 MB)
W celu dobrania optymalnej konfiguracji oraz przygotowania projektu, zachęcamy do kontaktu z działem automatyki przemysłowej.
| Numer katalogowy | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Kolor | 
| PNNA001 | 1050 | 250 | RAL 9005 | 
| PNNA002 | 1050 | 400 | RAL 9005 | 
| PNNA003 | 1050 | 700 | RAL 9005 | 
| PNNA004 | 1050 | 1000 | RAL 9005 | 
| PNNA005 | 1050 | 1200 | RAL 9005 | 
| PNNA006 | 1050 | 1500 | RAL 9005 | 
| PNNA030 | 1400 | 250 | RAL 9005 | 
| PNNA031 | 1400 | 400 | RAL 9005 | 
| PNNA032 | 1400 | 700 | RAL 9005 | 
| PNNA033 | 1400 | 1000 | RAL 9005 | 
| PNNA034 | 1400 | 1200 | RAL 9005 | 
| PNNA035 | 1400 | 1500 | RAL 9005 | 
| PNNA007 | 1600 | 250 | RAL 9005 | 
| PNNA008 | 1600 | 400 | RAL 9005 | 
| PNNA009 | 1600 | 700 | RAL 9005 | 
| PNNA010 | 1600 | 1000 | RAL 9005 | 
| PNNA011 | 1600 | 1200 | RAL 9005 | 
| PNNA012 | 1600 | 1500 | RAL 9005 | 
| PNNA013 | 2000 | 250 | RAL 9005 | 
| PNNA014 | 2000 | 400 | RAL 9005 | 
| PNNA015 | 2000 | 700 | RAL 9005 | 
| PNNA016 | 2000 | 1000 | RAL 9005 | 
| PNNA017 | 2000 | 1200 | RAL 9005 | 
| PNNA018 | 2000 | 1500 | RAL 9005 | 
| PNNA040 | 2100 | 250 | RAL 9005 | 
| PNNA041 | 2100 | 400 | RAL 9005 | 
| PNNA042 | 2100 | 700 | RAL 9005 | 
| PNNA043 | 2100 | 1000 | RAL 9005 | 
| PNNA044 | 2100 | 1200 | RAL 9005 | 
| PNNA045 | 2100 | 1500 | RAL 9005 | 
| PNNA2501 | 2400 | 700 | RAL 9005 | 
| PNNA2502 | 2400 | 1000 | RAL 9005 | 
| PNNA2503 | 2400 | 1200 | RAL 9005 | 
| PNNA2504 | 2400 | 1500 | RAL 9005 | 
Słupy
Akcesoria montażowe do słupów
Akcesoria montażowe do paneli
ze specjalistą
 
	










