- Stopień ochrony IP66
 - Dedykowane samoprzylepne tabliczki opisowe
 - Wersja z otworami ∅22 mm (1, 2, 4, 6, 8 otworów)
 
Prezentacja video:
| Obudowa | polimerowa (wolna od metali ciężkich, PVC, silikonu, halogenu) | 
| Montaż pokrywy | śruby wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 | 
| Rodzaj śrub | Torx T15 | 
| Moment dokręcenia śrub | 0.8 ÷ 1.2 Nm | 
| Klasa ochronności | kategoria II (IEC-EN61140) | 
| Uszczelka pokrywy | TPE (elastomer termoplastyczny) | 
| Stopień ochrony | IP66 – IPx9 (zgodnie z IEC-EN60529) | 
| Stopień ochrony mechanicznej | IK07 zgodnie z EN 62262 | 
| Zakres temperatur pracy | -25° + 70° C | 
| Wyjścia kablowe | brak | 
| Średnica otworu pod przycisk | ∅ 22 mm zgodnie z EN 60947-5-1 | 
| Kolor podstawy | szary (RAL7035) | 
| Kolor pokrywy | szary (RAL7016), żółty (RAL1003) | 
Karta katalogowa(PDF; 957 KB)
080E90-GP1(JPG; 20 KB)
Wymiary 080E90-GP1(JPG; 22 KB)
080E90-P1(JPG; 19 KB)
080E90-P1 tył(JPG; 17 KB)
Wymiary 080E90-P1(JPG; 22 KB)
080E90-P2(JPG; 29 KB)
Wymiary 080E90-P2(JPG; 25 KB)
080E160-P4_01(JPG; 25 KB)
Wymiary 080E160-P4(JPG; 26 KB)
080E225-P6(JPG; 23 KB)
Wymiary 080E225-P6(JPG; 29 KB)
080E290-P8(JPG; 27 KB)
Wymiary 080E290-P8(JPG; 25 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
| Numer katalogowy | Wymiary | Ilość otworów | Kolor pokrywy | 
| 080E90-P1 | 90 x 90 mm | 1 | szary | 
| 080E90-GP1 | 90 x 90 mm | 1 | żółty | 
| 080E90-P2 | 90 x 90 mm | 2 | szary | 
| 080E160-P4 | 90 x 160 mm | 4 | szary | 
| 080E225-P6 | 90 x 225 mm | 6 | szary | 
| 080E290-P8 | 90 x 290 mm | 8 | szary | 
ze specjalistą
	

















