- stopień ochrony IP 67
- typ wyjścia NO lub NC
- M12 lub przewód 2 m z kołnierzem
- napięcie 20-253 V AC
- wysoka jakość produktu (europejska produkcja)
| Nominalna odległość zadziałania Sn | VK2/xx-1x – 5 mm VK2/xx-2x – 8 mm |
| Zasięg działania | VK2/xx-1x – 0 – 4 mm VK2/xx-2x – 0 – 6,5 mm |
| Histereza | 1 – 20% Sr |
| Standardowy obiekt | VK2/xx-1x – 18 x 18 mm FE 360 VK2/xx-2x – 24 x 24 mm FE 360 |
| Napięcie pracy | 20 – 253 V AC – 50/60 Hz |
| Polaryzacja | TRIAK |
| Typ wyjścia | NO lub NC |
| Natężenie prądu na wyjściu | 5 – 300 mA RMS |
| Częstotliwość przełączania | 25 Hz |
| Zakres temperatur | -25° C +70° C |
| Zabezpieczenie zasilania | tak, przeciwko odwrotnej polaryzacji |
| Zabezpieczenie wyjścia | przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe |
| Norma EMC | IEC 60947-5-2 |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Obudowa | miedź niklowana |
| Materiał czoła | PBT |
| Sygnalizacja | dioda LED (żółta) |
| Podłączenie | przewód 2 m PVC z kołnierzem M12 |
| Wymiary | M18 x 76,5 mm – VK2/xx-1B M18 x 73,3 mm – VK2/xx-1H M18 x 69 mm – VK2/xx-2B M18 x 65,8 mm – VK2/**-2H |
Karta katalogowa(PDF; 990 KB)
Wymiary VK2/xx-1B(JPG; 41 KB)
Wymiary VK2/xx-1H(JPG; 47 KB)
Wymiary VK2/xx-2B(JPG; 42 KB)
Wymiary VK2/xx-2H(JPG; 52 KB)
Montaż VK2/xx-1x(JPG; 156 KB)
Montaż VK2/xx-2x(JPG; 152 KB)
Krzywe odpowiedzi VK2/x0-1x(JPG; 225 KB)
Krzywe odpowiedzi VK2/x0-2x(JPG; 255 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
| Kod produktu | Montaż | Podłączenie | Odległość zadziałania (mm) | Polaryzacja | Typ wyjścia |
| VK2/A0-1B | czoło zabudowane | M18 | 5 | TRIAK | NO |
| VK2/A0-1H | czoło zabudowane | M18 | 5 | TRIAK | NO |
| VK2/A0-2B | czoło niezabudowane | M18 | 8 | TRIAK | NO |
| VK2/A0-2H | czoło niezabudowane | M18 | 8 | TRIAK | NO |
| VK2/C0-1B | czoło zabudowane | M18 | 5 | TRIAK | NC |
| VK2/C0-1H | czoło zabudowane | M18 | 5 | TRIAK | NC |
| VK2/C0-2B | czoło niezabudowane | M18 | 8 | TRIAK | NC |
| VK2/C0-2H | czoło niezabudowane | M18 | 8 | TRIAK | NC |
ze specjalistą



