METRON C (2 antywalentne wyjścia półprzewodnikowe 0/24 V DC)
- Seria kurtyn świetlnych do zastosowań przemysłowych
- Umożliwia wykrywanie pozycji lub kształtu, mierzenie oraz zliczanie obiektów
- Możliwość podłączenia do 8 kurtyn świetlnych Metron B jako węzłów linii szeregowej RS-485 do jednoczesnego wykrywania wielu wymiarów i złożonych pomiarów.
Dostępne wysokości kontrolowane:
- 150 – 2525 mm
Rozstaw wiązek:
- 5, 10, 25, 30, 50, 75 mm
Do wyboru modele:
- Modele METRON A: wyposażone w 4 wyjścia (0/24V) z programowalnymi funkcjami.
- Modele METRON B: wyposażone w interfejs szeregowy RS 485 + dwa wyjścia półprzewodnikowe (0/24 V) z programowalnymi funkcjami
- Modele METRON C: dwa antywalentne wyjścia półprzewodnikowe (0/24V) bez konieczności programowania
Wysokości kontrolowane | 140 mm do 2525 mm |
Rozstaw wiązek | 10, 25, 30, 50, 75 mm |
Maksymalny zasięg | 2 m – dla modeli z rozstawem soczewek 5 mm 6 m – dla modeli z rozstawem soczewek 25, 50, 75 mm 16 m – dla modeli z rozstawem soczewek 10, 30 mm |
Rozstaw soczewek | 5 – 10 – 25 – 30 – 50 – 75 mm |
Czas pomiaru | (2.25 ms + 70 μs x il. wiązek) x 2 |
Stopień ochrony | IP65 – IP67 |
Zakres temperatur pracy | 0° C + 55° C |
Sygnalizacja | Wyświetlacz z diodami LED do sygnalizacji statusów i diagnostyki |
Napięcie pracy | 24 V DC |
Tolerancja napięcia | ± 20% |
Wymiary przekroju | 28 x 30 mm |
Wyjścia | 2 antywalentne półprzewodnikowe 0 lub 24 V DC (PNP 100 mA 24 V DC) |
Maksymalna długość przewodów | 50 m |
Podłączenie | M12, 8-polowe – nadajnik i odbiornik |
- Karta katalogowa METRON(PDF; 3 MB)
- Instrukcja METRON(PDF; 3 MB)
- Programowanie METRON(PDF; 369 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem automatyki przemysłowej.
Numer katalogowy | Model | Wysokość kontrolowana | Rozstaw wiązek | Ilość wiązek |
1380540 | ME 150C | 145 mm | 5 mm | 30 |
1380541 | ME 300C | 295 mm | 5 mm | 60 |
1380542 | ME 450C | 445 mm | 5 mm | 90 |
1380543 | ME 600C | 595 mm | 5 mm | 120 |
1380544 | ME 750C | 745 mm | 5 mm | 150 |
1380545 | ME 900C | 895 mm | 5 mm | 180 |
1380546 | ME 1050C | 1045 mm | 5 mm | 210 |
1380547 | ME 1200C | 1195 mm | 5 mm | 240 |
1380040 | ME 151C | 140 mm | 10 mm | 15 |
1380041 | ME 301C | 290 mm | 10 mm | 30 |
1380042 | ME 451C | 440 mm | 10 mm | 45 |
1380043 | ME 601C | 590 mm | 10 mm | 60 |
1380044 | ME 751C | 740 mm | 10 mm | 75 |
1380045 | ME 901C | 890 mm | 10 mm | 90 |
1380046 | ME 1051C | 1040 mm | 10 mm | 105 |
1380047 | ME 1201C | 1190 mm | 10 mm | 120 |
1380048 | ME 1351C | 1340 mm | 10 mm | 135 |
1380049 | ME 1501C | 1490 mm | 10 mm | 150 |
1380050 | ME 1651C | 1640 mm | 10 mm | 165 |
1380051 | ME 1801C | 1790 mm | 10 mm | 180 |
1380052 | ME 1951C | 1940 mm | 10 mm | 195 |
1380053 | ME 2101C | 2090 mm | 10 mm | 210 |
1380054 | ME 2251C | 2240 mm | 10 mm | 225 |
1380055 | ME 2401C | 2390 mm | 10 mm | 240 |
1380141 | ME 302C | 275 mm | 25 mm | 12 |
1380142 | ME 452C | 425 mm | 25 mm | 18 |
1380143 | ME 602C | 575 mm | 25 mm | 24 |
1380144 | ME 752C | 725 mm | 25 mm | 30 |
1380145 | ME 902C | 875 mm | 25 mm | 36 |
1380146 | ME 1052C | 1025 mm | 25 mm | 42 |
1380147 | ME 1202C | 1175 mm | 25 mm | 48 |
1380148 | ME 1352C | 1325 mm | 25 mm | 54 |
1380149 | ME 1502C | 1475 mm | 25 mm | 60 |
1380150 | ME 1652C | 1625 mm | 25 mm | 66 |
1380151 | ME 1802C | 1775 mm | 25 mm | 72 |
1380152 | ME 1952C | 1925 mm | 25 mm | 78 |
1380153 | ME 2102C | 2075 mm | 25 mm | 84 |
1380154 | ME 2252C | 2225 mm | 25 mm | 90 |
1380155 | ME 2402C | 2375 mm | 25 mm | 96 |
1380156 | ME 2552C | 2525 mm | 25 mm | 102 |
1380241 | ME 303C | 270 mm | 30 mm | 10 |
1380242 | ME 453C | 420 mm | 30 mm | 15 |
1380243 | ME 603C | 570 mm | 30 mm | 20 |
1380244 | ME 753C | 720 mm | 30 mm | 25 |
1380245 | ME 903C | 870 mm | 30 mm | 30 |
1380246 | ME 1053C | 1020 mm | 30 mm | 35 |
1380247 | ME 1203C | 1170 mm | 30 mm | 40 |
1380248 | ME 1353C | 1320 mm | 30 mm | 45 |
1380249 | ME 1503C | 1470 mm | 30 mm | 50 |
1380250 | ME 1653C | 1620 mm | 30 mm | 55 |
1380251 | ME 1803C | 1770 mm | 30 mm | 60 |
1380252 | ME 1953C | 1920 mm | 30 mm | 65 |
1380253 | ME 2103C | 2070 mm | 30 mm | 70 |
1380254 | ME 2253C | 2220 mm | 30 mm | 75 |
1380255 | ME 2403C | 2370 mm | 30 mm | 80 |
1380256 | ME 2553C | 2520 mm | 30 mm | 85 |
1380342 | ME 455C | 400 mm | 50 mm | 9 |
1380343 | ME 605C | 550 mm | 50 mm | 12 |
1380344 | ME 755C | 700 mm | 50 mm | 15 |
1380345 | ME 905C | 850 mm | 50 mm | 18 |
1380346 | ME 1055C | 1000 mm | 50 mm | 21 |
1380347 | ME 1205C | 1150 mm | 50 mm | 24 |
1380348 | ME 1355C | 1300 mm | 50 mm | 27 |
1380349 | ME 1505C | 1450 mm | 50 mm | 30 |
1380350 | ME 1655C | 1600 mm | 50 mm | 33 |
1380351 | ME 1805C | 1750 mm | 50 mm | 36 |
1380352 | ME 1955C | 1900 mm | 50 mm | 39 |
1380353 | ME 2105C | 2050 mm | 50 mm | 42 |
1380354 | ME 2255C | 2200 mm | 50 mm | 45 |
1380355 | ME 2405C | 2350 mm | 50 mm | 48 |
1380356 | ME 2555C | 2500 mm | 50 mm | 51 |
1380443 | ME 607C | 525 mm | 75 mm | 8 |
1380444 | ME 757C | 675 mm | 75 mm | 10 |
1380445 | ME 907C | 825 mm | 75 mm | 12 |
1380446 | ME 1057C | 975 mm | 75 mm | 14 |
1380447 | ME 1207C | 1125 mm | 75 mm | 16 |
1380448 | ME 1357C | 1275 mm | 75 mm | 18 |
1380449 | ME 1507C | 1425 mm | 75 mm | 20 |
1380450 | ME 1657C | 1575 mm | 75 mm | 22 |
1380451 | ME 1807C | 1725 mm | 75 mm | 24 |
1380452 | ME 1957C | 1875 mm | 75 mm | 26 |
1380453 | ME 2107C | 2025 mm | 75 mm | 28 |
1380454 | ME 2257C | 2175 mm | 75 mm | 30 |
1380455 | ME 2407C | 2325 mm | 75 mm | 32 |
1380456 | ME 2557C | 2475 mm | 75 mm | 34 |
Okablowanie:
Uchwyt:
1330974 | SFB – uchwyt regulowany do kurtyn serii Admiral – Vision – Metron (4 szt) |
ze specjalistą