Dostępne rozdzielczości i wysokości kontrolowane:
- Od 150 mm do 3000 mm dla modeli z rozdzielczością 10, 30 mm
Do wyboru modele:
- Modele MI AV: wyposażone w dwa wyjścia analogowe (0/10 VDC) z programowalnymi funkcjami i dwa programowalne wyjścia cyfrowe
- Modele MI AC: wyposażone w dwa wyjścia analogowe (4/20 mA) z programowalnymi funkcjami i dwa programowalne wyjścia cyfrowe
- Modele MI B: wyposażone w interfejs szeregowy RS 485 z programowalnymi funkcjami i dwoma programowalnymi wyjściami cyfrowymi
- Modele MI C: wyposażone w dwa antywalentne wyjścia półprzewodnikowe
- Modele MI IOL: wyposażone w protokół IO-Link
Prezentacja video:
Wysokości kontrolowane | 150 mm – 3000 mm |
Maksymalny zasięg | 10 m |
Rozstaw soczewek | 10 – 30 mm |
Stopień ochrony | IP65 – IP67 |
Zakres temperatur pracy | -10° C +55° C |
Sygnalizacja | wyświetlacz z diodami LED do sygnalizacji statusów i diagnostyki. |
Napięcie pracy | 24 V DC |
Tolerancja napięcia | ± 20% |
Wymiary przekroju | 28 x 30 mm |
Maksymalna długość przewodów podłączeniowych | 20 m (pomiędzy kurtyną a Masterem IO-LINK) |
- Karta katalogowa MICRON IOL(PDF; 652 KB)
- Karta katalogowa serii MICRON(PDF; 6 MB)
- Broszura(PDF; 3 MB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem automatyki przemysłowej.
Numer katalogowy | Model | Wysokość mierzona | Rozstaw wiązek | Ilość wiązek |
1250700 | MI 151 IOL | 140 mm | 10 mm | 15 |
1250701 | MI 301 IOL | 290 mm | 10 mm | 30 |
1250702 | MI 451 IOL | 440 mm | 10 mm | 45 |
1250703 | MI 601 IOL | 590 mm | 10 mm | 60 |
1250704 | MI 751 IOL | 740 mm | 10 mm | 75 |
1250705 | MI 901 IOL | 890 mm | 10 mm | 90 |
1250706 | MI 1051 IOL | 1040 mm | 10 mm | 105 |
1250707 | MI 1201 IOL | 1190 mm | 10 mm | 120 |
1250708 | MI 1351 IOL | 1340 mm | 10 mm | 135 |
1250709 | MI 1501 IOL | 1490 mm | 10 mm | 150 |
1250710 | MI 1651 IOL | 1640 mm | 10 mm | 165 |
1250711 | MI 1801 IOL | 1790 mm | 10 mm | 180 |
1250712 | MI 1951 IOL | 1940 mm | 10 mm | 195 |
1250713 | MI 2101 IOL | 2090 mm | 10 mm | 210 |
1250714 | MI 2251 IOL | 2240 mm | 10 mm | 225 |
1250715 | MI 2401 IOL | 2390 mm | 10 mm | 240 |
1250716 | MI 2551 IOL | 2540 mm | 10 mm | 255 |
1250717 | MI 2701 IOL | 2690 mm | 10 mm | 270 |
1250718 | MI 2851 IOL | 2840 mm | 10 mm | 285 |
1250719 | MI 3001 IOL | 2990 mm | 10 mm | 300 |
1250720 | MI 153 IOL | 140 mm | 30 mm | 5 |
1250721 | MI 303 IOL | 290 mm | 30 mm | 10 |
1250722 | MI 453 IOL | 440 mm | 30 mm | 15 |
1250723 | MI 603 IOL | 590 mm | 30 mm | 20 |
1250724 | MI 753 IOL | 740 mm | 30 mm | 25 |
1250725 | MI 903 IOL | 890 mm | 30 mm | 30 |
1250726 | MI 1053 IOL | 1040 mm | 30 mm | 35 |
1250727 | MI 1203 IOL | 1190 mm | 30 mm | 40 |
1250728 | MI 1353 IOL | 1340 mm | 30 mm | 45 |
1250729 | MI 1503 IOL | 1490 mm | 30 mm | 50 |
1250730 | MI 1653 IOL | 1640 mm | 30 mm | 55 |
1250731 | MI 1803 IOL | 1790 mm | 30 mm | 60 |
1250732 | MI 1953 IOL | 1940 mm | 30 mm | 65 |
1250733 | MI 2103 IOL | 2090 mm | 30 mm | 70 |
1250734 | MI 2253 IOL | 2240 mm | 30 mm | 75 |
1250735 | MI 2403 IOL | 2390 mm | 30 mm | 80 |
1250736 | MI 2553 IOL | 2540 mm | 30 mm | 85 |
1250737 | MI 2703 IOL | 2690 mm | 30 mm | 90 |
1250738 | MI 2853 IOL | 2840 mm | 30 mm | 95 |
1250739 | MI 3003IOL | 2990 mm | 30 mm | 100 |
Okablowanie:
Pozostałe:
ze specjalistą