- Doskonałe własności izolacyjne, także w obecności wilgoci
- Możliwość zamówienia przezroczystych oraz żółtych pokryw górnych
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Stopień ochrony IP66
- 11 różnych rozmiarów obudów
- Wiele konfiguracji otworów na przyciski ∅ 22 oraz ∅ 30 mm
- Samogaszenie
Obudowa | poliwęglan polistyren |
Montaż pokrywy | śruby z poliamidu |
Uszczelka pokrywy | pianka poliuretanowa |
Stopień ochrony | IP66 zgodnie z EN 60529 |
Stopień ochrony mechanicznej | poliwęglan IK08 zgodnie z EN 62262 polistyren IK07 zgodnie z EN 62262 |
Zakres temperatur pracy | poliwęglan -35° + 80°C polistyren -25° + 40°C |
Wyjścia kablowe | brak |
Średnica otworu pod przycisk | ∅ 22 mm zgodnie z EN 60947-5-1 ∅ 30 mm |
Kolor podstawy | szary (RAL7035) |
Kolor pokrywy | szary (RAL7035), żółty (RAL1003) |
- Karta katalogowa(PDF; 14 MB)
- 080C0505-3(JPG; 16 KB)
- 080C0605-3(JPG; 15 KB)
- 080C0606-5(JPG; 21 KB)
- 080C0606-5GP1(JPG; 25 KB)
- 080C0606-5P1(JPG; 25 KB)
- 080C0606-5P1C(JPG; 23 KB)
- 080C0606-5T(JPG; 23 KB)
- 080C0609-5(JPG; 14 KB)
- 080C0609-5G(JPG; 17 KB)
- 080C0609-5GP1(JPG; 20 KB)
- 080C0609-5GP2(JPG; 27 KB)
- 080C0609-5P1(JPG; 16 KB)
- 080C0609-5P2(JPG; 21 KB)
- 080C0609-5T(JPG; 20 KB)
- 080C0909-5(JPG; 15 KB)
- 080C0909-5GP1(JPG; 20 KB)
- 080C0909-5P1(JPG; 18 KB)
- 080C0909-5P1C(JPG; 17 KB)
- 080C0909-5P2(JPG; 24 KB)
- 080C0909-5T(JPG; 21 KB)
- 080C0909-8S1(JPG; 18 KB)
- 080C0913-5(JPG; 12 KB)
- 080C0913-5G(JPG; 15 KB)
- 080C0913-5P2(JPG; 16 KB)
- 080C0913-5P3C(JPG; 18 KB)
- 080C0913-5P3L(JPG; 18 KB)
- 080C0913-5P4(JPG; 20 KB)
- 080C0913-5T(JPG; 18 KB)
- 080C0913-8S2(JPG; 17 KB)
- 080C0918-5(JPG; 10 KB)
- 080C0918-5G(JPG; 12 KB)
- 080C0918-5P3(JPG; 15 KB)
- 080C0918-5P4C(JPG; 18 KB)
- 080C0918-5P4L(JPG; 19 KB)
- 080C0918-5P5C(JPG; 18 KB)
- 080C0918-5P5L(JPG; 19 KB)
- 080C0918-5P6(JPG; 19 KB)
- 080C0918-5T(JPG; 15 KB)
- 080C0918-8S3(JPG; 14 KB)
- 080C1118-9P4C(JPG; 17 KB)
- 080C1118-9P5C(JPG; 18 KB)
- 080C1118-9P6(JPG; 19 KB)
- 080C1118-9P7C(JPG; 20 KB)
- 080C1118-9P9(JPG; 22 KB)
- 080C1118-9T(JPG; 16 KB)
- 080C1318-9T(JPG; 17 KB)
- 080C1318-11(JPG; 11 KB)
- 080C1818-6T(JPG; 19 KB)
- 080C1818-9P8(JPG; 22 KB)
- 080C1818-9P9C(JPG; 24 KB)
- 080C1818-9P10(JPG; 24 KB)
- 080C1818-9P11C(JPG; 25 KB)
- 080C1818-9P12(JPG; 27 KB)
- 080C1818-9S6(JPG; 21 KB)
- 080C1825-6T(JPG; 16 KB)
- 080C1825-9P13C(JPG; 24 KB)
- 080C1825-9P14(JPG; 25 KB)
- 080C1825-9P14C(JPG; 24 KB)
- 080C1825-9P15(JPG; 24 KB)
- 080C1825-9P15C(JPG; 24 KB)
- 080C1825-9P16(JPG; 25 KB)
- 080C1825-9P19C(JPG; 25 KB)
- 080C1825-9P20(JPG; 25 KB)
- 080C1825-9S9(JPG; 24 KB)
- 080C2536-11(JPG; 10 KB)
- 080C2536-11T(JPG; 16 KB)
- 080CS1118-9(JPG; 10 KB)
- 080CS1818-9(JPG; 11 KB)
- 080CS1825-9(JPG; 11 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Numer katalogowy | Wymiary (D x S x W) | Waga | Materiał obudowy | Ilość otworów | Inne |
080C0505-3 | 50 x 52 x 35,5 mm | 40 g | poliwęglan | brak | |
080C0605-3 | 65 x 60 x 35,5 mm | 50 g | poliwęglan | brak | |
080CS0606-5 | 65 x 65 x 57 mm | 76 g | polistyren | brak | |
080CS0606-8 | 65 x 65 x 81 mm | 110 g | polistyren | brak | |
080C0606-5 | 65 x 65 x 57 mm | 90 g | poliwęglan | brak | |
080C0606-8 | 65 x 65 x 81 mm | 130 g | poliwęglan | brak | |
080C0606-5T | 65 x 65 x 57 mm | 85 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C0606-8T | 65 x 65 x 81 mm | 125 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080CS0606-5P1C | 65 x 65 x 57 mm | 72 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | |
080CS0606-8P1C | 65 x 65 x 81 mm | 106 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0606-5P1C | 65 x 65 x 57 mm | 85 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0606-8P1C | 65 x 65 x 81 mm | 125 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0606-5GP1 | 65 x 65 x 57 mm | 72 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080C0606-8GP1 | 65 x 65 x 81 mm | 106 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080C0606-5TGP1 | 65 x 65 x 57 mm | 85 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080C0606-8TGP1 | 65 x 65 x 81 mm | 125 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080C0606-5P1 | 65 x 65 x 57 mm | 72 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0606-8P1 | 65 x 65 x 81 mm | 106 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0606-5P1 | 65 x 65 x 57 mm | 85 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0606-8P1 | 65 x 65 x 81 mm | 125 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | |
080CS0609-5 | 65 x 94 x 57 mm | 96 g | polistyren | brak | |
080CS0609-8 | 65 x 94 x 81 mm | 135 g | polistyren | brak | |
080C0609-5 | 65 x 94 x 57 mm | 115 g | poliwęglan | brak | |
080C0609-8 | 65 x 94 x 81 mm | 160 g | poliwęglan | brak | |
080C0609-5T | 65 x 94 x 57 mm | 110 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C0609-8T | 65 x 94 x 81 mm | 110 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080CS0609-5G | 65 x 94 x 57 mm | 96 g | polistyren | brak | żółta pokrywa |
080CS0609-8G | 65 x 94 x 81 mm | 135 g | polistyren | brak | żółta pokrywa |
080C0609-5G | 65 x 94 x 57 mm | 115 g | poliwęglan | brak | żółta pokrywa |
080C0609-8G | 65 x 94 x 81 mm | 160 g | poliwęglan | brak | żółta pokrywa |
080CS0609-5P1 | 65 x 94 x 57 mm | 92 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | |
080CS0609-8P1 | 65 x 94 x 81 mm | 131 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0609-5P1 | 65 x 94 x 57 mm | 110 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0609-8P1 | 65 x 94 x 81 mm | 155 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | |
080CS0609-5GP1 | 65 x 94 x 57 mm | 92 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080CS0609-8GP1 | 65 x 94 x 81 mm | 131 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080C0609-5GP1 | 65 x 94 x 57 mm | 110 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080C0609-8GP1 | 65 x 94 x 81 mm | 155 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080CS0609-5P2 | 65 x 94 x 57 mm | 92 g | polistyren | 2 (Ø 22 mm) | |
080CS0609-8P2 | 65 x 94 x 81 mm | 131 g | polistyren | 2 (Ø 22 mm) | |
080C0609-5P2 | 65 x 94 x 57 mm | 110 g | poliwęglan | 2 (Ø 22 mm) | |
080C0609-8P2 | 65 x 94 x 81 mm | 155 g | poliwęglan | 2 (Ø 22 mm) | |
080CS0609-5GP2 | 65 x 94 x 57 mm | 92 g | polistyren | 2 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080CS0609-8GP2 | 65 x 94 x 81 mm | 131 g | polistyren | 2 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080C0609-5GP2 | 65 x 94 x 57 mm | 110 g | poliwęglan | 2 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080C0609-8GP2 | 65 x 94 x 81 mm | 155 g | poliwęglan | 2 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080CS0909-5 | 94 x 94 x 57 mm | 123 g | polistyren | brak | |
080CS0909-8 | 94 x 94 x 81 mm | 172 g | polistyren | brak | |
080C0909-5 | 94 x 94 x 57 mm | 147 g | poliwęglan | brak | |
080C0909-8 | 94 x 94 x 81 mm | 204 g | poliwęglan | brak | |
080C0909-5T | 94 x 94 x 57 mm | 142 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C0909-8T | 94 x 94 x 81 mm | 196 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080CS0909-5P1C | 94 x 94 x 57 mm | 121 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | |
080CS0909-8P1C | 94 x 94 x 81 mm | 170 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0909-5P1C | 94 x 94 x 57 mm | 145 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0909-8P1C | 94 x 94 x 81 mm | 202 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | |
080CS0909-5P1 | 94 x 94 x 57 mm | 121 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | |
080CS0909-8P1 | 94 x 94 x 81 mm | 170 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0909-5P1 | 94 x 94 x 57 mm | 145 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | |
080C0909-8P1 | 94 x 94 x 81 mm | 202 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | |
080CS0909-5GP1 | 94 x 94 x 57 mm | 121 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080CS0909-8GP1 | 94 x 94 x 81 mm | 170 g | polistyren | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080C0909-5GP1 | 94 x 94 x 57 mm | 145 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080C0909-8GP1 | 94 x 94 x 81 mm | 202 g | poliwęglan | 1 (Ø 22 mm) | żółta pokrywa |
080CS0909-5P2 | 94 x 94 x 57 mm | 119 g | polistyren | 2 (Ø 22 mm) | |
080CS0909-8P2 | 94 x 94 x 81 mm | 168 g | polistyren | 2 (Ø 22 mm) | |
080C0909-5P2 | 94 x 94 x 57 mm | 143 g | poliwęglan | 2 (Ø 22 mm) | |
080C0909-8P2 | 94 x 94 x 81 mm | 200 g | poliwęglan | 2 (Ø 22 mm) | |
080C0909-5S1 | 94 x 94 x 57 mm | 168 g | poliwęglan | 1 (Ø 30 mm) | |
080C0909-8S1 | 94 x 94 x 81 mm | 200 g | poliwęglan | 1 (Ø 30 mm) | |
080CS0913-5 | 94 x 130 x 57 mm | 152 g | polistyren | brak | |
080CS0913-8 | 94 x 130 x 81 mm | 213 g | polistyren | brak | |
080C0913-5 | 94 x 130 x 57 mm | 181 g | poliwęglan | brak | |
080C0913-8 | 94 x 130 x 81 mm | 254 g | poliwęglan | brak | |
080CS0913-5G | 94 x 130 x 57 mm | 152 g | polistyren | brak | żółta pokrywa |
080CS0913-8G | 94 x 130 x 81 mm | 213 g | polistyren | brak | żółta pokrywa |
080C0913-5G | 94 x 130 x 57 mm | 181 g | poliwęglan | brak | żółta pokrywa |
080C0913-8G | 94 x 130 x 81 mm | 254 g | poliwęglan | brak | żółta pokrywa |
080C0913-5T | 94 x 130 x 57 mm | 166 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C0913-8T | 94 x 130 x 81 mm | 240 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080CS0913-5P2 | 94 x 130 x 57 mm | 149 g | polistyren | 2 (Ø 22 mm) | |
080CS0913-8P2 | 94 x 130 x 81 mm | 210 g | polistyren | 2 (Ø 22 mm) | |
080C0913-5P2 | 94 x 130 x 57 mm | 177 g | poliwęglan | 2 (Ø 22 mm) | |
080C0913-8P2 | 94 x 130 x 81 mm | 250 g | poliwęglan | 2 (Ø 22 mm) | |
080CS0913-5P3L | 94 x 130 x 57 mm | 147 g | polistyren | 3 (Ø 22 mm) | |
080CS0913-8P3L | 94 x 130 x 81 mm | 208 g | polistyren | 3 (Ø 22 mm) | |
080C0913-5P3L | 94 x 130 x 57 mm | 175 g | poliwęglan | 3 (Ø 22 mm) | |
080C0913-8P3L | 94 x 130 x 81 mm | 248 g | poliwęglan | 3 (Ø 22 mm) | |
080CS0913-5P3C | 94 x 130 x 57 mm | 147 g | polistyren | 3 (Ø 22 mm) | |
080CS0913-8P3C | 94 x 130 x 81 mm | 208 g | polistyren | 3 (Ø 22 mm) | |
080C0913-5P3C | 94 x 130 x 57 mm | 175 g | poliwęglan | 3 (Ø 22 mm) | |
080C0913-8P3C | 94 x 130 x 81 mm | 248 g | poliwęglan | 3 (Ø 22 mm) | |
080CS0913-5P4 | 94 x 130 x 57 mm | 145 g | polistyren | 4 (Ø 22 mm) | |
080CS0913-8P4 | 94 x 130 x 81 mm | 206 g | polistyren | 4 (Ø 22 mm) | |
080C0913-5P4 | 94 x 130 x 57 mm | 173 g | poliwęglan | 4 (Ø 22 mm) | |
080C0913-8P4 | 94 x 130 x 81 mm | 246 g | poliwęglan | 4 (Ø 22 mm) | |
080CS0913-5S2 | 94 x 130 x 81 mm | 206 g | poliwęglan | 2 (Ø 30 mm) | |
080CS0913-8S2 | 94 x 130 x 81 mm | 246 g | poliwęglan | 2 (Ø 30 mm) | |
080CS0918-5 | 94 x 180 x 57 mm | 201 g | polistyren | brak | |
080CS0918-8 | 94 x 180 x 81 mm | 263 g | polistyren | brak | |
080C0918-5 | 94 x 180 x 57 mm | 241 g | poliwęglan | brak | |
080C0918-8 | 94 x 180 x 81 mm | 314 g | poliwęglan | brak | |
080CS0918-5G | 94 x 180 x 57 mm | 201 g | polistyren | brak | żółta pokrywa |
080CS0918-8G | 94 x 180 x 81 mm | 263 g | polistyren | brak | żółta pokrywa |
080C0918-5G | 94 x 180 x 57 mm | 241 g | poliwęglan | brak | żółta pokrywa |
080C0918-8G | 94 x 180 x 81 mm | 314 g | poliwęglan | brak | żółta pokrywa |
080C0918-5T | 94 x 180 x 57 mm | 228 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C0918-8T | 94 x 180 x 81 mm | 300 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080CS0918-5P3 | 94 x 180 x 57 mm | 197 g | polistyren | 3 (Ø 22 mm) | |
080CS0918-8P3 | 94 x 180 x 81 mm | 259 g | polistyren | 3 (Ø 22 mm) | |
080C0918-5P3 | 94 x 180 x 57 mm | 235 g | poliwęglan | 3 (Ø 22 mm) | |
080C0918-8P3 | 94 x 180 x 81 mm | 308 g | poliwęglan | 3 (Ø 22 mm) | |
080CS0918-5P4L | 94 x 180 x 57 mm | 195 g | polistyren | 4 (Ø 22 mm) | |
080CS0918-8P4L | 94 x 180 x 81 mm | 257 g | polistyren | 4 (Ø 22 mm) | |
080C0918-5P4L | 94 x 180 x 57 mm | 233 g | poliwęglan | 4 (Ø 22 mm) | |
080C0918-8P4L | 94 x 180 x 81 mm | 306 g | poliwęglan | 4 (Ø 22 mm) | |
080CS0918-5P5L | 94 x 180 x 57 mm | 193 g | polistyren | 5 (Ø 22 mm) | |
080CS0918-8P5L | 94 x 180 x 81 mm | 255 g | polistyren | 5 (Ø 22 mm) | |
080C0918-5P5L | 94 x 180 x 57 mm | 231 g | poliwęglan | 5 (Ø 22 mm) | |
080C0918-8P5L | 94 x 180 x 81 mm | 304 g | poliwęglan | 5 (Ø 22 mm) | |
080CS0918-5P4C | 94 x 180 x 57 mm | 193 g | polistyren | 4 (Ø 22 mm) | |
080CS0918-8P4C | 94 x 180 x 81 mm | 255 g | polistyren | 4 (Ø 22 mm) | |
080C0918-5P4C | 94 x 180 x 57 mm | 231 g | poliwęglan | 4 (Ø 22 mm) | |
080C0918-8P4C | 94 x 180 x 81 mm | 304 g | poliwęglan | 4 (Ø 22 mm) | |
080CS0918-5P5C | 94 x 180 x 57 mm | 193 g | polistyren | 5 (Ø 22 mm) | |
080CS0918-8P5C | 94 x 180 x 81 mm | 255 g | polistyren | 5 (Ø 22 mm) | |
080C0918-5P5C | 94 x 180 x 57 mm | 231 g | poliwęglan | 5 (Ø 22 mm) | |
080C0918-8P5C | 94 x 180 x 81 mm | 304 g | poliwęglan | 5 (Ø 22 mm) | |
080CS0918-5P6 | 94 x 180 x 57 mm | 191 g | polistyren | 6 (Ø 22 mm) | |
080CS0918-8P6 | 94 x 180 x 81 mm | 253 g | polistyren | 6 (Ø 22 mm) | |
080C0918-5P6 | 94 x 180 x 57 mm | 229 g | poliwęglan | 6 (Ø 22 mm) | |
080C0918-8P6 | 94 x 180 x 81 mm | 302 g | poliwęglan | 6 (Ø 22 mm) | |
080C0918-5S3 | 94 x 180 x 81 mm | 308 g | polistyren | 3 (Ø 30 mm) | |
080C0918-8S3 | 94 x 180 x 81 mm | 308 g | poliwęglan | 3 (Ø 30 mm) | |
080CS1118-9 | 110 x 180 x 90 mm | 380 g | polistyren | brak | |
080CS1118-11 | 110 x 180 x 111 mm | 360 g | polistyren | brak | |
080C1118-9 | 110 x 180 x 90 mm | 380 g | poliwęglan | brak | |
080C1118-11 | 110 x 180 x 111 mm | 430 g | poliwęglan | brak | |
080C1118-9T | 110 x 180 x 90 mm | 374 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C1118-11T | 110 x 180 x 111 mm | 426 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080CS1118-9P4C | 110 x 180 x 90 mm | 314 g | polistyren | 4 (Ø 22 mm) | |
080C1118-9P4C | 110 x 180 x 90 mm | 376 g | poliwęglan | 4 (Ø 22 mm) | |
080CS1118-9P5C | 110 x 180 x 90 mm | 314 g | polistyren | 5 (Ø 22 mm) | |
080C1118-9P5C | 110 x 180 x 90 mm | 376 g | poliwęglan | 5 (Ø 22 mm) | |
080CS1118-9P6 | 110 x 180 x 90 mm | 314 g | polistyren | 6 (Ø 22 mm) | |
080C1118-9P6 | 110 x 180 x 90 mm | 376 g | poliwęglan | 6 (Ø 22 mm) | |
080CS1118-9P7C | 110 x 180 x 90 mm | 314 g | polistyren | 7 (Ø 22 mm) | |
080C1118-9P7C | 110 x 180 x 90 mm | 376 g | poliwęglan | 7 (Ø 22 mm) | |
080CS1318-9 | 130 x 180 x 90 mm | 380 g | polistyren | brak | |
080CS1318-11 | 130 x 180 x 111 mm | 360 g | polistyren | brak | |
080C1318-9 | 130 x 180 x 90 mm | 380 g | poliwęglan | brak | |
080C1318-11 | 130 x 180 x 111 mm | 430 g | poliwęglan | brak | |
080CS1318-9T | 130 x 180 x 90 mm | 374 g | polistyren | brak | przezroczysta pokrywa |
080C1318-11T | 130 x 180 x 111 mm | 426 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080CS1818-9 | 180 x 182 x 90 mm | 452 g | polistyren | brak | |
080CS1818-11 | 180 x 182 x 111 mm | 500 g | polistyren | brak | |
080C1818-6 | 180 x 182 x 63 mm | 480 g | poliwęglan | brak | |
080C1818-8 | 180 x 182 x 84 mm | 550 g | poliwęglan | brak | |
080C1818-9 | 180 x 182 x 90 mm | 545 g | poliwęglan | brak | |
180C1818-11 | 180 x 182 x 111 mm | 600 g | poliwęglan | brak | |
080C1818-6T | 180 x 182 x 63 mm | 465 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C1818-8T | 180 x 182 x 84 mm | 520 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C1818-9T | 180 x 182 x 90 mm | 530 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C1818-11T | 180 x 182 x 111 mm | 569 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C1818-9P8 | 180 x 182 x 90 mm | 520 g | poliwęglan | 8 (Ø 22 mm) | |
080C1818-9P9C | 180 x 182 x 90 mm | 515 g | poliwęglan | 9 (Ø 22 mm) | |
080C1818-9P10 | 180 x 182 x 90 mm | 515 g | poliwęglan | 10 (Ø 22 mm) | |
080C1818-9P12 | 180 x 182 x 90 mm | 515 g | poliwęglan | 12 (Ø 22 mm) | |
080C1818-9P11C | 180 x 182 x 90 mm | 515 g | poliwęglan | 11 (Ø 22 mm) | |
080C1818-9S6 | 180 x 182 x 90 mm | 515 g | poliwęglan | 6 (Ø 30 mm) | |
080CS1825-9 | 180 x 254 x 90 mm | 595 g | polistyren | brak | |
080CS1825-11 | 180 x 254 x 111 mm | 694 g | polistyren | brak | |
080C1825-6 | 180 x 254 x 63 mm | 615 g | poliwęglan | brak | |
080C1825-8 | 180 x 254 x 84 mm | 670 g | poliwęglan | brak | |
080C1825-9 | 180 x 254 x 90 mm | 720 g | poliwęglan | brak | |
080C1825-11 | 180 x 254 x 111 mm | 775 g | poliwęglan | brak | |
080C1825-6T | 180 x 254 x 63 mm | 590 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C1825-8T | 180 x 254 x 84 mm | 640 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C1825-9T | 180 x 254 x 90 mm | 695 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C1825-11T | 180 x 254 x 111 mm | 745 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C1825-9P13C | 180 x 254 x 90 mm | 694 g | poliwęglan | 13 (Ø 22 mm) | |
080C1825-9P14 | 180 x 254 x 90 mm | 694 g | poliwęglan | 14 (Ø 22 mm) | |
080C1825-9P14C | 180 x 254 x 90 mm | 694 g | poliwęglan | 14 (Ø 22 mm) | |
080C1825-9P15 | 180 x 254 x 90 mm | 694 g | poliwęglan | 15 (Ø 22 mm) | |
080C1825-9P15C | 180 x 254 x 90 mm | 694 g | poliwęglan | 15 (Ø 22 mm) | |
080C1825-9P16 | 180 x 254 x 90 mm | 694 g | poliwęglan | 16 (Ø 22 mm) | |
080C1825-9P19C | 180 x 254 x 90 mm | 686 g | poliwęglan | 19 (Ø 22 mm) | |
080C1825-9P20 | 180 x 254 x 90 mm | 686 g | poliwęglan | 20 (Ø 22 mm) | |
080C1825-9S9 | 180 x 254 x 90 mm | 691 g | poliwęglan | 9 (Ø 30 mm) | |
080CS2536-11 | 254 x 361 x 111 mm | 1140 g | polistyren | brak | |
080CS2536-16 | 254 x 361 x 165 mm | 1140 g | polistyren | brak | |
080C2536-11 | 254 x 361 x 111 mm | 1390 g | poliwęglan | brak | |
080C2536-16 | 254 x 361 x 165 mm | 1720 g | poliwęglan | brak | |
080C2536-11T | 254 x 361 x 111 mm | 1330 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
080C2536-16T | 254 x 361 x 165 mm | 1640 g | poliwęglan | brak | przezroczysta pokrywa |
ze specjalistą