- Doskonałe własności izolacyjne, także w obecności wilgoci
- Możliwość zmiany strony drzwi
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Stopień ochrony IP66
- 11 różnych rozmiarów obudów
Obudowa | poliester |
Montaż pokrywy | śruby z poliamidu |
Uszczelka pokrywy | pianka poliuretanowa |
Stopień ochrony | IP66 zgodnie z EN 60529 |
Stopień ochrony mechanicznej | poliwęglan IK08 zgodnie z EN 62262 polistyren IK07 zgodnie z EN 62262 |
Zakres temperatur pracy | poliwęglan -35° + 80°C polistyren -25° + 40°C |
Wyjścia kablowe | brak |
Średnica otworu pod przycisk | ∅ 22 mm zgodnie z EN 60947-5-1 ∅ 30 mm |
Kolor podstawy | szary (RAL7035) |
Kolor pokrywy | szary (RAL7035), żółty (RAL1003) |
- Karta katalogowa(PDF; 2 MB)
- 080Q2530-16(JPG; 8 KB)
- 080Q2530-16F(JPG; 11 KB)
- 080Q3040-20(JPG; 8 KB)
- 080Q3040-20F(JPG; 12 KB)
- 080Q4050-20(JPG; 8 KB)
- 080Q4050-20F(JPG; 13 KB)
- 080Q5060-25(JPG; 9 KB)
- 080Q5060-25F(JPG; 13 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Numer katalogowy | Wymiary (D x S x W) | Waga | Rodzaj drzwiczek |
080Q2530-16 | 250 x 300 x 160 mm | 3600 g | pełne |
080Q2530-16F | 250 x 300 x 160 mm | 3500 g | z oknem |
080Q3040-20 | 300 x 400 x 200 mm | 4900 g | pełne |
080Q3040-20F | 300 x 400 x 200 mm | 4700 g | z oknem |
080Q4050-20 | 400 x 500 x 200 mm | 6300 g | pełne |
080Q4050-20F | 400 x 500 x 200 mm | 6100 g | z oknem |
080Q5060-25 | 500 x 600 x 250 mm | 7900 g | pełne |
080Q5060-25F | 500 x 600 x 250 mm | 7700 g | z oknem |
ze specjalistą