- Obudowa z aluminium wytrzymała na silne uderzenia
- Stopień ochrony IP66
- Śruby ze stali nierdzewnej M4
- 14 wielkości obudów
- Różne konfiguracje otworów pod przyciski
- Wersje z otworami ∅ 22 oraz ∅ 30 mm
Obudowa | aluminiowa, AL Si 11 Cu 2 |
Montaż pokrywy | śruby M4 ze stali nierdzewnej |
Uszczelka pokrywy | uszczelka gumowa |
Stopień ochrony | IP66 zgodnie z EN 60529 |
Stopień ochrony mechanicznej | IK09 zgodnie z EN 62262 |
Zakres temperatur pracy | -40° + 100°C |
Wyjścia kablowe | 1 otwór Ø 25,5 mm (jeśli występuje) |
Średnica otworu pod przycisk | 22 mm zgodnie z EN 60947-5-1 30 mm |
Kolor podstawy | jasny szary (RAL7035) |
Kolor pokrywy | ciemny szary (RAL7016), żółty (RAL1003) |
- Karta katalogowa(PDF; 1 MB)
- 040C0711-6(JPG; 13 KB)
- 040C0711-8(JPG; 12 KB)
- 040C0711-8EP1(JPG; 16 KB)
- 040C0711-8EP2(JPG; 19 KB)
- 040C0711-8EP3(JPG; 25 KB)
- 040C0715-6(JPG; 11 KB)
- 040C0715-8(JPG; 11 KB)
- 040C0715-8EP2(JPG; 15 KB)
- 040C0715-8EP3(JPG; 17 KB)
- 040C0715-8EP3L(JPG; 22 KB)
- 040C0715-8EP4L(JPG; 24 KB)
- 040C0909-1(JPG; 17 KB)
- 040C0909-1EP1(JPG; 19 KB)
- 040C0909-1EP1C(JPG; 17 KB)
- 040C0909-1EP2(JPG; 22 KB)
- 040C0909-1ES1(JPG; 21 KB)
- 040C0909-5(JPG; 18 KB)
- 040C0911-6(JPG; 16 KB)
- 040C0911-8(JPG; 14 KB)
- 040C0911-8EP4(JPG; 21 KB)
- 040C0915-1(JPG; 12 KB)
- 040C0915-1EP2(JPG; 17 KB)
- 040C0915-1EP3C(JPG; 18 KB)
- 040C0915-1EP4(JPG; 20 KB)
- 040C0915-1EP4L(JPG; 21 KB)
- 040C0915-1ES2(JPG; 17 KB)
- 040C0915-5(JPG; 11 KB)
- 040C0920-1(JPG; 10 KB)
- 040C0920-1EP3(JPG; 15 KB)
- 040C0920-1EP4(JPG; 16 KB)
- 040C0920-1EP5C(JPG; 18 KB)
- 040C0920-1EP4C(JPG; 17 KB)
- 040C0920-1EP5L(JPG; 19 KB)
- 040C0920-1EP6(JPG; 18 KB)
- 040C0920-1ES3(JPG; 15 KB)
- 040C0920-5(JPG; 11 KB)
- 040C0926-1(JPG; 10 KB)
- 040C0926-1EP4(JPG; 15 KB)
- 040C0926-1EP5(JPG; 15 KB)
- 040C0926-1EP5C(JPG; 17 KB)
- 040C0926-1EP6C(JPG; 17 KB)
- 040C0926-1EP6LC(JPG; 21 KB)
- 040C0926-1EP7C(JPG; 18 KB)
- 040C0926-1EP7L(JPG; 21 KB)
- 040C0926-1EP7LC(JPG; 21 KB)
- 040C0926-1EP8(JPG; 19 KB)
- 040C0926-1EP10(JPG; 20 KB)
- 040C0926-1ES4(JPG; 16 KB)
- 040C0926-5(JPG; 9 KB)
- 040C1515-1(JPG; 15 KB)
- 040C1515-1EP7C(JPG; 26 KB)
- 040C1515-1EP8(JPG; 28 KB)
- 040C1515-1ES4(JPG; 24 KB)
- 040C1515-5(JPG; 16 KB)
- 040C1720-1(JPG; 13 KB)
- 040C1720-1EP11C(JPG; 26 KB)
- 040C1720-1EP12(JPG; 24 KB)
- 040C1720-1ES6(JPG; 22 KB)
- 040C1720-5(JPG; 14 KB)
- 040C2320-1(JPG; 14 KB)
- 040C2320-1EP17C(JPG; 34 KB)
- 040C2320-1EP18(JPG; 34 KB)
- 040C2320-1ES9(JPG; 28 KB)
- 040C2320-6(JPG; 19 KB)
- 040C2325-1(JPG; 15 KB)
- 040C2325-1EP23C(JPG; 32 KB)
- 040C2325-1EP24(JPG; 32 KB)
- 040C2325-1ES12(JPG; 24 KB)
- 040C2325-1P20C(JPG; 31 KB)
- 040C2325-1P21(JPG; 32 KB)
- 040C2325-6(JPG; 16 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Numer katalogowy | Wymiary (D x S x W) | Waga | Ilość otworów | Wyjście kablowe | Inne |
040C0711-8 | 70 x 118 x 80 mm | 369 g | brak | nie | |
040C0711-8E | 70 x 118 x 80 mm | 365 g | brak | tak | |
040C0711-8N | 70 x 118 x 80 mm | 368 g | brak | nie | |
040C0711-6 | 70 x 118 x 62 mm | 281 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C0711-8P1 | 70 x 118 x 80 mm | 366 g | 1 (Ø 22) | nie | |
040C0711-8EP1 | 70 x 118 x 80 mm | 362 g | 1 (Ø 22) | tak | |
040C0711-8P2 | 70 x 118 x 80 mm | 363 g | 2 (Ø 22) | nie | |
040C0711-8EP2 | 70 x 118 x 80 mm | 359 g | 2 (Ø 22) | tak | |
040C0711-8P3 | 70 x 118 x 80 mm | 360 g | 3 (Ø 22) | nie | |
040C0711-8EP3 | 70 x 118 x 80 mm | 356 g | 3 (Ø 22) | tak | |
040C0715-8 | 70 x 155 x 80 mm | 426 g | brak | nie | |
040C0715-8E | 70 x 155 x 80 mm | 422 g | brak | tak | |
040C0715-8N | 70 x 155 x 80 mm | 426 g | brak | nie | |
040C0715-6 | 70 x 155 x 62 mm | 328 g | brak | nie | |
040C0715-8P2 | 70 x 155 x 80 mm | 417 g | 2 (Ø 22) | nie | |
040C0715-8EP2 | 70 x 155 x 80 mm | 413 g | 2 (Ø 22) | tak | |
040C0715-8P3 | 70 x 155 x 80 mm | 417 g | 3 (Ø 22) | nie | |
040C0715-8EP3 | 70 x 155 x 80 mm | 413 g | 3 (Ø 22) | tak | |
040C0715-8P3L | 70 x 155 x 80 mm | 414 g | 3 (Ø 22) | nie | |
040C0715-8EP3L | 70 x 155 x 80 mm | 410 g | 3 (Ø 22) | tak | |
040C0715-8P4L | 70 x 155 x 80 mm | 414 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0715-8EP4L | 70 x 155 x 80 mm | 410 g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0909-7 | 92 x 92 x 70 mm | 302 g | brak | nie | |
040C0909-1 | 92 x 92 x 100 mm | 426 g | brak | nie | |
040C0909-7E | 92 x 92 x 70 mm | 298 g | brak | tak | |
040C0909-1E | 92 x 92 x 100 mm | 422 g | brak | tak | |
040C0909-7N | 92 x 92 x 70 mm | 302 g | brak | nie | nie malowana |
040C0909-1N | 92 x 92 x 100 mm | 426 g | brak | nie | nie malowana |
040C0909-5 | 92 x 92 x 52 mm | 328 g | brak | nie | |
040C0909-8 | 92 x 92 x 82 mm | 363 g | brak | nie | |
040C0909-7P1C | 92 x 92 x 70 mm | 299 g | 1 (Ø 22) | nie | |
040C0909-1P1C | 92 x 92 x 100 mm | 423 g | 1 (Ø 22) | nie | |
040C0909-7EP1C | 92 x 92 x 70 mm | 295 g | 1 (Ø 22) | tak | |
040C0909-1EP1C | 92 x 92 x 100 mm | 419 g | 1 (Ø 22) | tak | |
040C0909-7P1 | 92 x 92 x 70 mm | 299 g | 1 (Ø 22) | nie | |
040C0909-1P1 | 92 x 92 x 100 mm | 423 g | 1 (Ø 22) | nie | |
040C0909-7EP1 | 92 x 92 x 70 mm | 295 g | 1 (Ø 22) | tak | |
040C0909-1EP1 | 92 x 92 x 100 mm | 419 g | 1 (Ø 22) | tak | |
040C0909-7S1 | 92 x 92 x 70 mm | 298 g | 1 (Ø 30) | nie | |
040C0909-1S1 | 92 x 92 x 100 mm | 422 g | 1 (Ø 30) | nie | |
040C0909-7ES1 | 92 x 92 x 70 mm | 294 g | 1 (Ø 30) | tak | |
040C0909-1ES1 | 92 x 92 x 100 mm | 418 g | 1 (Ø 30) | tak | |
040C0909-7P2 | 92 x 92 x 70 mm | 296 g | 2 (Ø 22) | nie | |
040C0909-1P2 | 92 x 92 x 100 mm | 420 g | 2 (Ø 22) | nie | |
040C0909-7EP2 | 92 x 92 x 70 mm | 292 g | 2 (Ø 22) | tak | |
040C0909-1EP2 | 92 x 92 x 100 mm | 416 g | 2 (Ø 22) | tak | |
040C0911-8 | 92 x 118 x 80 mm | 404 g | brak | nie | |
040C0911-8E | 92 x 118 x 80 mm | 400 g | brak | tak | |
040C0911-8N | 92 x 118 x 80 mm | 404 g | brak | nie | nie malowana |
040C0911-6 | 92 x 118 x 62 mm | 317 g | brak | nie | |
040C0911-8P4 | 92 x 118 x 80 mm | 392 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0911-8EP4 | 92 x 118 x 80 mm | 388 g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0915-7 | 92 x 152 x 70 mm | 436 g | brak | nie | |
040C0915-1 | 92 x 152 x 100 mm | 564 g | brak | nie | |
040C0915-7E | 92 x 152 x 70 mm | 432 g | brak | tak | |
040C0915-1E | 92 x 152 x 100 mm | 560 g | brak | tak | |
040C0915-7N | 92 x 152 x 70 mm | 436 g | brak | nie | nie malowana |
040C0915-1N | 92 x 152 x 100 mm | 564 g | brak | nie | nie malowana |
040C0915-5 | 92 x 152 x 50 mm | 342 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C0915-8 | 92 x 152 x 80 mm | 468 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C0915-7P2 | 92 x 152 x 70 mm | 430 g | 2 (Ø 22) | nie | |
040C0915-1P2 | 92 x 152 x 100 mm | 558 g | 2 (Ø 22) | nie | |
040C0915-7EP2 | 92 x 152 x 70 mm | 426 g | 2 (Ø 22) | tak | |
040C0915-1EP2 | 92 x 152 x 100 mm | 554 g | 2 (Ø 22) | tak | |
040C0915-7S2 | 92 x 152 x 70 mm | 428 g | 2 (Ø 30) | nie | |
040C0915-1S2 | 92 x 152 x 100 mm | 556 g | 2 (Ø 30) | nie | |
040C0915-7ES2 | 92 x 152 x 70 mm | 424 g | 2 (Ø 30) | tak | |
040C0915-1ES2 | 92 x 152 x 100 mm | 552 g | 2 (Ø 30) | tak | |
040C0915-7P3C | 92 x 152 x 70 mm | 424 g | 3 (Ø 22) | nie | |
040C0915-1P3C | 92 x 152 x 100 mm | 552 g | 3 (Ø 22) | nie | |
040C0915-7EP3C | 92 x 152 x 70 mm | 420 g | 3 (Ø 22) | tak | |
040C0915-1EP3C | 92 x 152 x 100 mm | 548 g | 3 (Ø 22) | tak | |
040C0915-7P4 | 92 x 152 x 70 mm | 424 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0915-1P4 | 92 x 152 x 100 mm | 552 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0915-7EP4 | 92 x 152 x 70 mm | 420 g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0915-1EP4 | 92 x 152 x 100 mm | 548g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0915-7P4L | 92 x 152 x 70 mm | 428 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0915-1P4L | 92 x 152 x 100 mm | 552 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0915-7EP4L | 92 x 152 x 70 mm | 420 g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0915-1EP4L | 92 x 152 x 100 mm | 548 g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0920-7 | 92 x 205 x 70 mm | 580 g | brak | nie | |
040C0920-1 | 92 x 205 x 100 mm | 762 g | brak | nie | |
040C0920-7E | 92 x 205 x 70 mm | 576 g | brak | tak | |
040C0920-1E | 92 x 205 x 100 mm | 758 g | brak | tak | |
040C0920-7N | 92 x 205 x 70 mm | 580 g | brak | nie | nie malowana |
040C0920-1N | 92 x 205 x 100 mm | 762 g | brak | nie | nie malowana |
040C0920-5 | 92 x 205 x 50 mm | 466 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C0920-8 | 92 x 205 x 80 mm | 638 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C0920-P3 | 92 x 205 x 70 mm | 571 g | 3 (Ø 22) | nie | |
040C0920-1P3 | 92 x 205 x 100 mm | 753 g | 3 (Ø 22) | nie | |
040C0920-7EP3 | 92 x 205 x 70 mm | 567 g | 3 (Ø 22) | tak | |
040C0920-1EP3 | 92 x 205 x 100 mm | 749 g | 3 (Ø 22) | tak | |
040C0920-7S3 | 92 x 205 x 70 mm | 568 g | 3 (Ø 30) | nie | |
040C0920-1S3 | 92 x 205 x 100 mm | 750 g | 3 (Ø 30) | nie | |
040C0920-7ES3 | 92 x 205 x 70 mm | 564 g | 3 (Ø 30) | tak | |
040C0920-1ES3 | 92 x 205 x 100 mm | 746 g | 3 (Ø 30) | tak | |
040C0920-7P4 | 92 x 205 x 70 mm | 568 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0920-1P4 | 92 x 205 x 100 mm | 750 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0920-7EP4 | 92 x 205 x 70 mm | 564 g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0920-1EP4 | 92 x 205 x 100 mm | 764 g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0920-7P4C | 92 x 205 x 70 mm | 568 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0920-1P4C | 92 x 205 x 100 mm | 750 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0920-7EP4C | 92 x 205 x 70 mm | 564 g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0920-1EP4C | 92 x 205 x 100 mm | 764 g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0920-7P5C | 92 x 205 x 70 mm | 565 g | 5 (Ø 22) | nie | |
040C0920-1P5C | 92 x 205 x 100 mm | 747 g | 5 (Ø 22) | nie | |
040C0920-7EP5C | 92 x 205 x 70 mm | 561 g | 5 (Ø 22) | tak | |
040C0920-1EP5C | 92 x 205 x 100 mm | 743 g | 5 (Ø 22) | tak | |
040C0920-7P6 | 92 x 205 x 70 mm | 562 g | 6 (Ø 30) | nie | |
040C0920-1P6 | 92 x 205 x 100 mm | 744 g | 6 (Ø 30) | nie | |
040C0920-7EP6 | 92 x 205 x 70 mm | 558 g | 6 (Ø 30) | tak | |
040C0920-1EP6 | 92 x 205 x 100 mm | 740g | 6 (Ø 30) | tak | |
040C0920-7P5L | 92 x 205 x 70 mm | 565 g | 5 (Ø 22) | nie | |
040C0920-1P5L | 92 x 205 x 100 mm | 747 g | 5 (Ø 22) | nie | |
040C0920-7EP5L | 92 x 205 x 70 mm | 561 g | 5 (Ø 22) | tak | |
040C0920-1EP5L | 92 x 205 x 100 mm | 743 g | 5 (Ø 22) | tak | |
040C0926-7 | 92 x 265 x 70 mm | 770 g | brak | nie | |
040C0926-1 | 92 x 265 x 100 mm | 1020 g | brak | nie | |
040C0926-7E | 92 x 265 x 70 mm | 765 g | brak | tak | |
040C0926-1E | 92 x 265 x 100 mm | 1015 g | brak | tak | |
040C0926-7N | 92 x 265 x 70 mm | 770 g | brak | nie | nie malowana |
040C0926-1N | 92 x 265 x 100 mm | 1020 g | brak | nie | nie malowana |
040C0926-5 | 92 x 265 x 50 mm | 500 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C0926-8 | 92 x 265 x 80 mm | 750 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C0926-7P4 | 92 x 265 x 70 mm | 762 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0926-1P4 | 92 x 265 x 100 mm | 1012 g | 4 (Ø 22) | nie | |
040C0926-7EP4 | 92 x 265 x 70 mm | 758 g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0926-1EP4 | 92 x 265 x 100 mm | 1007 g | 4 (Ø 22) | tak | |
040C0926-7S4 | 92 x 265 x 70 mm | 754 g | 4 (Ø 30) | nie | |
040C0926-1S4 | 92 x 265 x 100 mm | 1004 g | 4 (Ø 30) | nie | |
040C0926-7ES4 | 92 x 265 x 70 mm | 750 g | 4 (Ø 30) | tak | |
040C0926-1ES4 | 92 x 265 x 100 mm | 1000 g | 4 (Ø 30) | tak | |
040C0926-7P5 | 92 x 265 x 70 mm | 760 g | 5 (Ø 22) | nie | |
040C0926-1P5 | 92 x 265 x 100 mm | 1010 g | 5 (Ø 22) | nie | |
040C0926-7EP5 | 92 x 265 x 70 mm | 756 g | 5 (Ø 22) | tak | |
040C0926-1EP5 | 92 x 265 x 100 mm | 1005 g | 5 (Ø 22) | tak | |
040C0926-7P5C | 92 x 265 x 70 mm | 760 g | 5 (Ø 22) | nie | |
040C0926-1P5C | 92 x 265 x 100 mm | 1010 g | 5 (Ø 22) | nie | |
040C0926-7EP5C | 92 x 265 x 70 mm | 1010 g | 5 (Ø 22) | tak | |
040C0926-1EP5C | 92 x 265 x 100 mm | 1005 g | 5 (Ø 22) | tak | |
040C0926-7P6C | 92 x 265 x 70 mm | 758 g | 6 (Ø 22) | nie | |
040C0926-1P6C | 92 x 265 x 100 mm | 1006 g | 6 (Ø 22) | nie | |
040C0926-7EP6C | 92 x 265 x 70 mm | 754 g | 6 (Ø 22) | tak | |
040C0926-1EP6C | 92 x 265 x 100 mm | 1003 g | 6 (Ø 22) | tak | |
040C0926-7P7C | 92 x 265 x 70 mm | 756 g | 7 (Ø 22) | nie | |
040C0926-1P7C | 92 x 265 x 100 mm | 1005 g | 7 (Ø 22) | nie | |
040C0926-7EP7C | 92 x 265 x 70 mm | 752 g | 7 (Ø 22) | tak | |
040C0926-1EP7C | 92 x 265 x 100 mm | 1001 g | 7 (Ø 22) | tak | |
040C0926-7P6LC | 92 x 265 x 70 mm | 758 g | 6 (Ø 22) | nie | |
040C0926-1P6LC | 92 x 265 x 100 mm | 1006 g | 6 (Ø 22) | nie | |
040C0926-7EP6LC | 92 x 265 x 70 mm | 754 g | 6 (Ø 22) | tak | |
040C0926-1EP6LC | 92 x 265 x 100 mm | 1003 g | 6 (Ø 22) | tak | |
040C0926-7P7LC | 92 x 265 x 70 mm | 756 g | 7 (Ø 22) | nie | |
040C0926-1P7LC | 92 x 265 x 100 mm | 1005 g | 7 (Ø 22) | nie | |
040C0926-7EP7LC | 92 x 265 x 70 mm | 752 g | 7 (Ø 22) | tak | |
040C0926-1EP7LC | 92 x 265 x 100 mm | 1001 g | 7 (Ø 22) | tak | |
040C0926-7P7L | 92 x 265 x 70 mm | 756 g | 7 (Ø 30) | nie | |
040C0926-1P7L | 92 x 265 x 100 mm | 1005 g | 7 (Ø 30) | nie | |
040C0926-7EP7L | 92 x 265 x 70 mm | 752 g | 7 (Ø 30) | tak | |
040C0926-1EP7L | 92 x 265 x 100 mm | 1000 g | 7 (Ø 30) | tak | |
040C0926-7P8 | 92 x 265 x 70 mm | 754 g | 8 (Ø 22) | nie | |
040C0926-1P8 | 92 x 265 x 100 mm | 1004 g | 8 (Ø 22) | nie | |
040C0926-7EP8 | 92 x 265 x 70 mm | 750 g | 8 (Ø 22) | tak | |
040C0926-1EP8 | 92 x 265 x 100 mm | 1000 g | 8 (Ø 22) | tak | |
040C0926-7P10 | 92 x 265 x 70 mm | 750 g | 10 (Ø 22) | nie | |
040C0926-1P10 | 92 x 265 x 100 mm | 1000 g | 10 (Ø 22) | nie | |
040C0926-7EP10 | 92 x 265 x 70 mm | 746 g | 10 (Ø 22) | tak | |
040C0926-1EP10 | 92 x 265 x 100 mm | 995 g | 10 (Ø 22) | tak | |
040C1515-7 | 152 x 152 x 70 mm | 594 g | brak | nie | |
040C1515-1 | 152 x 152 x 100 mm | 754 g | brak | nie | |
040C1515-7E | 152 x 152 x 70 mm | 590 g | brak | tak | |
040C1515-1E | 152 x 152 x 100 mm | 750 g | brak | tak | |
040C1515-7N | 152 x 152 x 70 mm | 594 g | brak | nie | nie malowana |
040C1515-1N | 152 x 152 x 100 mm | 754 g | brak | nie | nie malowana |
040C1515-5 | 152 x 152 x 70 mm | 513 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C1515-8 | 152 x 152 x 100 mm | 690 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C1515-7P7C | 152 x 152 x 70 mm | 570 g | 7 (Ø 22) | nie | |
040C1515-1P7C | 152 x 152 x 100 mm | 730 g | 7 (Ø 22) | nie | |
040C1515-7EP7C | 152 x 152 x 70 mm | 566 g | 7 (Ø 22) | tak | |
040C1515-1EP7C | 152 x 152 x 100 mm | 726 g | 7 (Ø 22) | tak | |
040C1515-7P8 | 152 x 152 x 70 mm | 570 g | 8 (Ø 22) | nie | |
040C1515-1P8 | 152 x 152 x 100 mm | 730 g | 8 (Ø 22) | nie | |
040C1515-7EP8 | 152 x 152 x 70 mm | 566 g | 8 (Ø 22) | tak | |
040C1515-1EP8 | 152 x 152 x 100 mm | 726 g | 8 (Ø 22) | tak | |
040C1515-7S4 | 152 x 152 x 70 mm | 578 g | 4 (Ø 30) | nie | |
040C1515-1S4 | 152 x 152 x 100 mm | 738 g | 4 (Ø 30) | nie | |
040C1515-7ES4 | 152 x 152 x 70 mm | 574 g | 4 (Ø 30) | tak | |
040C1515-1ES4 | 152 x 152 x 100 mm | 734 g | 4 (Ø 30) | tak | |
040C1720-7 | 170 x 205 x 70 mm | 1276 g | brak | nie | |
040C1720-1 | 170 x 205 x 100 mm | 1736 g | brak | nie | |
040C1720-7E | 170 x 205 x 70 mm | 1270 g | brak | tak | |
040C1720-1E | 170 x 205 x 100 mm | 1730 g | brak | tak | |
040C1720-7N | 170 x 205 x 70 mm | 1276 g | brak | nie | nie malowana |
040C1720-1N | 170 x 205 x 100 mm | 1736 g | brak | nie | nie malowana |
040C1720-5 | 170 x 205 x 50 mm | 1126 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C1720-8 | 170 x 205 x 80 mm | 1416 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C1720-7P11C | 170 x 205 x 70 mm | 1240 g | 11 (Ø 22) | nie | |
040C1720-1P11C | 170 x 205 x 100 mm | 1700 g | 11 (Ø 22) | nie | |
040C1720-7EP11C | 170 x 205 x 70 mm | 1234 g | 11 (Ø 22) | tak | |
040C1720-1EP11C | 170 x 205 x 100 mm | 1694 g | 11 (Ø 22) | tak | |
040C1720-7P12 | 170 x 205 x 70 mm | 1240 g | 12 (Ø 22) | nie | |
040C1720-1P12 | 170 x 205 x 100 mm | 1700 g | 12 (Ø 22) | nie | |
040C1720-7EP12 | 170 x 205 x 70 mm | 1234 g | 12 (Ø 22) | tak | |
040C1720-1EP12 | 170 x 205 x 100 mm | 1694 g | 12 (Ø 22) | tak | |
040C1720-7S6 | 170 x 205 x 70 mm | 1234 g | 6 (Ø 30) | nie | |
040C1720-1S6 | 170 x 205 x 100 mm | 1694 g | 6 (Ø 30) | nie | |
040C1720-7ES6 | 170 x 205 x 70 mm | 1240 g | 6 (Ø 30) | tak | |
040C1720-1ES6 | 170 x 205 x 100 mm | 1700 g | 6 (Ø 30) | tak | |
040C2320-8 | 230 x 205 x 80 mm | 1626 g | brak | nie | |
040C2320-1 | 230 x 205 x 100 mm | 1900 g | brak | nie | |
040C2320-8E | 230 x 205 x 80 mm | 1620 g | brak | tak | |
040C2320-1E | 230 x 205 x 100 mm | 1895 g | brak | tak | |
040C2320-8N | 230 x 205 x 80 mm | 1626 g | brak | nie | nie malowana |
040C2320-1N | 230 x 205 x 100 mm | 1900 g | brak | nie | nie malowana |
040C2320-6 | 230 x 205 x 80 mm | 1396 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C2320-9 | 230 x 205 x 100 mm | 1676 g | brak | nie | płaska pokrywa |
040C2320-8P17C | 230 x 205 x 80 mm | 1572 g | 17 (Ø 22) | nie | |
040C2320-1P17C | 230 x 205 x 100 mm | 1846 g | 17 (Ø 22) | nie | |
040C2320-8EP17C | 230 x 205 x 80 mm | 1566 g | 17 (Ø 22) | tak | |
040C2320-1EP17C | 230 x 205 x 100 mm | 1841 g | 17 (Ø 22) | tak | |
040C2320-8P18 | 230 x 205 x 80 mm | 1572 g | 18 (Ø 22) | nie | |
040C2320-1P18 | 230 x 205 x 100 mm | 1846 g | 18 (Ø 22) | nie | |
040C2320-8EP18 | 230 x 205 x 80 mm | 1566 g | 18 (Ø 22) | tak | |
040C2320-1EP18 | 230 x 205 x 100 mm | 1841 g | 18 (Ø 22) | tak | |
040C2320-8S9 | 230 x 205 x 80 mm | 1572 g | 9 (Ø 30) | nie | |
040C2320-1S9 | 230 x 205 x 100 mm | 1846 g | 9 (Ø 30) | nie | |
040C2320-8ES9 | 230 x 205 x 80 mm | 1566 g | 9 (Ø 30) | tak | |
040C2320-1ES9 | 230 x 205 x 100 mm | 1841 g | 9 (Ø 30) | tak | |
040C2325-8 | 230 x 257 x 80 mm | 1912 g | brak | nie | |
040C2325-1 | 230 x 257 x 100 mm | 2186 g | brak | nie | |
040C2325-8E | 230 x 257 x 80 mm | 1906 g | brak | tak | |
040C2325-1E | 230 x 257 x 100 mm | 2180 g | brak | tak | |
040C2325-8N | 230 x 257 x 80 mm | 1912 g | brak | nie | |
040C2325-1N | 230 x 257 x 100 mm | 2186 g | brak | nie | |
040C2325-6 | 230 x 257 x 60 mm | 1696 g | brak | nie | |
040C2325-9 | 230 x 257 x 90 mm | 1957 g | brak | nie | |
040C2325-8P20C | 230 x 257 x 80 mm | 1840 g | 20 (Ø 22) | nie | |
040C2325-1P20C | 230 x 257 x 100 mm | 2114 g | 20 (Ø 22) | nie | |
040C2325-8P21 | 230 x 257 x 80 mm | 1840 g | 21 (Ø 22) | nie | |
040C2325-1P21 | 230 x 257 x 100 mm | 2114 g | 21 (Ø 22) | nie | |
040C2325-8P23C | 230 x 257 x 80 mm | 1840 g | 23 (Ø 22) | nie | |
040C2325-1P23C | 230 x 257 x 100 mm | 2114 g | 23 (Ø 22) | nie | |
040C2325-8EP23C | 230 x 257 x 80 mm | 1834 g | 23 (Ø 22) | tak | |
040C2325-1EP23C | 230 x 257 x 100 mm | 2108 g | 23 (Ø 22) | tak | |
040C2325-8P24 | 230 x 257 x 80 mm | 1840 g | 24 (Ø 22) | nie | |
040C2325-1P24 | 230 x 257 x 100 mm | 2114 g | 24 (Ø 22) | nie | |
040C2325-8EP24 | 230 x 257 x 80 mm | 1834 g | 24 (Ø 22) | tak | |
040C2325-1EP24 | 230 x 257 x 100 mm | 2108 g | 24 (Ø 22) | tak | |
040C2325-8S12 | 230 x 257 x 80 mm | 1840 g | 12 (Ø 30) | nie | |
040C2325-1S12 | 230 x 257 x 100 mm | 2114 g | 12 (Ø 30) | nie | |
040C2325-8ES12 | 230 x 257 x 80 mm | 1834 g | 12 (Ø 30) | tak | |
040C2325-1ES12 | 230 x 257 x 100 mm | 2108 g | 12 (Ø 30) | tak |
ze specjalistą