- Różne długości lamp
- Jasność do 2000 Lux
- Możliwy montaż bez narzędziowy (magnesy)
- Dedykowane akcesoria
- Możliwość łączenia lamp szeregowo
Moc lampy | LED 2,5-10 W (w zależności od modelu) fluorescencyjne 8-21 W (w zależności od modelu) |
Jasność lampy | 550-2000 Lux (w zależności od modelu) fluorescencyjne 400-900 Lux (w zależności od modelu) |
Temperatura pracy | -40°C + 70°C -10°C + 50°C |
Napięci Ui | 300 V AC |
Materiały | poliwęglan |
Kolor obudowy | RAL7035 |
Temperatura światła | 6000° K fluorescencyjne 6400° K |
Żywotność | 50 000 h fluorescencyjne 8 000 h |
Stopień ochrony | IP30 zgodnie z EN 60529 |
Stopień ochrony udarowej | IK06 zgodnie z EN 62262 fluorescencyjne IK03 zgodnie z EN 62262 |
Wyłącznik | Tak |
Montaż | Śruby (dołączone do lampy) lub na magnes (zestaw 050KFM) |
Zgodnie z wymogami | Low Voltage Directive 2014/35/EU EMC Directive 2014/30/EU RoHS 2011/65/EU |
- Karta katalogowa(PDF; 3 MB)
- 050PEL1C(-24)(JPG; 24 KB)
- 050PEL3C(-24)(JPG; 16 KB)
- 050PEL5C(-24)(JPG; 19 KB)
- 050PE86C/050PE8C(JPG; 23 KB)
- 050PE136C/050PE13C(JPG; 22 KB)
- 050PE21C(JPG; 22 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Numer katalogowy | Jasność | Moc | Waga | Długość | Napięcie | Fluorescencyjna |
050PEL1C-24 | 550 Lux | 2,5 W | 170 g | 177 mm | 24 V DC | nie |
050PEL1C | 550 Lux | 2,5 W | 170 g | 177 mm | 110-240 V AC | nie |
050PEL3C-24 | 1300 Lux | 6 W | 340 g | 342 mm | 24 V DC | nie |
050PEL3C | 1300 Lux | 6 W | 340 g | 342 mm | 110-240 V AC | nie |
050PEL5C-24 | 2000 Lux | 10 W | 520 g | 572 mm | 24 V DC | nie |
050PEL5C | 2000 Lux | 10 W | 520 g | 572 mm | 110-240 V AC | nie |
050PE86C | 400 Lux | 8 W | 380 g | 342 mm | 110-130 V AC | tak |
050PE8C | 400 Lux | 8 W | 380 g | 342 mm | 220-240 V AC | tak |
050PE136C | 1300 Lux | 13 W | 560 g | 572 mm | 110-130 V AC | tak |
050PE12C | 1300 Lux | 13 W | 560 g | 572 mm | 220-240 V AC | tak |
050PE21C | 2000 Lux | 21 W | 860 g | 905 mm | 220-240 V AC | tak |
ze specjalistą