- wyjście kątowe 90°
- złącze M12 lub przewód 2 m
- pełna ochrona przed uszkodzeniami elektrycznymi
- napięcie od 10 do 30 V DC
- regulacja czułości
- sygnalizacja LED
- certyfikat CE
- wysoka jakość produktu (europejska produkcja)
odbiciowe | z lustrem | wiązka skupiona | ||||||
standard | standard | spolaryzowany | STF-12 | STF-25 | STF-50 | |||
SA2/0x-xx | SA6/0x-xx | SA8/0x-xx | SAC/0x-xx | SAP/0x-xx | SAT/0x-xx |
|||
Nominalna odległość zadziałania | 150 mm | 400 mm | 1000 mm | 6 m | 3 m | 12 mm | 25 mm | 50 mm |
Długość fali | 880 nm | 660 nm | ||||||
Histereza | ≤ 10 % | |||||||
Tolerancja | + 15 – 10% Sn | |||||||
Napięcie pracy | 10 – 30 V DC | |||||||
Polaryzacja | NPN lub PNP | |||||||
Typ wyjścia | NO/NC | |||||||
Częstotliwość przełączania | 1 kHz | |||||||
Zakres temperatur pracy | – 25° + 70° C | |||||||
Zabezpieczenie zasilania | przed odwrotną polaryzacją | |||||||
Zabezpieczenie wyjścia | przeciwzwarciowe (autoreset) | |||||||
Norma EMC | IEC 60947-5-2 | |||||||
Zakłócenie światła zewnętrznego | 3 000 lux (światło żarówkowe), 10 000 lux (światło słoneczne) | |||||||
Stopień ochrony | IP67 zgodnie z EN60529 | |||||||
Obudowa | PBT lub mosiądz niklowany | |||||||
Materiał optyki | PMMA | szkło (STF-xx) | ||||||
Sygnalizacja | LED | |||||||
Podłączenie | złącze M12 x 1 mm lub przewód 2 m | |||||||
Waga | obudowa z tworzywa: 40 g wersja ze złączem / 75 g wersja z przewodem obudowa metalowa: 100 g wersja ze złączem / 140 g wersja z przewodem |
- Karta katalogowa(PDF; 2 MB)
- Podłączenie SA2/xx-0K(JPG; 51 KB)
- Podłączenie SAx/0N-xx(JPG; 134 KB)
- Podłączenie SAx/0P-xx(JPG; 137 KB)
- Wymiary SA2/xx-0C(JPG; 49 KB)
- Wymiary SA2/xx-1K(JPG; 50 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Kod produktu | Zasięg działania | Obudowa | Podłączenie | Polaryzacja | Typ wyjścia | Rodzaj |
SA2/0P-0C | 150 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SA6/0P-0C | 400 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SA8/0P-0C | 1000 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SAC/0P-0C | 6 m | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | z lustrem |
SAP/0P-0C | 3 m | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | spolaryzowany |
SAT/0P-0C | 12 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | z STF-12 |
SAT/0P-0C | 25 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | z STF-25 |
SAT/0P-0C | 50 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | z STF-50 |
SA2/0P-0K | 150 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SA6/0P-0K | 400 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SA8/0P-0K | 1000 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SAC/0P-0K | 6 m | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | z lustrem |
SAP/0P-0K | 3 m | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | spolaryzowany |
SAT/0P-0K | 12 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | z STF-12 |
SAT/0P-0K | 25 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | z STF-25 |
SAT/0P-0K | 50 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | z STF-50 |
SA2/0N-0C | 150 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SA6/0N-0C | 400 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SA8/0N-0C | 1000 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SAC/0N-0C | 6 m | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | z lustrem |
SAP/0N-0C | 3 m | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | spolaryzowany |
SAT/0N-0C | 12 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | z STF-12 |
SAT/0N-0C | 25 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | z STF-25 |
SAT/0N-0C | 50 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | z STF-50 |
SA2/0N-0K | 150 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SA6/0N-0K | 400 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SA8/0N-0K | 1000 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SAC/0N-0K | 6 m | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | z lustrem |
SAP/0N-0K | 3 m | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | spolaryzowany |
SAT/0N-0K | 12 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | z STF-12 |
SAT/0N-0K | 25 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | z STF-25 |
SAT/0N-0K | 50 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | z STF-50 |
SA2/0P-1C | 150 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SA6/0P-1C | 400 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SA8/0P-1C | 1000 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SAC/0P-1C | 6 m | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | z lustrem |
SAP/0P-1C | 3 m | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | spolaryzowany |
SAT/0P-1C | 12 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | z STF-12 |
SAT/0P-1C | 25 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | z STF-25 |
SAT/0P-1C | 50 mm | tworzywo | Przewód 2 m | PNP | NO/NC | z STF-50 |
SA2/0P-1K | 150 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SA6/0P-1K | 400 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SA8/0P-1K | 1000 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | odbiciowy |
SAC/0P-1K | 6 m | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | z lustrem |
SAP/0P-1K | 3 m | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | spolaryzowany |
SAT/0P-1K | 12 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | z STF-12 |
SAT/0P-1K | 25 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | z STF-25 |
SAT/0P-1K | 50 mm | tworzywo | złącze M12 | PNP | NO/NC | z STF-50 |
SA2/0N-1C | 150 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SA6/0N-1C | 400 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SA8/0N-1C | 1000 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SAC/0N-1C | 6 m | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | z lustrem |
SAP/0N-1C | 3 m | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | spolaryzowany |
SAT/0N-1C | 12 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | z STF-12 |
SAT/0N-1C | 25 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | z STF-25 |
SAT/0N-1C | 50 mm | tworzywo | Przewód 2 m | NPN | NO/NC | z STF-50 |
SA2/0N-1K | 150 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SA6/0N-1K | 400 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SA8/0N-1K | 1000 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | odbiciowy |
SAC/0N-1K | 6 m | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | z lustrem |
SAP/0N-1K | 3 m | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | spolaryzowany |
SAT/0N-1K | 12 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | z STF-12 |
SAT/0N-1K | 25 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | z STF-25 |
SAT/0N-1K | 50 mm | tworzywo | złącze M12 | NPN | NO/NC | z STF-50 |
ze specjalistą