Dostępne rozdzielczości i wysokości kontrolowane:
- Od 150 mm do 3000 mm dla modeli z rozdzielczością 10, 25, 30, 50, 75 mm
- Od 150 mm do 1500 mm dla modeli z rozdzielczością 5 mm
Do wyboru modele:
- Modele MI AV: wyposażone w dwa wyjścia analogowe (0/10 VDC) z programowalnymi funkcjami i dwa programowalne wyjścia cyfrowe
- Modele MI AC: wyposażone w dwa wyjścia analogowe (4/20 mA) z programowalnymi funkcjami i dwa programowalne wyjścia cyfrowe
- Modele MI B: wyposażone w interfejs szeregowy RS 485 z programowalnymi funkcjami i dwoma programowalnymi wyjściami cyfrowymi
- Modele MI C: wyposażone w dwa antywalentne wyjścia półprzewodnikowe
- Modele MI IOL: wyposażone w protokół IO-Link.
Prezentacja video:
| Wysokości kontrolowane | 150 mm – 3000 mm – dla rozstawu soczewek 10, 25, 30, 50 and 75 mm 150 mm – 1500 mm – dla rozstawu soczewek 5 mm |
| Maksymalny zasięg | 2,5 m – dla modeli z rozstawem soczewek 5 mm 6 m – dla modeli specjalnych do automatycznych magazynów z rozstawem soczewek 25, 50, 75 mm 10 m – dla modeli z rozstawem soczewek 10, 30 mm 18 m – dla modeli z rozstawem soczewek 25, 50, 75 mm |
| Rozstaw soczewek | 5 – 10 – 25 – 30 – 50 – 75 mm |
| Stopień ochrony | IP65 – IP67 |
| Zakres temperatur pracy | -10° C +55° C |
| Sygnalizacja | wyświetlacz z diodami LED do sygnalizacji statusów i diagnostyki. |
| Napięcie pracy | 24 V DC |
| Tolerancja napięcia | ± 20% |
| Wymiary przekroju | 28 x 30 mm |
Karta katalogowa serii MICRON(PDF; 6 MB)
Broszura(PDF; 3 MB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem automatyki przemysłowej.
| Kod katalogowy | Model | Wysokość kontrolowana (mm) | Rozstaw wiązek (mm) |
| 1250700 | Micron MI 151 IOL | 140 | 10 |
| 1250701 | Micron MI 301 IOL | 290 | 10 |
| 1250702 | Micron MI 451 IOL | 440 | 10 |
| 1250703 | Micron MI 601 IOL | 590 | 10 |
| 1250704 | Micron MI 751 IOL | 740 | 10 |
| 1250705 | Micron MI 901 IOL | 890 | 10 |
| 1250706 | Micron MI 1051 IOL | 1040 | 10 |
| 1250707 | Micron MI 1201 IOL | 1190 | 10 |
| 1250708 | Micron MI 1351 IOL | 1340 | 10 |
| 1250709 | Micron MI 1501 IOL | 1490 | 10 |
| 1250710 | Micron MI 1651 IOL | 1640 | 10 |
| 1250711 | Micron MI 1801 IOL | 1790 | 10 |
| 1250712 | Micron MI 1951 IOL | 1940 | 10 |
| 1250713 | Micron MI 2101 IOL | 2090 | 10 |
| 1250714 | Micron MI 2251 IOL | 2240 | 10 |
| 1250715 | Micron MI 2401 IOL | 2390 | 10 |
| 1250716 | Micron MI 2551 IOL | 2540 | 10 |
| 1250717 | Micron MI 2701 IOL | 2690 | 10 |
| 1250718 | Micron MI 2851 IOL | 2840 | 10 |
| 1250719 | Micron MI 3001 IOL | 2990 | 10 |
| 1250720 | Micron MI 153 IOL | 120 | 30 |
| 1250721 | Micron MI 303 IOL | 270 | 30 |
| 1250722 | Micron MI 453 IOL | 420 | 30 |
| 1250723 | Micron MI 603 IOL | 570 | 30 |
| 1250724 | Micron MI 753 IOL | 720 | 30 |
| 1250725 | Micron MI 903 IOL | 870 | 30 |
| 1250726 | Micron MI 1053 IOL | 1020 | 30 |
| 1250727 | Micron MI 1203 IOL | 1170 | 30 |
| 1250728 | Micron MI 1353 IOL | 1320 | 30 |
| 1250729 | Micron MI 1503 IOL | 1470 | 30 |
| 1250730 | Micron MI 1653 IOL | 1620 | 30 |
| 1250731 | Micron MI 1803 IOL | 1770 | 30 |
| 1250732 | Micron MI 1953 IOL | 1920 | 30 |
| 1250733 | Micron MI 2103 IOL | 2070 | 30 |
| 1250734 | Micron MI 2253 IOL | 2220 | 30 |
| 1250735 | Micron MI 2403 IOL | 2370 | 30 |
| 1250736 | Micron MI 2553 IOL | 2520 | 30 |
| 1250737 | Micron MI 2703 IOL | 2670 | 30 |
| 1250739 | Micron MI 3003 IOL | 2820 | 30 |
| 1250738 | Micron MI 2853 IOL | 2970 | 30 |
| 1250580 | Micron MI 150AV | 145 | 5 |
| 1250581 | Micron MI 300AV | 295 | 5 |
| 1250582 | Micron MI 450AV | 395 | 5 |
| 1250583 | Micron MI 600AV | 595 | 5 |
| 1250584 | Micron MI 750AV | 745 | 5 |
| 1250585 | Micron MI 900AV | 895 | 5 |
| 1250586 | Micron MI 1050AV | 1045 | 5 |
| 1250587 | Micron MI 1200AV | 1195 | 5 |
| 1250588 | Micron MI 1350AV | 1345 | 5 |
| 1250589 | Micron MI 1500AV | 1495 | 5 |
| 1250020 | Micron MI 151AV | 140 | 10 |
| 1250021 | Micron MI 301AV | 290 | 10 |
| 1250022 | Micron MI 451AV | 440 | 10 |
| 1250023 | Micron MI 601AV | 590 | 10 |
| 1250024 | Micron MI 751AV | 740 | 10 |
| 1250025 | Micron MI 901AV | 890 | 10 |
| 1250026 | Micron MI 1051AV | 1040 | 10 |
| 1250027 | Micron MI 1201AV | 1190 | 10 |
| 1250028 | Micron MI 1351AV | 1340 | 10 |
| 1250029 | Micron MI 1501AV | 1490 | 10 |
| 1250030 | Micron MI 1651AV | 1640 | 10 |
| 1250031 | Micron MI 1801AV | 1790 | 10 |
| 1250032 | Micron MI 1951AV | 1940 | 10 |
| 1250033 | Micron MI 2101AV | 2090 | 10 |
| 1250034 | Micron MI 2251AV | 2240 | 10 |
| 1250035 | Micron MI 2401AV | 2390 | 10 |
| 1250036 | Micron MI 2551AV | 2540 | 10 |
| 1250037 | Micron MI 2701AV | 2690 | 10 |
| 1250038 | Micron MI 2851AV | 2840 | 10 |
| 1250039 | Micron MI 3001AV | 2990 | 10 |
| 1250040 | Micron MI 152AV | 125 | 25 |
| 1250041 | Micron MI 302AV | 275 | 25 |
| 1250042 | Micron MI 452AV | 425 | 25 |
| 1250043 | Micron MI 602AV | 575 | 25 |
| 1250044 | Micron MI 752AV | 725 | 25 |
| 1250045 | Micron MI 902AV | 875 | 25 |
| 1250046 | Micron MI 1052AV | 1025 | 25 |
| 1250047 | Micron MI 1202AV | 1175 | 25 |
| 1250048 | Micron MI 1352AV | 1325 | 25 |
| 1250049 | Micron MI 1502AV | 1475 | 25 |
| 1250050 | Micron MI 1652AV | 1625 | 25 |
| 1250051 | Micron MI 1802AV | 1775 | 25 |
| 1250052 | Micron MI 1952AV | 1925 | 25 |
| 1250053 | Micron MI 2102AV | 2075 | 25 |
| 1250054 | Micron MI 2252AV | 2225 | 25 |
| 1250055 | Micron MI 2402AV | 2375 | 25 |
| 1250056 | Micron MI 2552AV | 2525 | 25 |
| 1250057 | Micron MI 2702AV | 2675 | 25 |
| 1250058 | Micron MI 2852AV | 2825 | 25 |
| 1250059 | Micron MI 3002AV | 2975 | 25 |
| 1250060 | Micron MI 153AV | 120 | 30 |
| 1250061 | Micron MI 303AV | 270 | 30 |
| 1250062 | Micron MI 453AV | 420 | 30 |
| 1250063 | Micron MI 603AV | 570 | 30 |
| 1250064 | Micron MI 753AV | 720 | 30 |
| 1250065 | Micron MI 903AV | 870 | 30 |
| 1250066 | Micron MI 1053AV | 1020 | 30 |
| 1250067 | Micron MI 1203AV | 1170 | 30 |
| 1250068 | Micron MI 1353AV | 1320 | 30 |
| 1250069 | Micron MI 1503AV | 1470 | 30 |
| 1250070 | Micron MI 1653AV | 1620 | 30 |
| 1250071 | Micron MI 1803AV | 1770 | 30 |
| 1250072 | Micron MI 1953AV | 1920 | 30 |
| 1250073 | Micron MI 2103AV | 2070 | 30 |
| 1250074 | Micron MI 2253AV | 2220 | 30 |
| 1250075 | Micron MI 2403AV | 2370 | 30 |
| 1250076 | Micron MI 2553AV | 2520 | 30 |
| 1250077 | Micron MI 2703AV | 2670 | 30 |
| 1250078 | Micron MI 2853AV | 2820 | 30 |
| 1250079 | Micron MI 3003AV | 2970 | 30 |
| 1250080 | Micron MI 155AV | 100 | 50 |
| 1250081 | Micron MI 305AV | 250 | 50 |
| 1250082 | Micron MI 455AV | 400 | 50 |
| 1250083 | Micron MI 605AV | 550 | 50 |
| 1250084 | Micron MI 755AV | 700 | 50 |
| 1250085 | Micron MI 905AV | 850 | 50 |
| 1250086 | Micron MI 1055AV | 1000 | 50 |
| 1250087 | Micron MI 1205AV | 1150 | 50 |
| 1250088 | Micron MI 1355AV | 1300 | 50 |
| 1250089 | Micron MI 1505AV | 1450 | 50 |
| 1250090 | Micron MI 1655AV | 1600 | 50 |
| 1250091 | Micron MI 1805AV | 1750 | 50 |
| 1250092 | Micron MI 1955AV | 1900 | 50 |
| 1250093 | Micron MI 2105AV | 2050 | 50 |
| 1250094 | Micron MI 2255AV | 2200 | 50 |
| 1250095 | Micron MI 2405AV | 2350 | 50 |
| 1250096 | Micron MI 2555AV | 2500 | 50 |
| 1250097 | Micron MI 2705AV | 2650 | 50 |
| 1250098 | Micron MI 2855AV | 2800 | 50 |
| 1250099 | Micron MI 3005AV | 2950 | 50 |
| 1250100 | Micron MI 157AV | 75 | 75 |
| 1250101 | Micron MI 307AV | 225 | 75 |
| 1250102 | Micron MI 457AV | 375 | 75 |
| 1250103 | Micron MI 607AV | 525 | 75 |
| 1250104 | Micron MI 757AV | 675 | 75 |
| 1250105 | Micron MI 907AV | 825 | 75 |
| 1250106 | Micron MI 1057AV | 975 | 75 |
| 1250107 | Micron MI 1207AV | 1125 | 75 |
| 1250108 | Micron MI 1357AV | 1275 | 75 |
| 1250109 | Micron MI 1507AV | 1425 | 75 |
| 1250110 | Micron MI 1657AV | 1575 | 75 |
| 1250111 | Micron MI 1807AV | 1725 | 75 |
| 1250112 | Micron MI 1957AV | 1875 | 75 |
| 1250113 | Micron MI 2107AV | 2025 | 75 |
| 1250114 | Micron MI 2257AV | 2175 | 75 |
| 1250115 | Micron MI 2407AV | 2325 | 75 |
| 1250116 | Micron MI 2557AV | 2475 | 75 |
| 1250117 | Micron MI 2707AV | 2625 | 75 |
| 1250118 | Micron MI 2857AV | 2775 | 75 |
| 1250119 | Micron MI 3007AV | 2925 | 75 |
| 1250520 | Micron MI 150AC | 145 | 5 |
| 1250521 | Micron MI 300AC | 295 | 5 |
| 1250522 | Micron MI 450AC | 395 | 5 |
| 1250523 | Micron MI 600AC | 595 | 5 |
| 1250524 | Micron MI 750AC | 745 | 5 |
| 1250525 | Micron MI 900AC | 895 | 5 |
| 1250526 | Micron MI 1050AC | 1045 | 5 |
| 1250527 | Micron MI 1200AC | 1195 | 5 |
| 1250528 | Micron MI 1350AC | 1345 | 5 |
| 1250529 | Micron MI 1500AC | 1495 | 5 |
| 1250120 | Micron MI 151AC | 140 | 10 |
| 1250121 | Micron MI 301AC | 290 | 10 |
| 1250122 | Micron MI 451AC | 440 | 10 |
| 1250123 | Micron MI 601AC | 590 | 10 |
| 1250124 | Micron MI 751AC | 740 | 10 |
| 1250125 | Micron MI 901AC | 890 | 10 |
| 1250126 | Micron MI 1051AC | 1040 | 10 |
| 1250127 | Micron MI 1201AC | 1190 | 10 |
| 1250128 | Micron MI 1351AC | 1340 | 10 |
| 1250129 | Micron MI 1501AC | 1490 | 10 |
| 1250130 | Micron MI 1651AC | 1640 | 10 |
| 1250131 | Micron MI 1801AC | 1790 | 10 |
| 1250132 | Micron MI 1951AC | 1940 | 10 |
| 1250133 | Micron MI 2101AC | 2090 | 10 |
| 1250134 | Micron MI 2251AC | 2240 | 10 |
| 1250135 | Micron MI 2401AC | 2390 | 10 |
| 1250136 | Micron MI 2551AC | 2540 | 10 |
| 1250137 | Micron MI 2701AC | 2690 | 10 |
| 1250138 | Micron MI 2851AC | 2840 | 10 |
| 1250139 | Micron MI 3001AC | 2990 | 10 |
| 1250140 | Micron MI 152AC | 125 | 25 |
| 1250141 | Micron MI 302AC | 275 | 25 |
| 1250142 | Micron MI 452AC | 425 | 25 |
| 1250143 | Micron MI 602AC | 575 | 25 |
| 1250144 | Micron MI 752AC | 725 | 25 |
| 1250145 | Micron MI 902AC | 875 | 25 |
| 1250146 | Micron MI 1052AC | 1025 | 25 |
| 1250147 | Micron MI 1202AC | 1175 | 25 |
| 1250148 | Micron MI 1352AC | 1325 | 25 |
| 1250149 | Micron MI 1502AC | 1475 | 25 |
| 1250150 | Micron MI 1652AC | 1625 | 25 |
| 1250151 | Micron MI 1802AC | 1775 | 25 |
| 1250152 | Micron MI 1952AC | 1925 | 25 |
| 1250153 | Micron MI 2102AC | 2075 | 25 |
| 1250154 | Micron MI 2252AC | 2225 | 25 |
| 1250155 | Micron MI 2402AC | 2375 | 25 |
| 1250156 | Micron MI 2552AC | 2525 | 25 |
| 1250157 | Micron MI 2702AC | 2675 | 25 |
| 1250158 | Micron MI 2852AC | 2825 | 25 |
| 1250159 | Micron MI 3002AC | 2975 | 25 |
| 1250160 | Micron MI 153AC | 120 | 30 |
| 1250161 | Micron MI 303AC | 270 | 30 |
| 1250162 | Micron MI 453AC | 420 | 30 |
| 1250163 | Micron MI 603AC | 570 | 30 |
| 1250164 | Micron MI 753AC | 720 | 30 |
| 1250165 | Micron MI 903AC | 870 | 30 |
| 1250166 | Micron MI 1053AC | 1020 | 30 |
| 1250167 | Micron MI 1203AC | 1170 | 30 |
| 1250168 | Micron MI 1353AC | 1320 | 30 |
| 1250169 | Micron MI 1503AC | 1470 | 30 |
| 1250170 | Micron MI 1653AC | 1620 | 30 |
| 1250171 | Micron MI 1803AC | 1770 | 30 |
| 1250172 | Micron MI 1953AC | 1920 | 30 |
| 1250173 | Micron MI 2103AC | 2070 | 30 |
| 1250174 | Micron MI 2253AC | 2220 | 30 |
| 1250175 | Micron MI 2403AC | 2370 | 30 |
| 1250176 | Micron MI 2553AC | 2520 | 30 |
| 1250177 | Micron MI 2703AC | 2670 | 30 |
| 1250178 | Micron MI 2853AC | 2820 | 30 |
| 1250179 | Micron MI 3003AC | 2970 | 30 |
| 1250180 | Micron MI 155AC | 100 | 50 |
| 1250181 | Micron MI 305AC | 250 | 50 |
| 1250182 | Micron MI 455AC | 400 | 50 |
| 1250183 | Micron MI 605AC | 550 | 50 |
| 1250184 | Micron MI 755AC | 700 | 50 |
| 1250185 | Micron MI 905AC | 850 | 50 |
| 1250186 | Micron MI 1055AC | 1000 | 50 |
| 1250187 | Micron MI 1205AC | 1150 | 50 |
| 1250188 | Micron MI 1355AC | 1300 | 50 |
| 1250189 | Micron MI 1505AC | 1450 | 50 |
| 1250190 | Micron MI 1655AC | 1600 | 50 |
| 1250191 | Micron MI 1805AC | 1750 | 50 |
| 1250192 | Micron MI 1955AC | 1900 | 50 |
| 1250193 | Micron MI 2105AC | 2050 | 50 |
| 1250194 | Micron MI 2255AC | 2200 | 50 |
| 1250195 | Micron MI 2405AC | 2350 | 50 |
| 1250196 | Micron MI 2555AC | 2500 | 50 |
| 1250197 | Micron MI 2705AC | 2650 | 50 |
| 1250198 | Micron MI 2855AC | 2800 | 50 |
| 1250199 | Micron MI 3005AC | 2950 | 50 |
| 1250200 | Micron MI 157AC | 75 | 75 |
| 1250201 | Micron MI 307AC | 225 | 75 |
| 1250202 | Micron MI 457AC | 375 | 75 |
| 1250203 | Micron MI 607AC | 525 | 75 |
| 1250204 | Micron MI 757AC | 675 | 75 |
| 1250205 | Micron MI 907AC | 825 | 75 |
| 1250206 | Micron MI 1057AC | 975 | 75 |
| 1250207 | Micron MI 1207AC | 1125 | 75 |
| 1250208 | Micron MI 1357AC | 1275 | 75 |
| 1250209 | Micron MI 1507AC | 1425 | 75 |
| 1250210 | Micron MI 1657AC | 1575 | 75 |
| 1250211 | Micron MI 1807AC | 1725 | 75 |
| 1250212 | Micron MI 1957AC | 1875 | 75 |
| 1250213 | Micron MI 2107AC | 2025 | 75 |
| 1250214 | Micron MI 2257AC | 2175 | 75 |
| 1250215 | Micron MI 2407AC | 2325 | 75 |
| 1250216 | Micron MI 2557AC | 2475 | 75 |
| 1250217 | Micron MI 2707AC | 2625 | 75 |
| 1250218 | Micron MI 2857AC | 2775 | 75 |
| 1250219 | Micron MI 3007AC | 2925 | 75 |
| 1250540 | Micron MI 150B | 145 | 5 |
| 1250541 | Micron MI 300B | 295 | 5 |
| 1250542 | Micron MI 450B | 395 | 5 |
| 1250543 | Micron MI 600B | 595 | 5 |
| 1250544 | Micron MI 750B | 745 | 5 |
| 1250545 | Micron MI 900B | 895 | 5 |
| 1250546 | Micron MI 1050B | 1045 | 5 |
| 1250547 | Micron MI 1200B | 1195 | 5 |
| 1250548 | Micron MI 1350B | 1345 | 5 |
| 1250549 | Micron MI 1500B | 1495 | 5 |
| 1250220 | Micron MI 151B | 140 | 10 |
| 1250221 | Micron MI 301B | 290 | 10 |
| 1250222 | Micron MI 451B | 440 | 10 |
| 1250223 | Micron MI 601B | 590 | 10 |
| 1250224 | Micron MI 751B | 740 | 10 |
| 1250225 | Micron MI 901B | 890 | 10 |
| 1250226 | Micron MI 1051B | 1040 | 10 |
| 1250227 | Micron MI 1201B | 1190 | 10 |
| 1250228 | Micron MI 1351B | 1340 | 10 |
| 1250229 | Micron MI 1501B | 1490 | 10 |
| 1250230 | Micron MI 1651B | 1640 | 10 |
| 1250231 | Micron MI 1801B | 1790 | 10 |
| 1250232 | Micron MI 1951B | 1940 | 10 |
| 1250233 | Micron MI 2101B | 2090 | 10 |
| 1250234 | Micron MI 2251B | 2240 | 10 |
| 1250235 | Micron MI 2401B | 2390 | 10 |
| 1250236 | Micron MI 2551B | 2540 | 10 |
| 1250237 | Micron MI 2701B | 2690 | 10 |
| 1250238 | Micron MI 2851B | 2840 | 10 |
| 1250239 | Micron MI 3001B | 2990 | 10 |
| 1250240 | Micron MI 152B | 125 | 25 |
| 1250241 | Micron MI 302B | 275 | 25 |
| 1250242 | Micron MI 452B | 425 | 25 |
| 1250243 | Micron MI 602B | 575 | 25 |
| 1250244 | Micron MI 752B | 725 | 25 |
| 1250245 | Micron MI 902B | 875 | 25 |
| 1250246 | Micron MI 1052B | 1025 | 25 |
| 1250247 | Micron MI 1202B | 1175 | 25 |
| 1250248 | Micron MI 1352B | 1325 | 25 |
| 1250249 | Micron MI 1502B | 1475 | 25 |
| 1250250 | Micron MI 1652B | 1625 | 25 |
| 1250251 | Micron MI 1802B | 1775 | 25 |
| 1250252 | Micron MI 1952B | 1925 | 25 |
| 1250253 | Micron MI 2102B | 2075 | 25 |
| 1250254 | Micron MI 2252B | 2225 | 25 |
| 1250255 | Micron MI 2402B | 2375 | 25 |
| 1250256 | Micron MI 2552B | 2525 | 25 |
| 1250257 | Micron MI 2702B | 2675 | 25 |
| 1250258 | Micron MI 2852B | 2825 | 25 |
| 1250259 | Micron MI 3002B | 2975 | 25 |
| 1250260 | Micron MI 153B | 120 | 30 |
| 1250261 | Micron MI 303B | 270 | 30 |
| 1250262 | Micron MI 453B | 420 | 30 |
| 1250263 | Micron MI 603B | 570 | 30 |
| 1250264 | Micron MI 753B | 720 | 30 |
| 1250265 | Micron MI 903B | 870 | 30 |
| 1250266 | Micron MI 1053B | 1020 | 30 |
| 1250267 | Micron MI 1203B | 1170 | 30 |
| 1250268 | Micron MI 1353B | 1320 | 30 |
| 1250269 | Micron MI 1503B | 1470 | 30 |
| 1250270 | Micron MI 1653B | 1620 | 30 |
| 1250271 | Micron MI 1803B | 1770 | 30 |
| 1250272 | Micron MI 1953B | 1920 | 30 |
| 1250273 | Micron MI 2103B | 2070 | 30 |
| 1250274 | Micron MI 2253B | 2220 | 30 |
| 1250275 | Micron MI 2403B | 2370 | 30 |
| 1250276 | Micron MI 2553B | 2520 | 30 |
| 1250277 | Micron MI 2703B | 2670 | 30 |
| 1250278 | Micron MI 2853B | 2820 | 30 |
| 1250279 | Micron MI 3003B | 2970 | 30 |
| 1250280 | Micron MI 155B | 100 | 50 |
| 1250281 | Micron MI 305B | 250 | 50 |
| 1250282 | Micron MI 455B | 400 | 50 |
| 1250283 | Micron MI 605B | 550 | 50 |
| 1250284 | Micron MI 755B | 700 | 50 |
| 1250285 | Micron MI 905B | 850 | 50 |
| 1250286 | Micron MI 1055B | 1000 | 50 |
| 1250287 | Micron MI 1205B | 1150 | 50 |
| 1250288 | Micron MI 1355B | 1300 | 50 |
| 1250289 | Micron MI 1505B | 1450 | 50 |
| 1250290 | Micron MI 1655B | 1600 | 50 |
| 1250291 | Micron MI 1805B | 1750 | 50 |
| 1250292 | Micron MI 1955B | 1900 | 50 |
| 1250293 | Micron MI 2105B | 2050 | 50 |
| 1250294 | Micron MI 2255B | 2200 | 50 |
| 1250295 | Micron MI 2405B | 2350 | 50 |
| 1250296 | Micron MI 2555B | 2500 | 50 |
| 1250297 | Micron MI 2705B | 2650 | 50 |
| 1250298 | Micron MI 2855B | 2800 | 50 |
| 1250299 | Micron MI 3005B | 2950 | 50 |
| 1250300 | Micron MI 157B | 75 | 75 |
| 1250301 | Micron MI 307B | 225 | 75 |
| 1250302 | Micron MI 457B | 375 | 75 |
| 1250303 | Micron MI 607B | 525 | 75 |
| 1250304 | Micron MI 757B | 675 | 75 |
| 1250305 | Micron MI 907B | 825 | 75 |
| 1250306 | Micron MI 1057B | 975 | 75 |
| 1250307 | Micron MI 1207B | 1125 | 75 |
| 1250308 | Micron MI 1357B | 1275 | 75 |
| 1250309 | Micron MI 1507B | 1425 | 75 |
| 1250310 | Micron MI 1657B | 1575 | 75 |
| 1250311 | Micron MI 1807B | 1725 | 75 |
| 1250312 | Micron MI 1957B | 1875 | 75 |
| 1250313 | Micron MI 2107B | 2025 | 75 |
| 1250314 | Micron MI 2257B | 2175 | 75 |
| 1250315 | Micron MI 2407B | 2325 | 75 |
| 1250316 | Micron MI 2557B | 2475 | 75 |
| 1250317 | Micron MI 2707B | 2625 | 75 |
| 1250318 | Micron MI 2857B | 2775 | 75 |
| 1250319 | Micron MI 3007B | 2925 | 75 |
| 1250560 | Micron MI 150C | 145 | 5 |
| 1250561 | Micron MI 300C | 295 | 5 |
| 1250562 | Micron MI 450C | 395 | 5 |
| 1250563 | Micron MI 600C | 595 | 5 |
| 1250564 | Micron MI 750C | 745 | 5 |
| 1250565 | Micron MI 900C | 895 | 5 |
| 1250566 | Micron MI 1050C | 1045 | 5 |
| 1250567 | Micron MI 1200C | 1195 | 5 |
| 1250568 | Micron MI 1350C | 1345 | 5 |
| 1250569 | Micron MI 1500C | 1495 | 5 |
| 1250320 | Micron MI 151C | 140 | 10 |
| 1250321 | Micron MI 301C | 290 | 10 |
| 1250322 | Micron MI 451C | 440 | 10 |
| 1250323 | Micron MI 601C | 590 | 10 |
| 1250324 | Micron MI 751C | 740 | 10 |
| 1250325 | Micron MI 901C | 890 | 10 |
| 1250326 | Micron MI 1051C | 1040 | 10 |
| 1250327 | Micron MI 1201C | 1190 | 10 |
| 1250328 | Micron MI 1351C | 1340 | 10 |
| 1250329 | Micron MI 1501C | 1490 | 10 |
| 1250330 | Micron MI 1651C | 1640 | 10 |
| 1250331 | Micron MI 1801C | 1790 | 10 |
| 1250332 | Micron MI 1951C | 1940 | 10 |
| 1250333 | Micron MI 2101C | 2090 | 10 |
| 1250334 | Micron MI 2251C | 2240 | 10 |
| 1250335 | Micron MI 2401C | 2390 | 10 |
| 1250336 | Micron MI 2551C | 2540 | 10 |
| 1250337 | Micron MI 2701C | 2690 | 10 |
| 1250338 | Micron MI 2851C | 2840 | 10 |
| 1250339 | Micron MI 3001C | 2990 | 10 |
| 1250340 | Micron MI 152C | 125 | 25 |
| 1250341 | Micron MI 302C | 275 | 25 |
| 1250342 | Micron MI 452C | 425 | 25 |
| 1250343 | Micron MI 602C | 575 | 25 |
| 1250344 | Micron MI 752C | 725 | 25 |
| 1250345 | Micron MI 902C | 875 | 25 |
| 1250346 | Micron MI 1052C | 1025 | 25 |
| 1250347 | Micron MI 1202C | 1175 | 25 |
| 1250348 | Micron MI 1352C | 1325 | 25 |
| 1250349 | Micron MI 1502C | 1475 | 25 |
| 1250350 | Micron MI 1652C | 1625 | 25 |
| 1250351 | Micron MI 1802C | 1775 | 25 |
| 1250352 | Micron MI 1952C | 1925 | 25 |
| 1250353 | Micron MI 2102C | 2075 | 25 |
| 1250354 | Micron MI 2252C | 2225 | 25 |
| 1250355 | Micron MI 2402C | 2375 | 25 |
| 1250356 | Micron MI 2552C | 2525 | 25 |
| 1250357 | Micron MI 2702C | 2675 | 25 |
| 1250358 | Micron MI 2852C | 2825 | 25 |
| 1250359 | Micron MI 3002C | 2975 | 25 |
| 1250360 | Micron MI 153C | 120 | 30 |
| 1250361 | Micron MI 303C | 270 | 30 |
| 1250362 | Micron MI 453C | 420 | 30 |
| 1250363 | Micron MI 603C | 570 | 30 |
| 1250364 | Micron MI 753C | 720 | 30 |
| 1250365 | Micron MI 903C | 870 | 30 |
| 1250366 | Micron MI 1053C | 1020 | 30 |
| 1250367 | Micron MI 1203C | 1170 | 30 |
| 1250368 | Micron MI 1353C | 1320 | 30 |
| 1250369 | Micron MI 1503C | 1470 | 30 |
| 1250370 | Micron MI 1653C | 1620 | 30 |
| 1250371 | Micron MI 1803C | 1770 | 30 |
| 1250372 | Micron MI 1953C | 1920 | 30 |
| 1250373 | Micron MI 2103C | 2070 | 30 |
| 1250374 | Micron MI 2253C | 2220 | 30 |
| 1250375 | Micron MI 2403C | 2370 | 30 |
| 1250376 | Micron MI 2553C | 2520 | 30 |
| 1250377 | Micron MI 2703C | 2670 | 30 |
| 1250378 | Micron MI 2853C | 2820 | 30 |
| 1250379 | Micron MI 3003C | 2970 | 30 |
| 1250380 | Micron MI 155C | 100 | 50 |
| 1250381 | Micron MI 305C | 250 | 50 |
| 1250382 | Micron MI 455C | 400 | 50 |
| 1250383 | Micron MI 605C | 550 | 50 |
| 1250384 | Micron MI 755C | 700 | 50 |
| 1250385 | Micron MI 905C | 850 | 50 |
| 1250386 | Micron MI 1055C | 1000 | 50 |
| 1250387 | Micron MI 1205C | 1150 | 50 |
| 1250388 | Micron MI 1355C | 1300 | 50 |
| 1250389 | Micron MI 1505C | 1450 | 50 |
| 1250390 | Micron MI 1655C | 1600 | 50 |
| 1250391 | Micron MI 1805C | 1750 | 50 |
| 1250392 | Micron MI 1955C | 1900 | 50 |
| 1250393 | Micron MI 2105C | 2050 | 50 |
| 1250394 | Micron MI 2255C | 2200 | 50 |
| 1250395 | Micron MI 2405C | 2350 | 50 |
| 1250396 | Micron MI 2555C | 2500 | 50 |
| 1250397 | Micron MI 2705C | 2650 | 50 |
| 1250398 | Micron MI 2855C | 2800 | 50 |
| 1250399 | Micron MI 3005C | 2950 | 50 |
| 1250400 | Micron MI 157C | 75 | 75 |
| 1250401 | Micron MI 307C | 225 | 75 |
| 1250402 | Micron MI 457C | 375 | 75 |
| 1250403 | Micron MI 607C | 525 | 75 |
| 1250404 | Micron MI 757C | 675 | 75 |
| 1250405 | Micron MI 907C | 825 | 75 |
| 1250406 | Micron MI 1057C | 975 | 75 |
| 1250407 | Micron MI 1207C | 1125 | 75 |
| 1250408 | Micron MI 1357C | 1275 | 75 |
| 1250409 | Micron MI 1507C | 1425 | 75 |
| 1250410 | Micron MI 1657C | 1575 | 75 |
| 1250411 | Micron MI 1807C | 1725 | 75 |
| 1250412 | Micron MI 1957C | 1875 | 75 |
| 1250413 | Micron MI 2107C | 2025 | 75 |
| 1250414 | Micron MI 2257C | 2175 | 75 |
| 1250415 | Micron MI 2407C | 2325 | 75 |
| 1250416 | Micron MI 2557C | 2475 | 75 |
| 1250417 | Micron MI 2707C | 2625 | 75 |
| 1250418 | Micron MI 2857C | 2775 | 75 |
| 1250419 | Micron MI 3007C | 2925 | 75 |
