- oferta obejmuje 5 rozmiarów obudów
- indywidualne rozmieszczenie otworów
- górna, pochylona część robocza została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną dostępność
- wejście kablowe ma 20,5 mm średnicy
- dzięki odpowiednio dużej głębokości możliwe jest użycie większej liczby bloków stykowych
- uszczelka rozmieszczona jest na całej powierzchni pokrywy
- różnorodna kolorystyka pokrywy oraz części spodniej, włącznie z dwoma wyraźnymi odcieniami szarości, ułatwiają konserwację kamuflując ewentualne tłuste plamy na obudowach
Obudowa | aluminiowa, AL Si 11 Cu 2 |
Montaż pokrywy | M10 |
Uszczelka pokrywy | kauczuk nitrylowy |
Stopień ochrony | IP66 zgodnie z EN 60529 |
Stopień ochrony mechanicznej | IK09 zgodnie z EN 62262 |
Zakres temperatur pracy | -40° + 100°C |
Wyjścia kablowe | 1 otwór Ø 20,5 mm |
Średnica otworu pod przycisk | 22 mm zgodnie z EN 60947-5-1 |
Kolor podstawy | jasny szary (RAL7035) |
Kolor pokrywy | ciemny szary (RAL7016), żółty (RAL1003) |
Wymiary i waga | 85 x 85 mm – 539 – 545 g (w zależności od liczby otworów) 85 x 140 mm – 740 – 750 g (w zależności od liczby otworów) 85 x 200 mm – 965 – 980 g (w zależności od liczby otworów) 85 x 260 mm – 1133 – 1150 g (w zależności od liczby otworów) 85 x 360 mm – 968 – 1133 g (w zależności od liczby otworów) |
- Dane techniczne(PDF; 33 KB)
- Karta katalogowa(PDF; 726 KB)
- 040L0808(JPG; 74 KB)
- 040L0808-8EGP1(JPG; 24 KB)
- 040L0808-8EP1(JPG; 27 KB)
- 040L0808-8EP1C(JPG; 25 KB)
- 040L0808-8EP2(JPG; 27 KB)
- 040L0814(JPG; 13 KB)
- 040L0814-8EP2(JPG; 22 KB)
- 040L0814-8EP3C(JPG; 19 KB)
- 040L0814-8EP3L(JPG; 23 KB)
- 040L0814-8EP4(JPG; 20 KB)
- 040L0820(JPG; 12 KB)
- 040L0820-8EP3(JPG; 22 KB)
- 040L0820-8EP4C(JPG; 18 KB)
- 040L0820-8EP4LC(JPG; 24 KB)
- 040L0820-8EP5C(JPG; 19 KB)
- 040L0820-8EP5L(JPG; 24 KB)
- 040L0820-8EP5LC(JPG; 24 KB)
- 040L0820-8EP6(JPG; 19 KB)
- 040L0826(JPG; 10 KB)
- 040L0826-8EP4(JPG; 19 KB)
- 040L0826-8EP5(JPG; 20 KB)
- 040L0826-8EP5C(JPG; 15 KB)
- 040L0826-8EP6C(JPG; 15 KB)
- 040L0826-8EP7C(JPG; 16 KB)
- 040L0826-8EP7L(JPG; 20 KB)
- 040L0826-8EP7LC(JPG; 22 KB)
- 040L0826-8EP8(JPG; 16 KB)
- 040L0826-8EP8L(JPG; 21 KB)
- 040L0826-8EP9C(JPG; 17 KB)
- 040L0826-8EP10(JPG; 17 KB)
- 040L0836(JPG; 21 KB)
- 040L0836-8EP7(JPG; 14 KB)
- 040L0836-8EP10L(JPG; 20 KB)
- 040L0836-8EP11L(JPG; 20 KB)
- 040L0836-8EP13(JPG; 18 KB)
W przypadku problemów z dobraniem odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Numer katalogowy | Wymiary | Ilość otworów | Inne |
040L0808-8E | 85 x 85 mm | brak | |
040L0808-8EN | 85 x 85 mm | brak | nie malowana |
040L0808-8EP1C | 85 x 85 mm | 1 | |
040L0808-8EGP1 | 85 x 85 mm | 1 | żółta pokrywa |
040L0808-8EP1 | 85 x 85 mm | 1 | |
040L0808-8EP2 | 85 x 85 mm | 2 | |
040L0814-8E | 85 x 140 mm | brak | |
040L0814-8EN | 85 x 140 mm | brak | nie malowana |
040L0814-8EP2 | 85 x 140 mm | 2 | |
040L0814-8EP3C | 85 x 140 mm | 3 | |
040L0814-8EP3L | 85 x 140 mm | 3 | |
040L0814-8EP4 | 85 x 140 mm | 4 | |
040L0820-8E | 85 x 200 mm | brak | |
040L0820-8EN | 85 x 200 mm | brak | nie malowana |
040L0820-8EP3 | 85 x 200 mm | 3 | |
040L0820-8EP4C | 85 x 200 mm | 4 | |
040L0820-8EP4LC | 85 x 200 mm | 4 | |
040L0820-8EP5LC | 85 x 200 mm | 5 | |
040L0820-8EP5L | 85 x 200 mm | 5 | |
040L0820-8EP5C | 85 x 200 mm | 5 | |
040L0820-8EP6 | 85 x 200 mm | 6 | |
040L0826-8E | 85 x 260 mm | brak | |
040L0826-8EN | 85 x 260 mm | brak | nie malowana |
040L0826-8EP4 | 85 x 260 mm | 4 | |
040L0826-8EP5 | 85 x 260 mm | 5 | |
040L0826-8EP5C | 85 x 260 mm | 5 | |
040L0826-8EP6C | 85 x 260 mm | 6 | |
040L0826-8EP7C | 85 x 260 mm | 7 | |
040L0826-8EP7LC | 85 x 260 mm | 7 | |
040L0826-8EP7L | 85 x 260 mm | 7 | |
040L0826-8EP8L | 85 x 260 mm | 8 | |
040L0826-8EP8 | 85 x 260 mm | 8 | |
040L0826-8EP9C | 85 x 260 mm | 9 | |
040L0826-8EP10 | 85 x 260 mm | 10 | |
040L0836-8E | 85 x 360 mm | brak | |
040L0836-8EN | 85 x 360 mm | brak | nie malowana |
040L0836-8EP7 | 85 x 360 mm | 7 | |
040L0836-8EP13 | 85 x 360 mm | 8 | |
040L0836-8EP10L | 85 x 360 mm | 10 | |
040L0836-8EP11L | 85 x 360 mm | 11 |
ze specjalistą